Время восхода и захода солнца в Эдмонтоне

Канада, Альберта

Местное время 23:04:56 UTC−6

  • Сегодня, 1 мая

    • Восход
      5:55:49
    • Закат
      21:05:50

    Продолжительность дня 15 часов , 10 минут + 3 мин 49 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:55, достигнет высшей точки в 13:30, а зайдёт в 21:05. Долгота дня составит 15 часов, 10 минут, 1 секунда, что на 3 минуты 49 секунд больше, чем вчера (30 апреля).

  • Завтра, 2 мая

    • Восход
      5:53:50
    • Закат
      21:07:37

    Продолжительность дня 15 часов , 13 минут + 3 мин 46 сек

Восход солнца в Эдмонтоне в мае 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 мая Ср5:5521:0513:3015:10:01+3:49 3:04 - 5:55 4:19 - 5:55 5:14 - 5:55 21:05 - 23:56 21:05 - 22:41 21:05 - 21:46
2 мая Чт5:5321:0713:3015:13:47+3:46 3:00 - 5:53 4:17 - 5:53 5:12 - 5:53 21:07 - 0:01 21:07 - 22:44 21:07 - 21:48
3 мая Пт5:5121:0913:3015:17:32+3:45 2:54 - 5:51 4:14 - 5:51 5:10 - 5:51 21:09 - 0:06 21:09 - 22:47 21:09 - 21:51
4 мая Сб5:4921:1113:3015:21:14+3:42 2:49 - 5:49 4:11 - 5:49 5:08 - 5:49 21:11 - 0:11 21:11 - 22:49 21:11 - 21:53
5 мая Вс5:4821:1213:3015:24:55+3:41 2:43 - 5:48 4:08 - 5:48 5:05 - 5:48 21:12 - 0:17 21:12 - 22:52 21:12 - 21:55
6 мая Пн5:4621:1413:3015:28:33+3:38 2:37 - 5:46 4:05 - 5:46 5:03 - 5:46 21:14 - 0:23 21:14 - 22:55 21:14 - 21:57
7 мая Вт5:4421:1613:3015:32:09+3:36 2:31 - 5:44 4:02 - 5:44 5:01 - 5:44 21:16 - 0:29 21:16 - 22:57 21:16 - 21:59
8 мая Ср5:4221:1813:3015:35:43+3:34 2:23 - 5:42 3:59 - 5:42 4:59 - 5:42 21:18 - 0:36 21:18 - 23:00 21:18 - 22:01
9 мая Чт5:4021:1913:3015:39:13+3:30 2:15 - 5:40 3:57 - 5:40 4:57 - 5:40 21:19 - 0:44 21:19 - 23:03 21:19 - 22:03
10 мая Пт5:3821:2113:3015:42:42+3:29 2:06 - 5:38 3:54 - 5:38 4:55 - 5:38 21:21 - 0:54 21:21 - 23:06 21:21 - 22:05
11 мая Сб5:3721:2313:3015:46:08+3:26 1:52 - 5:37 3:51 - 5:37 4:53 - 5:37 21:23 - 1:07 21:23 - 23:08 21:23 - 22:07
12 мая Вс5:3521:2413:3015:49:31+3:23 - 3:48 - 5:35 4:51 - 5:35 - 21:24 - 23:11 21:24 - 22:09
13 мая Пн5:3321:2613:3015:52:51+3:20 - 3:45 - 5:33 4:49 - 5:33 - 21:26 - 23:14 21:26 - 22:11
14 мая Вт5:3221:2813:3015:56:09+3:18 - 3:43 - 5:32 4:47 - 5:32 - 21:28 - 23:17 21:28 - 22:13
15 мая Ср5:3021:2913:3015:59:23+3:14 - 3:40 - 5:30 4:45 - 5:30 - 21:29 - 23:20 21:29 - 22:15
16 мая Чт5:2921:3113:3016:02:33+3:10 - 3:37 - 5:29 4:43 - 5:29 - 21:31 - 23:22 21:31 - 22:17
17 мая Пт5:2721:3313:3016:05:41+3:08 - 3:34 - 5:27 4:41 - 5:27 - 21:33 - 23:25 21:33 - 22:18
18 мая Сб5:2621:3413:3016:08:45+3:04 - 3:32 - 5:26 4:39 - 5:26 - 21:34 - 23:28 21:34 - 22:20
19 мая Вс5:2421:3613:3016:11:44+2:59 - 3:29 - 5:24 4:38 - 5:24 - 21:36 - 23:31 21:36 - 22:22
20 мая Пн5:2321:3713:3016:14:41+2:57 - 3:26 - 5:23 4:36 - 5:23 - 21:37 - 23:34 21:37 - 22:24
21 мая Вт5:2121:3913:3016:17:33+2:52 - 3:24 - 5:21 4:34 - 5:21 - 21:39 - 23:37 21:39 - 22:26
22 мая Ср5:2021:4013:3016:20:22+2:49 - 3:21 - 5:20 4:33 - 5:20 - 21:40 - 23:39 21:40 - 22:28
23 мая Чт5:1921:4213:3016:23:06+2:44 - 3:18 - 5:19 4:31 - 5:19 - 21:42 - 23:42 21:42 - 22:29
24 мая Пт5:1721:4313:3016:25:46+2:40 - 3:16 - 5:17 4:30 - 5:17 - 21:43 - 23:45 21:43 - 22:31
25 мая Сб5:1621:4513:3016:28:21+2:35 - 3:13 - 5:16 4:28 - 5:16 - 21:45 - 23:48 21:45 - 22:33
26 мая Вс5:1521:4613:3116:30:52+2:31 - 3:11 - 5:15 4:27 - 5:15 - 21:46 - 23:51 21:46 - 22:35
27 мая Пн5:1421:4713:3116:33:18+2:26 - 3:08 - 5:14 4:25 - 5:14 - 21:47 - 23:53 21:47 - 22:36
28 мая Вт5:1321:4913:3116:35:39+2:21 - 3:06 - 5:13 4:24 - 5:13 - 21:49 - 23:56 21:49 - 22:38
29 мая Ср5:1221:5013:3116:37:55+2:16 - 3:03 - 5:12 4:23 - 5:12 - 21:50 - 23:59 21:50 - 22:39
30 мая Чт5:1121:5113:3116:40:07+2:12 - 3:01 - 5:11 4:21 - 5:11 - 21:51 - 0:01 21:51 - 22:41
31 мая Пт5:1021:5213:3116:42:13+2:06 - 2:59 - 5:10 4:20 - 5:10 - 21:52 - 0:04 21:52 - 22:42
Эдмонтон Петропавловск-Камчатский Братск Ангарск