Время восхода и захода солнца в Хельсинки

Финляндия, Уусимаа

Местное время 22:32:25 UTC+3

  • Сегодня, 15 июня

    • Восход
      3:54:07
    • Закат
      22:47:37

    Продолжительность дня 18 часов , 53 минуты + 1 мин 6 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 3:54, достигнет высшей точки в 13:20, а зайдёт в 22:47. Долгота дня составит 18 часов, 53 минуты, 30 секунд, что на 1 минута 6 секунд больше, чем вчера (14 июня).

  • Завтра, 16 июня

    • Восход
      3:53:53
    • Закат
      22:48:17

    Продолжительность дня 18 часов , 54 минуты + 54 сек

Восход солнца в Хельсинки в июне 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июня Пн4:0622:2913:1818:23:12+3:15 - - 2:40 - 4:06 - - 22:29 - 23:56
2 июня Вт4:0522:3113:1818:26:20+3:08 - - 2:37 - 4:05 - - 22:31 - 23:59
3 июня Ср4:0322:3313:1818:29:20+3:00 - - 2:34 - 4:03 - - 22:33 - 0:02
4 июня Чт4:0222:3413:1818:32:12+2:52 - - 2:31 - 4:02 - - 22:34 - 0:06
5 июня Пт4:0122:3613:1818:34:55+2:43 - - 2:28 - 4:01 - - 22:36 - 0:09
6 июня Сб4:0022:3713:1918:37:31+2:36 - - 2:25 - 4:00 - - 22:37 - 0:12
7 июня Вс3:5922:3913:1918:39:56+2:25 - - 2:22 - 3:59 - - 22:39 - 0:15
8 июня Пн3:5822:4013:1918:42:13+2:17 - - 2:20 - 3:58 - - 22:40 - 0:18
9 июня Вт3:5722:4113:1918:44:20+2:07 - - 2:17 - 3:57 - - 22:41 - 0:21
10 июня Ср3:5622:4213:1918:46:17+1:57 - - 2:15 - 3:56 - - 22:42 - 0:24
11 июня Чт3:5522:4413:2018:48:05+1:48 - - 2:12 - 3:55 - - 22:44 - 0:27
12 июня Пт3:5522:4513:2018:49:42+1:37 - - 2:10 - 3:55 - - 22:45 - 0:29
13 июня Сб3:5422:4613:2018:51:09+1:27 - - 2:08 - 3:54 - - 22:46 - 0:32
14 июня Вс3:5422:4613:2018:52:24+1:15 - - 2:06 - 3:54 - - 22:46 - 0:34
15 июня Пн3:5422:4713:2018:53:30+1:06 - - 2:05 - 3:54 - - 22:47 - 0:36
16 июня Вт3:5322:4813:2118:54:24+0:54 - - 2:04 - 3:53 - - 22:48 - 0:38
17 июня Ср3:5322:4813:2118:55:08+0:44 - - 2:03 - 3:53 - - 22:48 - 0:39
18 июня Чт3:5322:4913:2118:55:40+0:32 - - 2:02 - 3:53 - - 22:49 - 0:40
19 июня Пт3:5322:4913:2118:56:02+0:22 - - 2:01 - 3:53 - - 22:49 - 0:41
20 июня Сб3:5322:5013:2118:56:12+0:10 - - 2:01 - 3:53 - - 22:50 - 0:42
21 июня Вс3:5422:5013:2218:56:11-0:01 - - 2:01 - 3:54 - - 22:50 - 0:42
22 июня Пн3:5422:5013:2218:55:59-0:12 - - 2:02 - 3:54 - - 22:50 - 0:42
23 июня Вт3:5422:5013:2218:55:36-0:23 - - 2:03 - 3:54 - - 22:50 - 0:41
24 июня Ср3:5522:5013:2218:55:01-0:35 - - 2:04 - 3:55 - - 22:50 - 0:40
25 июня Чт3:5522:5013:2318:54:16-0:45 - - 2:06 - 3:55 - - 22:50 - 0:39
26 июня Пт3:5622:4913:2318:53:19-0:57 - - 2:08 - 3:56 - - 22:49 - 0:38
27 июня Сб3:5722:4913:2318:52:12-1:07 - - 2:10 - 3:57 - - 22:49 - 0:36
28 июня Вс3:5822:4913:2318:50:54-1:18 - - 2:12 - 3:58 - - 22:49 - 0:34
29 июня Пн3:5922:4813:2318:49:26-1:28 - - 2:14 - 3:59 - - 22:48 - 0:32
30 июня Вт4:0022:4713:2418:47:48-1:38 - - 2:17 - 4:00 - - 22:47 - 0:30
Томск Тюмень Екатеринбург Хельсинки Архангельск Армавир Астрахань