Время восхода и захода солнца в Пинске

Беларусь, Брестская Область

Местное время 23:14:13 UTC+3

  • Сегодня, 12 июля

    • Восход
      5:10:26
    • Закат
      21:32:19

    Продолжительность дня 16 часов , 21 минута - 2 мин 1 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:10, достигнет высшей точки в 13:21, а зайдёт в 21:32. Долгота дня составит 16 часов, 21 минута, 53 секунды, что на 2 минуты 1 секунда меньше, чем вчера (11 июля).

  • Завтра, 13 июля

    • Восход
      5:11:36
    • Закат
      21:31:22

    Продолжительность дня 16 часов , 19 минут - 2 мин 7 сек

Восход солнца в Пинске в июле 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Вт4:5921:3913:1916:39:32-1:03 - 2:55 - 4:59 4:11 - 4:59 - 21:39 - 23:44 21:39 - 22:27
2 июля Ср5:0021:3913:1916:38:23-1:09 - 2:56 - 5:00 4:12 - 5:00 - 21:39 - 23:43 21:39 - 22:27
3 июля Чт5:0121:3813:2016:37:08-1:15 - 2:58 - 5:01 4:13 - 5:01 - 21:38 - 23:41 21:38 - 22:26
4 июля Пт5:0221:3813:2016:35:47-1:21 - 2:59 - 5:02 4:14 - 5:02 - 21:38 - 23:40 21:38 - 22:25
5 июля Сб5:0321:3713:2016:34:22-1:25 - 3:01 - 5:03 4:15 - 5:03 - 21:37 - 23:39 21:37 - 22:25
6 июля Вс5:0421:3613:2016:32:51-1:31 - 3:03 - 5:04 4:16 - 5:04 - 21:36 - 23:37 21:36 - 22:24
7 июля Пн5:0521:3613:2016:31:14-1:37 - 3:04 - 5:05 4:17 - 5:05 - 21:36 - 23:36 21:36 - 22:23
8 июля Вт5:0621:3513:2016:29:31-1:43 - 3:06 - 5:06 4:18 - 5:06 - 21:35 - 23:34 21:35 - 22:22
9 июля Ср5:0721:3413:2016:27:44-1:47 - 3:08 - 5:07 4:20 - 5:07 - 21:34 - 23:33 21:34 - 22:21
10 июля Чт5:0821:3413:2116:25:52-1:52 - 3:10 - 5:08 4:21 - 5:08 - 21:34 - 23:31 21:34 - 22:20
11 июля Пт5:0921:3313:2116:23:54-1:58 - 3:12 - 5:09 4:22 - 5:09 - 21:33 - 23:29 21:33 - 22:19
12 июля Сб5:1021:3213:2116:21:53-2:01 - 3:14 - 5:10 4:24 - 5:10 - 21:32 - 23:27 21:32 - 22:18
13 июля Вс5:1121:3113:2116:19:46-2:07 - 3:17 - 5:11 4:25 - 5:11 - 21:31 - 23:25 21:31 - 22:17
14 июля Пн5:1221:3013:2116:17:35-2:11 - 3:19 - 5:12 4:27 - 5:12 - 21:30 - 23:23 21:30 - 22:16
15 июля Вт5:1421:2913:2116:15:19-2:16 - 3:21 - 5:14 4:28 - 5:14 - 21:29 - 23:21 21:29 - 22:14
16 июля Ср5:1521:2813:2116:12:58-2:21 - 3:23 - 5:15 4:30 - 5:15 - 21:28 - 23:19 21:28 - 22:13
17 июля Чт5:1621:2713:2116:10:34-2:24 - 3:26 - 5:16 4:31 - 5:16 - 21:27 - 23:17 21:27 - 22:12
18 июля Пт5:1721:2513:2116:08:06-2:28 - 3:28 - 5:17 4:33 - 5:17 - 21:25 - 23:15 21:25 - 22:10
19 июля Сб5:1921:2413:2216:05:33-2:33 - 3:30 - 5:19 4:34 - 5:19 - 21:24 - 23:13 21:24 - 22:09
20 июля Вс5:2021:2313:2216:02:56-2:37 - 3:32 - 5:20 4:36 - 5:20 - 21:23 - 23:11 21:23 - 22:07
21 июля Пн5:2121:2213:2216:00:17-2:39 - 3:35 - 5:21 4:38 - 5:21 - 21:22 - 23:08 21:22 - 22:06
22 июля Вт5:2321:2013:2215:57:33-2:44 - 3:37 - 5:23 4:39 - 5:23 - 21:20 - 23:06 21:20 - 22:04
23 июля Ср5:2421:1913:2215:54:45-2:48 1:28 - 5:24 3:39 - 5:24 4:41 - 5:24 21:19 - 1:16 21:19 - 23:04 21:19 - 22:02
24 июля Чт5:2621:1813:2215:51:55-2:50 1:48 - 5:26 3:42 - 5:26 4:43 - 5:26 21:18 - 0:56 21:18 - 23:01 21:18 - 22:01
25 июля Пт5:2721:1613:2215:49:01-2:54 1:58 - 5:27 3:44 - 5:27 4:44 - 5:27 21:16 - 0:45 21:16 - 22:59 21:16 - 21:59
26 июля Сб5:2921:1513:2215:46:04-2:57 2:06 - 5:29 3:47 - 5:29 4:46 - 5:29 21:15 - 0:37 21:15 - 22:57 21:15 - 21:57
27 июля Вс5:3021:1313:2215:43:03-3:01 2:14 - 5:30 3:49 - 5:30 4:48 - 5:30 21:13 - 0:30 21:13 - 22:54 21:13 - 21:56
28 июля Пн5:3221:1213:2215:40:00-3:03 2:20 - 5:32 3:51 - 5:32 4:49 - 5:32 21:12 - 0:23 21:12 - 22:52 21:12 - 21:54
29 июля Вт5:3321:1013:2215:36:55-3:05 2:26 - 5:33 3:54 - 5:33 4:51 - 5:33 21:10 - 0:18 21:10 - 22:49 21:10 - 21:52
30 июля Ср5:3521:0813:2215:33:46-3:09 2:31 - 5:35 3:56 - 5:35 4:53 - 5:35 21:08 - 0:12 21:08 - 22:47 21:08 - 21:50
31 июля Чт5:3621:0713:2215:30:35-3:11 2:36 - 5:36 3:59 - 5:36 4:55 - 5:36 21:07 - 0:07 21:07 - 22:44 21:07 - 21:48
Томск Тюмень Екатеринбург Пинск Архангельск Армавир Астрахань