Время восхода и захода солнца в Сукре

Боливия

Местное время 19:51:39 UTC−4

  • Сегодня, 16 апреля

    • Восход
      6:31:39
    • Закат
      18:09:43

    Продолжительность дня 11 часов , 38 минут - 1 мин

    Сегодня солнце взойдёт в 6:31, достигнет высшей точки в 12:20, а зайдёт в 18:09. Долгота дня составит 11 часов, 38 минут, 4 секунды, что на 1 минута меньше, чем вчера (15 апреля).

  • Завтра, 17 апреля

    • Восход
      6:31:55
    • Закат
      18:09:00

    Продолжительность дня 11 часов , 37 минут - 59 сек

Восход солнца в Сукре в апреле 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 апреля Ср6:2718:2112:2411:53:36-1:05 5:15 - 6:27 5:40 - 6:27 6:06 - 6:27 18:21 - 19:34 18:21 - 19:08 18:21 - 18:43
2 апреля Чт6:2818:2012:2411:52:33-1:03 5:15 - 6:28 5:40 - 6:28 6:06 - 6:28 18:20 - 19:33 18:20 - 19:07 18:20 - 18:42
3 апреля Пт6:2818:1912:2411:51:29-1:04 5:15 - 6:28 5:41 - 6:28 6:06 - 6:28 18:19 - 19:32 18:19 - 19:07 18:19 - 18:41
4 апреля Сб6:2818:1912:2311:50:25-1:04 5:15 - 6:28 5:41 - 6:28 6:06 - 6:28 18:19 - 19:31 18:19 - 19:06 18:19 - 18:40
5 апреля Вс6:2818:1812:2311:49:23-1:02 5:16 - 6:28 5:41 - 6:28 6:06 - 6:28 18:18 - 19:30 18:18 - 19:05 18:18 - 18:40
6 апреля Пн6:2918:1712:2311:48:19-1:04 5:16 - 6:29 5:41 - 6:29 6:07 - 6:29 18:17 - 19:30 18:17 - 19:04 18:17 - 18:39
7 апреля Вт6:2918:1612:2211:47:17-1:02 5:16 - 6:29 5:41 - 6:29 6:07 - 6:29 18:16 - 19:29 18:16 - 19:04 18:16 - 18:38
8 апреля Ср6:2918:1512:2211:46:14-1:03 5:16 - 6:29 5:42 - 6:29 6:07 - 6:29 18:15 - 19:28 18:15 - 19:03 18:15 - 18:37
9 апреля Чт6:2918:1512:2211:45:12-1:02 5:16 - 6:29 5:42 - 6:29 6:07 - 6:29 18:15 - 19:27 18:15 - 19:02 18:15 - 18:37
10 апреля Пт6:3018:1412:2211:44:10-1:02 5:17 - 6:30 5:42 - 6:30 6:08 - 6:30 18:14 - 19:27 18:14 - 19:01 18:14 - 18:36
11 апреля Сб6:3018:1312:2111:43:08-1:02 5:17 - 6:30 5:42 - 6:30 6:08 - 6:30 18:13 - 19:26 18:13 - 19:01 18:13 - 18:35
12 апреля Вс6:3018:1212:2111:42:06-1:02 5:17 - 6:30 5:43 - 6:30 6:08 - 6:30 18:12 - 19:25 18:12 - 19:00 18:12 - 18:34
13 апреля Пн6:3018:1112:2111:41:06-1:00 5:17 - 6:30 5:43 - 6:30 6:08 - 6:30 18:11 - 19:25 18:11 - 18:59 18:11 - 18:34
14 апреля Вт6:3118:1112:2111:40:05-1:01 5:17 - 6:31 5:43 - 6:31 6:09 - 6:31 18:11 - 19:24 18:11 - 18:58 18:11 - 18:33
15 апреля Ср6:3118:1012:2011:39:04-1:01 5:18 - 6:31 5:43 - 6:31 6:09 - 6:31 18:10 - 19:23 18:10 - 18:58 18:10 - 18:32
16 апреля Чт6:3118:0912:2011:38:04-1:00 5:18 - 6:31 5:43 - 6:31 6:09 - 6:31 18:09 - 19:23 18:09 - 18:57 18:09 - 18:31
17 апреля Пт6:3118:0912:2011:37:05-0:59 5:18 - 6:31 5:44 - 6:31 6:09 - 6:31 18:09 - 19:22 18:09 - 18:56 18:09 - 18:31
18 апреля Сб6:3218:0812:2011:36:06-0:59 5:18 - 6:32 5:44 - 6:32 6:10 - 6:32 18:08 - 19:21 18:08 - 18:56 18:08 - 18:30
19 апреля Вс6:3218:0712:2011:35:07-0:59 5:18 - 6:32 5:44 - 6:32 6:10 - 6:32 18:07 - 19:21 18:07 - 18:55 18:07 - 18:29
20 апреля Пн6:3218:0612:1911:34:08-0:59 5:19 - 6:32 5:44 - 6:32 6:10 - 6:32 18:06 - 19:20 18:06 - 18:54 18:06 - 18:29
21 апреля Вт6:3318:0612:1911:33:10-0:58 5:19 - 6:33 5:45 - 6:33 6:10 - 6:33 18:06 - 19:19 18:06 - 18:54 18:06 - 18:28
22 апреля Ср6:3318:0512:1911:32:13-0:57 5:19 - 6:33 5:45 - 6:33 6:11 - 6:33 18:05 - 19:19 18:05 - 18:53 18:05 - 18:27
23 апреля Чт6:3318:0412:1911:31:15-0:58 5:19 - 6:33 5:45 - 6:33 6:11 - 6:33 18:04 - 19:18 18:04 - 18:53 18:04 - 18:27
24 апреля Пт6:3318:0412:1911:30:18-0:57 5:19 - 6:33 5:45 - 6:33 6:11 - 6:33 18:04 - 19:18 18:04 - 18:52 18:04 - 18:26
25 апреля Сб6:3418:0312:1811:29:22-0:56 5:20 - 6:34 5:45 - 6:34 6:11 - 6:34 18:03 - 19:17 18:03 - 18:51 18:03 - 18:25
26 апреля Вс6:3418:0212:1811:28:27-0:55 5:20 - 6:34 5:46 - 6:34 6:12 - 6:34 18:02 - 19:17 18:02 - 18:51 18:02 - 18:25
27 апреля Пн6:3418:0212:1811:27:31-0:56 5:20 - 6:34 5:46 - 6:34 6:12 - 6:34 18:02 - 19:16 18:02 - 18:50 18:02 - 18:24
28 апреля Вт6:3518:0112:1811:26:37-0:54 5:20 - 6:35 5:46 - 6:35 6:12 - 6:35 18:01 - 19:16 18:01 - 18:50 18:01 - 18:24
29 апреля Ср6:3518:0112:1811:25:43-0:54 5:21 - 6:35 5:46 - 6:35 6:12 - 6:35 18:01 - 19:15 18:01 - 18:49 18:01 - 18:23
30 апреля Чт6:3518:0012:1811:24:49-0:54 5:21 - 6:35 5:47 - 6:35 6:13 - 6:35 18:00 - 19:15 18:00 - 18:49 18:00 - 18:23
Сукре Петропавловск-Камчатский Братск Ангарск