Время восхода и захода солнца в Свободном

Россия, Амурская область

Местное время 22:56:38 UTC+9

  • Сегодня, 6 июля

    • Восход
      4:19:41
    • Закат
      20:44:55

    Продолжительность дня 16 часов , 25 минут - 1 мин 26 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:19, достигнет высшей точки в 12:32, а зайдёт в 20:44. Долгота дня составит 16 часов, 25 минут, 14 секунд, что на 1 минута 26 секунд меньше, чем вчера (5 июля).

  • Завтра, 7 июля

    • Восход
      4:20:36
    • Закат
      20:44:19

    Продолжительность дня 16 часов , 23 минуты - 1 мин 31 сек

Восход солнца в Свободном в июле 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Вт4:1520:4712:3116:31:33-0:59 - 2:17 - 4:15 3:28 - 4:15 - 20:47 - 22:45 20:47 - 21:33
2 июля Ср4:1620:4612:3116:30:28-1:05 - 2:18 - 4:16 3:29 - 4:16 - 20:46 - 22:44 20:46 - 21:33
3 июля Чт4:1720:4612:3116:29:18-1:10 - 2:20 - 4:17 3:30 - 4:17 - 20:46 - 22:43 20:46 - 21:32
4 июля Пт4:1720:4512:3116:28:01-1:17 - 2:21 - 4:17 3:31 - 4:17 - 20:45 - 22:42 20:45 - 21:32
5 июля Сб4:1820:4512:3216:26:40-1:21 - 2:23 - 4:18 3:32 - 4:18 - 20:45 - 22:41 20:45 - 21:31
6 июля Вс4:1920:4412:3216:25:14-1:26 - 2:24 - 4:19 3:33 - 4:19 - 20:44 - 22:39 20:44 - 21:30
7 июля Пн4:2020:4412:3216:23:43-1:31 - 2:26 - 4:20 3:34 - 4:20 - 20:44 - 22:38 20:44 - 21:30
8 июля Вт4:2120:4312:3216:22:06-1:37 - 2:28 - 4:21 3:35 - 4:21 - 20:43 - 22:37 20:43 - 21:29
9 июля Ср4:2220:4212:3216:20:23-1:43 - 2:29 - 4:22 3:37 - 4:22 - 20:42 - 22:35 20:42 - 21:28
10 июля Чт4:2320:4212:3216:18:37-1:46 - 2:31 - 4:23 3:38 - 4:23 - 20:42 - 22:34 20:42 - 21:27
11 июля Пт4:2420:4112:3316:16:46-1:51 - 2:33 - 4:24 3:39 - 4:24 - 20:41 - 22:32 20:41 - 21:26
12 июля Сб4:2520:4012:3316:14:49-1:57 - 2:35 - 4:25 3:40 - 4:25 - 20:40 - 22:30 20:40 - 21:25
13 июля Вс4:2620:3912:3316:12:49-2:00 - 2:37 - 4:26 3:42 - 4:26 - 20:39 - 22:29 20:39 - 21:24
14 июля Пн4:2820:3812:3316:10:43-2:06 - 2:39 - 4:28 3:43 - 4:28 - 20:38 - 22:27 20:38 - 21:23
15 июля Вт4:2920:3712:3316:08:34-2:09 - 2:41 - 4:29 3:45 - 4:29 - 20:37 - 22:25 20:37 - 21:21
16 июля Ср4:3020:3612:3316:06:19-2:15 - 2:43 - 4:30 3:46 - 4:30 - 20:36 - 22:23 20:36 - 21:20
17 июля Чт4:3120:3512:3316:04:01-2:18 - 2:45 - 4:31 3:47 - 4:31 - 20:35 - 22:21 20:35 - 21:19
18 июля Пт4:3220:3412:3316:01:40-2:21 - 2:47 - 4:32 3:49 - 4:32 - 20:34 - 22:19 20:34 - 21:18
19 июля Сб4:3420:3312:3315:59:13-2:27 - 2:49 - 4:34 3:50 - 4:34 - 20:33 - 22:17 20:33 - 21:16
20 июля Вс4:3520:3212:3315:56:43-2:30 0:51 - 4:35 2:51 - 4:35 3:52 - 4:35 20:32 - 0:16 20:32 - 22:15 20:32 - 21:15
21 июля Пн4:3620:3012:3315:54:10-2:33 1:03 - 4:36 2:54 - 4:36 3:54 - 4:36 20:30 - 0:04 20:30 - 22:13 20:30 - 21:13
22 июля Вт4:3820:2912:3315:51:32-2:38 1:12 - 4:38 2:56 - 4:38 3:55 - 4:38 20:29 - 23:55 20:29 - 22:11 20:29 - 21:12
23 июля Ср4:3920:2812:3315:48:52-2:40 1:19 - 4:39 2:58 - 4:39 3:57 - 4:39 20:28 - 23:48 20:28 - 22:09 20:28 - 21:10
24 июля Чт4:4020:2712:3315:46:08-2:44 1:26 - 4:40 3:00 - 4:40 3:58 - 4:40 20:27 - 23:41 20:27 - 22:07 20:27 - 21:09
25 июля Пт4:4220:2512:3315:43:21-2:47 1:31 - 4:42 3:02 - 4:42 4:00 - 4:42 20:25 - 23:36 20:25 - 22:05 20:25 - 21:07
26 июля Сб4:4320:2412:3315:40:31-2:50 1:37 - 4:43 3:05 - 4:43 4:02 - 4:43 20:24 - 23:30 20:24 - 22:02 20:24 - 21:05
27 июля Вс4:4520:2212:3315:37:37-2:54 1:42 - 4:45 3:07 - 4:45 4:03 - 4:45 20:22 - 23:25 20:22 - 22:00 20:22 - 21:04
28 июля Пн4:4620:2112:3315:34:41-2:56 1:47 - 4:46 3:09 - 4:46 4:05 - 4:46 20:21 - 23:20 20:21 - 21:58 20:21 - 21:02
29 июля Вт4:4820:1912:3315:31:42-2:59 1:51 - 4:48 3:11 - 4:48 4:07 - 4:48 20:19 - 23:16 20:19 - 21:56 20:19 - 21:00
30 июля Ср4:4920:1812:3315:28:40-3:02 1:56 - 4:49 3:14 - 4:49 4:08 - 4:49 20:18 - 23:11 20:18 - 21:53 20:18 - 20:58
31 июля Чт4:5120:1612:3315:25:35-3:05 2:00 - 4:51 3:16 - 4:51 4:10 - 4:51 20:16 - 23:07 20:16 - 21:51 20:16 - 20:57
Иркутск Хабаровск Комсомольск-на-Амуре Свободный Улан-Удэ Владивосток Якутск