Время восхода и захода солнца в Уппсале

Швеция

Местное время 4:09:57 UTC+2

  • Сегодня, 3 октября

    • Восход
      7:00:54
    • Закат
      18:15:43

    Продолжительность дня 11 часов , 14 минут - 5 мин 22 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 7:00, достигнет высшей точки в 12:38, а зайдёт в 18:15. Долгота дня составит 11 часов, 14 минут, 49 секунд, что на 5 минут 22 секунды меньше, чем вчера (2 октября).

  • Завтра, 4 октября

    • Восход
      7:03:17
    • Закат
      18:12:44

    Продолжительность дня 11 часов , 9 минут - 5 мин 22 сек

Восход солнца в Уппсале в октябре 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Чт6:5618:2112:3811:25:33-5:21 4:35 - 6:56 5:26 - 6:56 6:15 - 6:56 18:21 - 20:42 18:21 - 19:51 18:21 - 19:02
2 октября Пт6:5818:1812:3811:20:11-5:22 4:38 - 6:58 5:29 - 6:58 6:17 - 6:58 18:18 - 20:38 18:18 - 19:48 18:18 - 18:59
3 октября Сб7:0018:1512:3811:14:49-5:22 4:41 - 7:00 5:31 - 7:00 6:19 - 7:00 18:15 - 20:35 18:15 - 19:45 18:15 - 18:56
4 октября Вс7:0318:1212:3811:09:27-5:22 4:43 - 7:03 5:33 - 7:03 6:22 - 7:03 18:12 - 20:32 18:12 - 19:42 18:12 - 18:53
5 октября Пн7:0518:0912:3711:04:05-5:22 4:46 - 7:05 5:36 - 7:05 6:24 - 7:05 18:09 - 20:28 18:09 - 19:39 18:09 - 18:50
6 октября Вт7:0818:0612:3710:58:44-5:21 4:49 - 7:08 5:38 - 7:08 6:26 - 7:08 18:06 - 20:25 18:06 - 19:36 18:06 - 18:48
7 октября Ср7:1018:0312:3710:53:23-5:21 4:51 - 7:10 5:41 - 7:10 6:29 - 7:10 18:03 - 20:22 18:03 - 19:33 18:03 - 18:45
8 октября Чт7:1218:0012:3610:48:01-5:22 4:54 - 7:12 5:43 - 7:12 6:31 - 7:12 18:00 - 20:19 18:00 - 19:30 18:00 - 18:42
9 октября Пт7:1517:5712:3610:42:39-5:22 4:56 - 7:15 5:45 - 7:15 6:33 - 7:15 17:57 - 20:16 17:57 - 19:27 17:57 - 18:39
10 октября Сб7:1717:5412:3610:37:19-5:20 4:59 - 7:17 5:48 - 7:17 6:36 - 7:17 17:54 - 20:13 17:54 - 19:24 17:54 - 18:36
11 октября Вс7:2017:5212:3610:31:58-5:21 5:01 - 7:20 5:50 - 7:20 6:38 - 7:20 17:52 - 20:10 17:52 - 19:21 17:52 - 18:33
12 октября Пн7:2217:4912:3510:26:36-5:22 5:04 - 7:22 5:53 - 7:22 6:40 - 7:22 17:49 - 20:07 17:49 - 19:18 17:49 - 18:30
13 октября Вт7:2417:4612:3510:21:16-5:20 5:06 - 7:24 5:55 - 7:24 6:43 - 7:24 17:46 - 20:04 17:46 - 19:15 17:46 - 18:27
14 октября Ср7:2717:4312:3510:15:56-5:20 5:09 - 7:27 5:57 - 7:27 6:45 - 7:27 17:43 - 20:01 17:43 - 19:12 17:43 - 18:25
15 октября Чт7:2917:4012:3510:10:35-5:21 5:11 - 7:29 5:59 - 7:29 6:47 - 7:29 17:40 - 19:58 17:40 - 19:10 17:40 - 18:22
16 октября Пт7:3217:3712:3410:05:16-5:19 5:14 - 7:32 6:02 - 7:32 6:50 - 7:32 17:37 - 19:55 17:37 - 19:07 17:37 - 18:19
17 октября Сб7:3417:3412:349:59:57-5:19 5:16 - 7:34 6:04 - 7:34 6:52 - 7:34 17:34 - 19:53 17:34 - 19:04 17:34 - 18:16
18 октября Вс7:3717:3112:349:54:38-5:19 5:18 - 7:37 6:06 - 7:37 6:54 - 7:37 17:31 - 19:50 17:31 - 19:02 17:31 - 18:14
19 октября Пн7:3917:2812:349:49:18-5:20 5:21 - 7:39 6:09 - 7:39 6:57 - 7:39 17:28 - 19:47 17:28 - 18:59 17:28 - 18:11
20 октября Вт7:4217:2612:349:44:00-5:18 5:23 - 7:42 6:11 - 7:42 6:59 - 7:42 17:26 - 19:44 17:26 - 18:56 17:26 - 18:08
21 октября Ср7:4417:2312:339:38:42-5:18 5:25 - 7:44 6:13 - 7:44 7:01 - 7:44 17:23 - 19:42 17:23 - 18:54 17:23 - 18:06
22 октября Чт7:4717:2012:339:33:26-5:16 5:28 - 7:47 6:16 - 7:47 7:04 - 7:47 17:20 - 19:39 17:20 - 18:51 17:20 - 18:03
23 октября Пт7:4917:1712:339:28:09-5:17 5:30 - 7:49 6:18 - 7:49 7:06 - 7:49 17:17 - 19:37 17:17 - 18:49 17:17 - 18:00
24 октября Сб7:5217:1512:339:22:53-5:16 5:32 - 7:52 6:20 - 7:52 7:08 - 7:52 17:15 - 19:34 17:15 - 18:46 17:15 - 17:58
25 октября Вс7:5417:1212:339:17:37-5:16 5:34 - 7:54 6:22 - 7:54 7:11 - 7:54 17:12 - 19:32 17:12 - 18:44 17:12 - 17:55
26 октября Пн7:5717:0912:339:12:23-5:14 5:37 - 7:57 6:24 - 7:57 7:13 - 7:57 17:09 - 19:29 17:09 - 18:41 17:09 - 17:53
27 октября Вт7:5917:0612:339:07:10-5:13 5:39 - 7:59 6:27 - 7:59 7:15 - 7:59 17:06 - 19:27 17:06 - 18:39 17:06 - 17:50
28 октября Ср8:0217:0412:339:01:57-5:13 5:41 - 8:02 6:29 - 8:02 7:18 - 8:02 17:04 - 19:24 17:04 - 18:36 17:04 - 17:48
29 октября Чт8:0417:0112:338:56:45-5:12 5:43 - 8:04 6:31 - 8:04 7:20 - 8:04 17:01 - 19:22 17:01 - 18:34 17:01 - 17:45
30 октября Пт8:0716:5812:338:51:35-5:10 5:45 - 8:07 6:33 - 8:07 7:22 - 8:07 16:58 - 19:20 16:58 - 18:32 16:58 - 17:43
31 октября Сб8:0916:5612:338:46:26-5:09 5:48 - 8:09 6:36 - 8:09 7:25 - 8:09 16:56 - 19:17 16:56 - 18:30 16:56 - 17:40
Уппсала Петропавловск-Камчатский Братск Ангарск