Погода в Балашове
Сейчас, 13:45
+6°
Дождь
ощущается как +2°
Ветер8 м/с, ЮЗ
Влажность96%
Давление745 мм рт. ст.
Осадки за час1 мм
Облачность100%
суббота
21 ноября
сегодня
Дождь
+8° +3°
ощущается +4° 0°
осадки 8,8 мм
ветер до 10 м/с
воскресенье
22 ноября
завтра
Небольшой дождь
+6° -2°
ощущается +3° -4°
осадки 0,8 мм
ветер до 5 м/с
понедельник
23 ноября
Переменная облачность
+3° -2°
ощущается -1° -6°
осадки 0,1 мм
ветер до 5 м/с
вторник
24 ноября
Мокрый снег
+5° +1°
ощущается +1° -4°
осадки 12 мм
ветер до 7 м/с
среда
25 ноября
Небольшой снег
+2° -3°
ощущается -4° -9°
осадки 4,3 мм
ветер до 8 м/с
четверг
26 ноября
Облачно
-2° -3°
ощущается -8° -11°
осадки 3,7 мм
ветер до 8 м/с
пятница
27 ноября
Облачно
-3° -5°
ощущается -9° -11°
осадки 1,2 мм
ветер до 7 м/с
По часам: сегодня, суббота, 21 ноября
| Время | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +6° | +6° | +7° | +7° | +6° | +5° | +6° |
| Ощущается как, °C | +2° | +3° | +4° | +3° | 0° | 0° | +2° |
| Осадки, мм | 1,5 | 1 | 0,7 | 3 | 2,6 | – | – |
| Ветер, м/с | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 |
| Направление ветра | ↑ ЮВ | ↑ ЮВ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ З | ↑ З | ↑ З |
| Влажность, % | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 93 | 84 |
| Точка росы, °C | +5° | +6° | +7° | +6° | +5° | +4° | +4° |
| Давление, мм рт. ст. | 747 | 745 | 744 | 745 | 746 | 750 | 752 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| средняя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 1 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 91 | 59 | 95 | 100 | 94 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0 |
По часам: завтра, воскресенье, 22 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +6° | +4° | +1° | 0° | +3° | +4° | +3° | +2° |
| Ощущается как, °C | +3° | +1° | -2° | -3° | 0° | +2° | 0° | -1° |
| Осадки, мм | – | – | – | 0,5 | 0,3 | – | – | – |
| Ветер, м/с | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Направление ветра | ↑ З | ↑ З | ↑ ЮЗ | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ ЮЗ | ↑ З | ↑ З |
| Влажность, % | 80 | 80 | 89 | 96 | 93 | 95 | 95 | 68 |
| Точка росы, °C | +3° | +1° | 0° | -1° | +2° | +4° | +2° | -3° |
| Давление, мм рт. ст. | 753 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 758 |
| Облачность, % | 98 | 99 | 32 | 57 | 100 | 100 | 91 | 51 |
| нижняя, % | 98 | 99 | 1 | 12 | 100 | 100 | 91 | 51 |
| средняя, % | 0 | 0 | 31 | 56 | 98 | 85 | 0 | 0 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0 |
По часам: понедельник, 23 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -2° | -2° | 0° | 0° | +1° | +3° | +3° | +2° | +2° |
| Ощущается как, °C | -6° | -4° | -3° | -4° | -4° | -1° | -1° | -2° | -2° |
| Осадки, мм | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Направление ветра | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ З | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ Ю | ↑ Ю |
| Влажность, % | 87 | 86 | 78 | 81 | 64 | 63 | 68 | 71 | 70 |
| Точка росы, °C | -4° | -4° | -4° | -3° | -5° | -4° | -3° | -3° | -3° |
| Давление, мм рт. ст. | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 |
| Облачность, % | 19 | 83 | 99 | 81 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 19 | 83 | 99 | 81 | 68 | 100 | 100 | 98 | 100 |
| средняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 63 | 98 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
По часам: вторник, 24 ноября
| Время | 4:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +1° | +1° | +2° | +5° |
| Ощущается как, °C | -3° | -4° | -3° | +1° |
| Осадки, мм | 3,6 | 6,6 | 1,5 | 0,3 |
| Ветер, м/с | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Направление ветра | ↑ ЮВ | ↑ ЮВ | ↑ ЮВ | ↑ Ю |
| Влажность, % | 74 | 84 | 95 | 98 |
| Точка росы, °C | -3° | -1° | +1° | +5° |
| Давление, мм рт. ст. | 759 | 754 | 750 | 748 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 2 | 100 | 100 | 100 |
| средняя, % | 100 | 100 | 84 | 100 |
| верхняя, % | 100 | 100 | 96 | 95 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
По часам: среда, 25 ноября
| Время | 4:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +2° | +1° | 0° | -2° |
| Ощущается как, °C | -4° | -5° | -7° | -9° |
| Осадки, мм | 0,3 | 1,4 | 1,6 | 1 |
| Ветер, м/с | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Направление ветра | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ З | ↑ З |
| Влажность, % | 85 | 81 | 78 | 85 |
| Точка росы, °C | -1° | -2° | -4° | -4° |
| Давление, мм рт. ст. | 750 | 751 | 752 | 752 |
| Облачность, % | 100 | 88 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 100 | 70 | 100 | 99 |
| средняя, % | 0 | 70 | 100 | 96 |
| верхняя, % | 3 | 0 | 81 | 0 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
По часам: четверг, 26 ноября
| Время | 4:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -3° | -3° | -2° | -2° |
| Ощущается как, °C | -9° | -11° | -9° | -8° |
| Осадки, мм | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 1,3 |
| Ветер, м/с | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Направление ветра | ↑ З | ↑ З | ↑ З | ↑ З |
| Влажность, % | 84 | 81 | 85 | 89 |
| Точка росы, °C | -5° | -6° | -5° | -3° |
| Давление, мм рт. ст. | 753 | 755 | 755 | 755 |
| Облачность, % | 100 | 99 | 99 | 99 |
| нижняя, % | 100 | 98 | 66 | 94 |
| средняя, % | 100 | 50 | 84 | 97 |
| верхняя, % | 98 | 41 | 84 | 0 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
По часам: пятница, 27 ноября
| Время | 4:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -3° | -4° | -3° | -4° |
| Ощущается как, °C | -9° | -11° | -10° | -10° |
| Осадки, мм | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Ветер, м/с | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Направление ветра | ↑ СЗ | ↑ З | ↑ З | ↑ З |
| Влажность, % | 87 | 82 | 80 | 83 |
| Точка росы, °C | -5° | -6° | -6° | -6° |
| Давление, мм рт. ст. | 757 | 760 | 763 | 765 |
| Облачность, % | 98 | 100 | 100 | 98 |
| нижняя, % | 94 | 100 | 100 | 97 |
| средняя, % | 85 | 89 | 24 | 23 |
| верхняя, % | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
Сегодня в Балашове, 21 ноября
Солнце
Восход8:36
Закат17:10
Длительность дня8 часов 34 минуты
короче вчерашнего на 2 мин 45 сек
Луна
12, 13 лунный день
растущая луна
Восход15:08
Закат4:17
Знак зодиака♈ Овен
Магнитные бури
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
1
3
0
2
2
1
2
2
Kp-индекс по 3-часовым интервалам
Народный календарь
Михайлов день
ПриметыПо народному календарю в этот день празднуется Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
В деревнях в этот день начинались гуляния, посвященные завершению сельскохозяйственных работ. Работники получали плату за свой труд. Хозяйки готовили праздничные блюда и приглашали гостей. Устраивались народные пляски, пения и пиры.
Также в этот день следили за погодой. Утренний туман предвещал наступление оттепели.
- Ясная погода обещает морозную зиму.
- Если дождь, то будет мокро до Николы (19 декабря).
- Если лужи замерзли и небольшие водоемы покрыты льдом, то декабрь будет холодным.
- Коли на Михайлов день иней – ожидай больших снегов, коли день начинается туманом – быть оттепели.
- Туман с утра – к оттепели.
Прогноз обновлен 21.11.2026 9:18 по местному времени. Данные: MET Norway (CC BY 4.0). Иконки: Yr (MIT)