Погода в Берёзовском
Погода на сегодня 6:27
6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура, °C | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -9° | -9° |
чувствуется как | -6° | -7° | -7° | -8° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -11° | -12° | -13° | -13° | -14° | -14° | -15° | -15° | -16° |
Давление, мм | 758 | 758 | 758 | 759 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 753 | 752 | 752 | 751 | 750 | 749 | 749 | 749 |
Влажность, % | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 93 | 91 | 91 | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 |
Ветер, м/сек | 1 ↑ | 0,6 ↑ | 0,3 ↑ | 0,9 ↑ | 1,3 ↑ | 1,5 ↑ | 1,9 ↑ | 2,3 ↑ | 2,8 ↑ | 3,3 ↑ | 3,5 ↑ | 3,6 ↑ | 4 ↑ | 4,2 ↑ | 4,2 ↑ | 4,4 ↑ | 4,7 ↑ | 4,8 ↑ |
Вероятность осадков, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 27 | 55 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество осадков, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Точка росы, °C | -7° | -7,4° | -7,7° | -8,6° | -8,4° | -8,7° | -8° | -7,5° | -7,3° | -7,2° | -7,8° | -8,1° | -8,4° | -8,6° | -8,9° | -9,4° | -9,9° | -10,4° |
Облачность, % | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Видимость, м | 1270 | 1520 | 3620 | 3930 | 6740 | 6330 | 5820 | 4330 | 1790 | 590 | 510 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 |
Солнце
Луна
Магнитные бури
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 дек Сб | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Народные праздники и приметы
По народному календарю этот праздник посвящен памяти святого пророка Авдея. Его считали покровителем домашнего очага и благополучия. В старину люди в этот день проводили обряд для защиты дома от нечистой силы. Для этого обухом топора или серпом постукивали по косякам дверей и оконным рамам.
Часто в праздник бушевала ветреная погода. Люди считали, что это резвятся злые духи. Поэтому они оставались дома и устраивали чаепития.
Если в этот день наметало огромные сугробы, то в следующем году ждали богатый урожай.
Приметы
- Небо ясное – к морозу, тусклое – к оттепели.
- Вечернее небо розовое, даже багряное – перед снегопадом.
- Ранний осенний прилёт птиц с севера – признак ранних холодов.
- Белка полиняла от головы к хвосту – на мягкую зиму, если наоборот – зима предстоит лютая.
- Зима снежная – лето дождливое, если зимою тепло – летом холодно. Зима морозная – лето жаркое. Если зимою вьюги – летом ненастье. Если зимою иней – летом роса.
Погода на завтра
0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура, °C | -9° | -10° | -10° | -10° | -11° | -11° | -12° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -12° | -12° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -12° | -12° | -13° | -14° | -15° |
чувствуется как | -16° | -17° | -17° | -17° | -18° | -18° | -19° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -19° | -19° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -19° | -19° | -19° | -20° |
Давление, мм | 749 | 750 | 751 | 752 | 752 | 753 | 755 | 755 | 756 | 757 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 | 768 |
Влажность, % | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 91 | 91 | 89 | 89 | 88 | 86 | 84 | 84 | 86 | 87 | 88 | 87 | 88 | 90 | 93 | 96 | 97 |
Ветер, м/сек | 4,9 ↑ | 5,1 ↑ | 5,1 ↑ | 5,1 ↑ | 5,1 ↑ | 5,1 ↑ | 5,1 ↑ | 4,9 ↑ | 4,8 ↑ | 4,9 ↑ | 4,8 ↑ | 4,8 ↑ | 4,8 ↑ | 4,8 ↑ | 4,9 ↑ | 4,8 ↑ | 4,5 ↑ | 4,1 ↑ | 4,1 ↑ | 3,8 ↑ | 3,3 ↑ | 2,7 ↑ | 2,1 ↑ | 1,7 ↑ |
Вероятность осадков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51 | 43 | 27 | 18 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество осадков, мм | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Точка росы, °C | -10,8° | -11,2° | -11,6° | -12° | -12,5° | -13,3° | -14,4° | -15° | -15,4° | -15,7° | -15,7° | -15,2° | -14,9° | -14,6° | -14,1° | -13,5° | -13,3° | -13,2° | -13,6° | -14,2° | -14,7° | -15,3° | -16,2° | -17,2° |
Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 84 |
Видимость, м | 140 | 140 | 160 | 200 | 200 | 260 | 700 | 740 | 780 | 2540 | 1240 | 1520 | 3680 | ∞ | 8760 | 3500 | 2060 | 5670 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Солнце
Луна
Магнитные бури
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 дек Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Народные праздники и приметы
По народному календарю эта дата посвящена памяти святителя Прокла Константинопольского, патриарха.
В этот день в старину люди проклинали нечистую силу, которая уходила под землю и пряталась там от морозов.
К этому празднику зачастую дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом. Люди возобновляли поездки на санях между населенными пунктами.
Считалось, что дети, которые рождались в этот день, становились хорошими мастерами.
Приметы
- Если в этот день снег пойдет, то и 3 июня ждите дождя.
- Если ночью или ранним утром идет сильный снег при слабом ветре – днем установится ясная, солнечная погода.
- Каков день, таков и июнь.
- Если снег выпадает до Введения (4 декабря), то растает, если снег пойдет после Введения, то ляжет зима.
- Когда зайцы залегают вблизи строений и зарываются в сугробы, то следует ожидать продолжительных холодов.