Погода в Будённовске
Погода на сегодня 3:58
3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура, °C | +6° | +6° | +6° | +6° | +7° | +8° | +10° | +12° | +13° | +15° | +16° | +17° | +17° | +16° | +16° | +15° | +13° | +12° | +12° | +12° | +12° |
чувствуется как | +5° | +5° | +5° | +5° | +6° | +8° | +9° | +11° | +12° | +14° | +15° | +16° | +16° | +16° | +16° | +14° | +12° | +11° | +11° | +11° | +11° |
Давление, мм | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Влажность, % | 86 | 87 | 87 | 87 | 84 | 79 | 72 | 66 | 61 | 57 | 54 | 52 | 51 | 53 | 54 | 62 | 66 | 72 | 74 | 74 | 74 |
Ветер, м/сек | 1,6 ↑ | 1,7 ↑ | 1,4 ↑ | 1,6 ↑ | 1,5 ↑ | 1,6 ↑ | 1,1 ↑ | 1,7 ↑ | 1,7 ↑ | 3 ↑ | 3,5 ↑ | 3,9 ↑ | 4,1 ↑ | 3,4 ↑ | 2,5 ↑ | 1 ↑ | 3,2 ↑ | 3,1 ↑ | 2,9 ↑ | 2,3 ↑ | 2,1 ↑ |
Вероятность осадков, % | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 |
Количество осадков, мм | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Точка росы, °C | +4,1° | +4,2° | +4,2° | +4,3° | +4,5° | +4,8° | +5,4° | +5,6° | +5,9° | +6,4° | +6,8° | +6,9° | +6,8° | +7° | +7° | +7,9° | +6,9° | +7° | +7,1° | +7,1° | +7,1° |
Облачность, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 97 | 73 | 60 | 64 | 70 | 75 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Видимость, м | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Солнце
Луна
Магнитные бури
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 апр Вс | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Народные праздники и приметы
В этот народный праздник принято чтить березу.
В этот день собирают березовый сок, которому приписывают живительную силу. Согласно поверью, этот напиток излечивает от болезней, избавляет от слабости.
Беременные женщины просят у берез легких родов, счастья и здоровья для будущего малыша.
В этот праздник принято париться в бане с березовым веником. Считается, что березовые ветки очищают и обновляют кровь.
Если березы дают много сока, то лето будет ненастным.
Приметы
- Быстрые и высокие облака – к хорошей погоде.
- Утром тучи скопились, словно огромные горы – ждите к вечеру дождя.
- Солнце за тучу садится – к дождю.
- Галки летают стаями – к дождю.
- Сороки строят гнезда низко на деревьях – к частым летним грозам, и наоборот.
Погода на завтра
0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура, °C | +11° | +11° | +11° | +10° | +9° | +9° | +9° | +11° | +12° | +14° | +15° | +15° | +16° | +16° | +16° | +15° | +14° | +13° | +12° | +11° | +11° | +11° | +11° | +11° |
чувствуется как | +10° | +10° | +10° | +8° | +8° | +7° | +8° | +10° | +11° | +13° | +14° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +14° | +13° | +12° | +11° | +11° | +10° | +10° | +10° |
Давление, мм | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 765 | 765 |
Влажность, % | 76 | 77 | 81 | 87 | 88 | 88 | 87 | 80 | 76 | 70 | 66 | 63 | 62 | 61 | 63 | 66 | 72 | 77 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 |
Ветер, м/сек | 3,4 ↑ | 2 ↑ | 2,8 ↑ | 3 ↑ | 2,7 ↑ | 3,1 ↑ | 3,1 ↑ | 3,9 ↑ | 5 ↑ | 5,8 ↑ | 5,5 ↑ | 5,1 ↑ | 4,8 ↑ | 4,2 ↑ | 3,9 ↑ | 4,2 ↑ | 4,9 ↑ | 5,5 ↑ | 5,2 ↑ | 4,6 ↑ | 3,8 ↑ | 3,9 ↑ | 3,6 ↑ | 3 ↑ |
Вероятность осадков, % | 25 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 32 | 8 | - | - | - | - | - | 3 |
Количество осадков, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Точка росы, °C | +7,2° | +7,4° | +7,5° | +7,4° | +7,2° | +7° | +7,1° | +7,4° | +7,6° | +8,2° | +8,5° | +8,4° | +8,4° | +8,6° | +8,6° | +8,8° | +9,3° | +9,4° | +9,2° | +8,7° | +8,6° | +8,6° | +8,6° | +8,7° |
Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 98 | 71 | 67 | 78 | 83 | 87 | 89 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Видимость, м | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Солнце
Луна
Магнитные бури
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 апр Пн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Народные праздники и приметы
В эту дату почитают память святого игумена Иоанна Лествичника, Синайского.
Традиционно в этот день выпекают хлебцы в виде лесенки, количество ступенек которой равняется числу членов семьи. Считается, если съесть такое угощение, то весь год будет сохраняться хорошее здоровье.
В народе люди верят, что в этот день домовой меняет шкуру и способен на шалости. Поэтому люди стараются закрывать домашних животных и самим не покидать дом.
Если пчелы начинают вылетать из ульев, то в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.
Приметы
- Весной первый гром при сильном ветре – холодная весна, при восточном – сухая и теплая, при западном – мокрая, при южном – теплая, будет много червей и насекомых.
- Гуси высоко летят – дождей много будет, если низко – мало.
- Одуванчики рано зацвели – лето будет короткое.
- Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – жди прохладного лета.
- Листья на березе появились раньше, чем на ольхе – летом почти не будет дождей.