Погода в Грозном
Суббота
10
января
Небольшой снег
мин.
-1°
макс.
+4°
Воскресенье
11
января
Переменная облачность
мин.
-1°
макс.
+7°
Понедельник
12
января
Облачно
мин.
+1°
макс.
+5°
Вторник
13
января
Облачно
мин.
+2°
макс.
+5°
Среда
14
января
Небольшой снег
мин.
-1°
макс.
+4°
Четверг
15
января
Небольшой снег
мин.
-9999°
макс.
-1°
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +4° | +4° | +2° | -1° |
| Влажность, % | 62 | 66 | 75 | 81 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 88 | 50 |
Солнце
Восход
7:28:19
Закат
16:41:30
Длительность дня
9 часов , 13 минут
+ 1 мин 24 сек
Луна
22 лунный день
убывающая луна
Закат 10:58
В знаке ♎ Весы
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 янв Сб | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Народные праздники и приметы
В этот день продолжаются рождественские гуляния и святочные гадания.
На Руси с этого дня начинался период свадеб. Окончание поста означало, что можно кушать мясо и накрывать щедрые праздничные столы.
Люди верят, что загаданные желания в этот день непременно исполнятся. Для этого проводят специальные ритуалы.
В Домочадцев день запрещается ругаться и выяснять отношения.
Приметы
- Кошка ложится, свернувшись клубком, на что–нибудь мягкое или на печь – к ясному морозному дню.
- Вороны и галки вьются в воздухе – перед снегом, садятся на вершины деревьев – к морозу, садятся на землю – жди оттепели.
- Если кошка спит весь день – жди потепления.
- Если собака вылезла из будки и легла на снег – быть метели.
- С неба падают крупные снежные хлопья – скоро потеплеет.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -1° | -1° | -1° | +1° | +5° | +7° | +4° | +3° |
| Влажность, % | 85 | 89 | 85 | 83 | 64 | 53 | 63 | 78 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 0 | 50 | 63 | 38 | 0 | 50 | 100 | 100 |
Солнце
Восход
7:27:59
Закат
16:42:37
Длительность дня
9 часов , 14 минут
+ 1 мин 27 сек
Луна
22, 23 лунный день
убывающая луна
Восход 0:45
Закат 11:18
В знаке ♎ Весы
и ♏ Скорпион
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 янв Вс | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Народные праздники и приметы
Приметы
- Подул северный ветер, а облаков нет – мороз стукнет.
- Дым из трубы идет столбом – к морозу, дым из трубы стелется по земле без ветра – к снегу или дождю.
- Метель в этот день – к дождливому, пасмурному июлю.
- Звезды яркие и мерцают – к холодам.
- Окна запотели – к оттепели.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +2° | +2° | +1° | +2° | +5° | +5° | +3° | +2° |
| Влажность, % | 76 | 80 | 94 | 83 | 0 | 71 | 89 | 92 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Облачность, % | 100 | 63 | 38 | 63 | 88 | 100 | 88 | 50 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +2° | +2° | +3° | +3° | +5° | +5° | +4° | +4° |
| Влажность, % | 87 | 90 | 90 | 90 | 84 | 79 | 87 | 87 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | ↑ | 0.3-3 (легкий) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 38 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +4° | +2° | 0° | -1° | +1° | +1° | -1° | -1° |
| Влажность, % | 86 | 97 | 0 | 90 | 78 | 85 | 86 | 73 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 8-11 (свежий) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -9999° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° |
| Влажность, % | 71 | 0 | 70 | 62 | 57 | 54 | 65 | 75 |
| Ветер, м/сек | ↑ | ↑ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 8-11 (свежий) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| Облачность, % | 75 | 75 | 88 | 75 | 13 | 13 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -1° | -1° | -1° | -1° | +3° | +4° | -1° | -1° |
| Влажность, % | 72 | 68 | 61 | 56 | 47 | 49 | 0 | 58 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Облачность, % | 38 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Температура, °C | -1° | -1° | -1° | +2° | +4° | +4° |
| Влажность, % | 55 | 0 | 50 | 60 | 55 | 70 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ С |
| Количество осадков, мм/час | - | 4 | - | - | - | |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Данные на 2026-01-09T17:38:44+00:00 по Гринвичу


