Погода в Истре
Сейчас, 21:40
0°
Облачно
ощущается как -4°
Ветер4 м/с, ЮЗ
Влажность85%
Давление752 мм рт. ст.
Осадки за часбез осадков
Облачность99%
воскресенье
22 ноября
сегодня
Облачно
+2° -2°
ощущается -2° -5°
осадки 0,6 мм
ветер до 5 м/с
понедельник
23 ноября
завтра
Облачно
+1° -4°
ощущается -2° -7°
осадки 1,6 мм
ветер до 3 м/с
вторник
24 ноября
Облачно
0° -3°
ощущается -2° -7°
осадки 2,7 мм
ветер до 6 м/с
среда
25 ноября
Небольшой снег
-1° -4°
ощущается -7° -10°
осадки 7,6 мм
ветер до 7 м/с
четверг
26 ноября
Облачно
-1° -4°
ощущается -7° -9°
осадки 1,2 мм
ветер до 5 м/с
пятница
27 ноября
Небольшой снег
-2° -4°
ощущается -8° -10°
осадки 2,6 мм
ветер до 6 м/с
суббота
28 ноября
Небольшой снег
-1° -4°
ощущается -5° -8°
осадки 2,2 мм
ветер до 5 м/с
По часам: сегодня, воскресенье, 22 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +2° | 0° | 0° |
| Ощущается как, °C | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -4° | -4° |
| Осадки, мм | – | – | – | – | 0,4 | 0,2 | – | – |
| Ветер, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Направление ветра | ↑ З | ↑ З | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ |
| Влажность, % | 79 | 82 | 87 | 83 | 79 | 75 | 80 | 85 |
| Точка росы, °C | -3° | -2° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° |
| Давление, мм рт. ст. | 751 | 752 | 751 | 752 | 751 | 751 | 752 | 752 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 94 | 86 | 67 | 94 | 99 |
| нижняя, % | 100 | 100 | 100 | 94 | 81 | 46 | 94 | 73 |
| средняя, % | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 45 | 19 | 97 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
По часам: завтра, понедельник, 23 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° | +1° | -3° | -4° |
| Ощущается как, °C | -6° | -4° | -4° | -4° | -3° | -2° | -6° | -7° |
| Осадки, мм | 0,1 | 0,7 | 0,8 | – | – | – | – | – |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Направление ветра | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ ЮЗ | ↑ Ю | ↑ Ю |
| Влажность, % | 93 | 91 | 93 | 92 | 88 | 77 | 90 | 93 |
| Точка росы, °C | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -4° | -4° |
| Давление, мм рт. ст. | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 755 | 755 |
| Облачность, % | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 88 | 13 | 64 |
| нижняя, % | 74 | 100 | 100 | 99 | 90 | 84 | 6 | 51 |
| средняя, % | 98 | 95 | 98 | 100 | 83 | 18 | 11 | 28 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
По часам: вторник, 24 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -3° | -2° | -2° | -1° | 0° | -1° | -1° | -1° |
| Ощущается как, °C | -3° | -2° | -4° | -5° | -5° | -6° | -7° | -7° |
| Осадки, мм | – | – | – | – | – | 0,5 | 1 | 1,2 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Направление ветра | ↑ Ю | ↑ В | ↑ СВ | ↑ СВ | ↑ СВ | ↑ С | ↑ С | ↑ С |
| Влажность, % | 95 | 94 | 95 | 93 | 80 | 76 | 85 | 87 |
| Точка росы, °C | -4° | -3° | -2° | -2° | -3° | -4° | -4° | -3° |
| Давление, мм рт. ст. | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 754 |
| Облачность, % | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 61 | 98 | 100 |
| средняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 91 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
По часам: среда, 25 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 15:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° |
| Ощущается как, °C | -7° | -8° | -8° | -9° | -10° | -9° |
| Осадки, мм | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 0,6 | 0,2 |
| Ветер, м/с | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Направление ветра | ↑ С | ↑ С | ↑ С | ↑ С | ↑ СЗ | ↑ СЗ |
| Влажность, % | 89 | 88 | 88 | 87 | 84 | 84 |
| Точка росы, °C | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° |
| Давление, мм рт. ст. | 753 | 752 | 752 | 752 | 754 | 755 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| нижняя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 |
| средняя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 0 |
| верхняя, % | 65 | 98 | 82 | 95 | 84 | 11 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0,1 | – | – |
По часам: четверг, 26 ноября
| Время | 3:00 | 9:00 | 15:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -3° | -1° | -3° | -3° |
| Ощущается как, °C | -8° | -7° | -8° | -9° |
| Осадки, мм | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Ветер, м/с | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Направление ветра | ↑ СЗ | ↑ СЗ | ↑ СЗ | ↑ СЗ |
| Влажность, % | 85 | 88 | 78 | 83 |
| Точка росы, °C | -5° | -3° | -6° | -6° |
| Давление, мм рт. ст. | 756 | 755 | 757 | 758 |
| Облачность, % | 100 | 98 | 63 | 91 |
| нижняя, % | 97 | 98 | 63 | 91 |
| средняя, % | 98 | 1 | 0 | 9 |
| верхняя, % | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
По часам: пятница, 27 ноября
| Время | 3:00 | 9:00 | 15:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -4° | -3° | -3° | -3° |
| Ощущается как, °C | -10° | -9° | -9° | -8° |
| Осадки, мм | 0,5 | 1,6 | 0,2 | 0,3 |
| Ветер, м/с | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Направление ветра | ↑ З | ↑ З | ↑ СЗ | ↑ СЗ |
| Влажность, % | 82 | 84 | 80 | 86 |
| Точка росы, °C | -6° | -5° | -5° | -5° |
| Давление, мм рт. ст. | 759 | 759 | 761 | 764 |
| Облачность, % | 95 | 99 | 87 | 100 |
| нижняя, % | 95 | 98 | 73 | 99 |
| средняя, % | 0 | 78 | 64 | 56 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
По часам: суббота, 28 ноября
| Время | 3:00 | 9:00 | 15:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -2° | -2° | -1° | -3° |
| Ощущается как, °C | -8° | -7° | -5° | -6° |
| Осадки, мм | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,2 |
| Ветер, м/с | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Направление ветра | ↑ СЗ | ↑ СЗ | ↑ С | ↑ С |
| Влажность, % | 86 | 89 | 85 | 90 |
| Точка росы, °C | -4° | -3° | -3° | -4° |
| Давление, мм рт. ст. | 766 | 767 | 770 | 772 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 99 | 100 | 100 | 100 |
| средняя, % | 92 | 96 | 100 | 3 |
| верхняя, % | 86 | 96 | 0 | 0 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
Сегодня в Истре, 22 ноября
Солнце
Восход8:23
Закат16:14
Длительность дня7 часов 50 минут
короче вчерашнего на 3 мин 18 сек
Луна
13, 14 лунный день
растущая луна
Восход14:34
Закат5:21
Знак зодиака♈ Овен, ♉ Телец
Магнитные бури
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
1
1
1
2
0
0
2
2
Kp-индекс по 3-часовым интервалам
Народный календарь
Матрёны зимние
ПриметыВ этот день по народному календарю чтится память Матроны Константинопольской.
В старину в этот день женщины заготавливали настои из целебных трав. Также они перебирали старую одежу. Вещи, которые никто не носил, отдавали беднякам. У ямщиков существовал обряд прятать монету от последнего седока под пятку. Сейчас подобная традиция распространена среди таксистов.
Согласно приметам, дождь в этот день предвещал богатый урожай зерновых культур. Облачная и снежная погода сулила дождливый май.
- Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели.
- Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней – урожай овса, дождь – урожай пшеницы.
- Пока с вишен лист полностью не опал, сколько бы снега ни выпало – оттепель еще сгонит его.
- Если утка еще сидит на воде и не улетает даже в холодный день (дождь или снег), то хорошая погода еще продержится долго.
- Много инея – к заморозкам.
Прогноз обновлен 22.11.2026 20:17 по местному времени. Данные: MET Norway (CC BY 4.0). Иконки: Yr (MIT)