Погода в Иваново
Суббота
10
января
Небольшой снег
мин.
-9999°
макс.
-4°
Воскресенье
11
января
Небольшой снег
мин.
-9999°
макс.
-9°
Понедельник
12
января
Небольшой снег
мин.
-9999°
макс.
-6°
Вторник
13
января
Небольшой снег
мин.
-11°
макс.
-5°
Среда
14
января
Небольшой снег
мин.
-13°
макс.
-4°
Четверг
15
января
Небольшой снег
мин.
-9°
макс.
-8°
Пятница
16
января
Небольшой снег
мин.
-12°
макс.
-9°
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -9999° | -4° | -4° | -8° |
| Влажность, % | 99 | 95 | 97 | 98 |
| Ветер, м/сек | ↑ | 3-8 (умеренный) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - | - | 0,25 | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 |
Солнце
Восход
8:47:49
Закат
15:59:45
Длительность дня
7 часов , 11 минут
+ 2 мин 38 сек
Луна
21, 22 лунный день
убывающая луна
Восход 0:17
Закат 10:54
В знаке ♎ Весы
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 янв Сб | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Народные праздники и приметы
В этот день продолжаются рождественские гуляния и святочные гадания.
На Руси с этого дня начинался период свадеб. Окончание поста означало, что можно кушать мясо и накрывать щедрые праздничные столы.
Люди верят, что загаданные желания в этот день непременно исполнятся. Для этого проводят специальные ритуалы.
В Домочадцев день запрещается ругаться и выяснять отношения.
Приметы
- Кошка ложится, свернувшись клубком, на что–нибудь мягкое или на печь – к ясному морозному дню.
- Вороны и галки вьются в воздухе – перед снегом, садятся на вершины деревьев – к морозу, садятся на землю – жди оттепели.
- Если кошка спит весь день – жди потепления.
- Если собака вылезла из будки и легла на снег – быть метели.
- С неба падают крупные снежные хлопья – скоро потеплеет.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -19° | -21° | -9999° | -15° | -12° | -9° | -9° | -10° |
| Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 96 | 98 | 95 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | ↑ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 88 | 88 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 |
Солнце
Восход
8:46:50
Закат
16:01:32
Длительность дня
7 часов , 14 минут
+ 2 мин 46 сек
Луна
22, 23 лунный день
убывающая луна
Восход 1:37
Закат 10:59
В знаке ♎ Весы
и ♏ Скорпион
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 янв Вс | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Народные праздники и приметы
Приметы
- Подул северный ветер, а облаков нет – мороз стукнет.
- Дым из трубы идет столбом – к морозу, дым из трубы стелется по земле без ветра – к снегу или дождю.
- Метель в этот день – к дождливому, пасмурному июлю.
- Звезды яркие и мерцают – к холодам.
- Окна запотели – к оттепели.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -10° | -9999° | -9° | -8° | -7° | -6° | -7° | -7° |
| Влажность, % | 95 | 95 | 91 | 93 | 99 | 90 | 92 | 97 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ В | ↑ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -7° | -5° | -5° | -5° | -6° | -7° | -10° | -11° |
| Влажность, % | 95 | 99 | 97 | 99 | 92 | 95 | 95 | 98 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -13° | -11° | -9° | -8° | -5° | -4° | -5° | -7° |
| Влажность, % | 0 | 95 | 96 | 99 | 96 | 98 | 98 | 96 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -8° | -9° | -9° | -9° | -8° | -8° | -8° | -9° |
| Влажность, % | 98 | 96 | 99 | 97 | 94 | 96 | 96 | 99 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -9° | -11° | -12° | -12° | -11° | -10° | -9° | -10° |
| Влажность, % | 96 | 96 | 96 | 94 | 91 | 91 | 91 | 94 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -9° | -11° | -12° |
| Влажность, % | 92 | 90 | 91 | 92 | 93 | 90 | 92 | 96 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | |
| Температура, °C | -14° | -14° |
| Влажность, % | 96 | 97 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 |
Данные на 2026-01-10T10:30:25+00:00 по Гринвичу
