Погода в Камышлове
Погода на сегодня 8:02
8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура, °C | -12° | -12° | -11° | -10° | -9° | -8° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° |
чувствуется как | -12° | -15° | -15° | -15° | -13° | -12° | -12° | -12° | -13° | -13° | -13° | -14° | -14° | -14° | -15° | -15° |
Давление, мм | 760 | 760 | 760 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 755 | 753 | 752 | 751 | 750 | 749 | 749 | 748 |
Влажность, % | 97 | 98 | 96 | 95 | 94 | 93 | 94 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ветер, м/сек | 1,2 ↑ | 1,4 ↑ | 1,6 ↑ | 2,4 ↑ | 2,3 ↑ | 2,4 ↑ | 2,7 ↑ | 2,8 ↑ | 3,8 ↑ | 4,4 ↑ | 4,6 ↑ | 5,2 ↑ | 5,5 ↑ | 5,6 ↑ | 6,1 ↑ | 6,4 ↑ |
Вероятность осадков, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 70 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество осадков, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Точка росы, °C | -12,3° | -12,3° | -11,9° | -10,8° | -9,7° | -9° | -8,5° | -8,2° | -8,1° | -8,2° | -8,1° | -8,1° | -8,2° | -8,4° | -8,7° | -9,2° |
Облачность, % | 68 | 69 | 73 | 77 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Видимость, м | 6570 | 5190 | 1170 | 8160 | ∞ | ∞ | 6610 | 1060 | 2600 | 840 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Солнце
Луна
Магнитные бури
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 дек Сб | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Народные праздники и приметы
По народному календарю этот праздник посвящен памяти святого пророка Авдея. Его считали покровителем домашнего очага и благополучия. В старину люди в этот день проводили обряд для защиты дома от нечистой силы. Для этого обухом топора или серпом постукивали по косякам дверей и оконным рамам.
Часто в праздник бушевала ветреная погода. Люди считали, что это резвятся злые духи. Поэтому они оставались дома и устраивали чаепития.
Если в этот день наметало огромные сугробы, то в следующем году ждали богатый урожай.
Приметы
- Небо ясное – к морозу, тусклое – к оттепели.
- Вечернее небо розовое, даже багряное – перед снегопадом.
- Ранний осенний прилёт птиц с севера – признак ранних холодов.
- Белка полиняла от головы к хвосту – на мягкую зиму, если наоборот – зима предстоит лютая.
- Зима снежная – лето дождливое, если зимою тепло – летом холодно. Зима морозная – лето жаркое. Если зимою вьюги – летом ненастье. Если зимою иней – летом роса.
Погода на завтра
0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура, °C | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -11° | -11° | -12° | -13° | -13° | -13° | -12° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -14° | -14° | -14° | -15° | -16° |
чувствуется как | -15° | -16° | -16° | -17° | -17° | -17° | -18° | -18° | -19° | -20° | -20° | -20° | -19° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -20° | -21° | -21° | -21° | -22° | -23° |
Давление, мм | 748 | 748 | 749 | 749 | 749 | 750 | 752 | 752 | 753 | 755 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 |
Влажность, % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 88 | 87 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 95 |
Ветер, м/сек | 6,9 ↑ | 7,1 ↑ | 7 ↑ | 6,9 ↑ | 7,1 ↑ | 7,2 ↑ | 7,3 ↑ | 7,3 ↑ | 7,2 ↑ | 7,1 ↑ | 6,8 ↑ | 6,7 ↑ | 6,8 ↑ | 6,6 ↑ | 6,5 ↑ | 6,3 ↑ | 6 ↑ | 5,9 ↑ | 5,8 ↑ | 5,4 ↑ | 4,9 ↑ | 4,5 ↑ | 3,8 ↑ | 2,9 ↑ |
Вероятность осадков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 79 | 79 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество осадков, мм | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Точка росы, °C | -9,8° | -10,4° | -10,8° | -11,2° | -11,6° | -12,2° | -12,8° | -13,6° | -14,4° | -15° | -15,2° | -15,2° | -15,3° | -15,6° | -15,8° | -15,9° | -15,9° | -15,8° | -16,3° | -16,6° | -16,8° | -17° | -17,3° | -18,6° |
Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 |
Видимость, м | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 210 | 360 | 750 | 830 | 1550 | 3330 | 8230 | ∞ | ∞ | 8080 | 3510 | 7270 | 8770 | ∞ | 8940 | 7660 | ∞ | ∞ |
Солнце
Луна
Магнитные бури
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 дек Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Народные праздники и приметы
По народному календарю эта дата посвящена памяти святителя Прокла Константинопольского, патриарха.
В этот день в старину люди проклинали нечистую силу, которая уходила под землю и пряталась там от морозов.
К этому празднику зачастую дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом. Люди возобновляли поездки на санях между населенными пунктами.
Считалось, что дети, которые рождались в этот день, становились хорошими мастерами.
Приметы
- Если в этот день снег пойдет, то и 3 июня ждите дождя.
- Если ночью или ранним утром идет сильный снег при слабом ветре – днем установится ясная, солнечная погода.
- Каков день, таков и июнь.
- Если снег выпадает до Введения (4 декабря), то растает, если снег пойдет после Введения, то ляжет зима.
- Когда зайцы залегают вблизи строений и зарываются в сугробы, то следует ожидать продолжительных холодов.