Погода в Каспийске
Воскресенье
23
августа
Ясно
мин.
+25°
макс.
+26°
Понедельник
24
августа
Ясно
мин.
+26°
макс.
+27°
Вторник
25
августа
Кратковременный дождь
мин.
+27°
макс.
+28°
Среда
26
августа
Кратковременный дождь
мин.
+24°
макс.
+27°
Четверг
27
августа
Дождь
мин.
+24°
макс.
+25°
Пятница
28
августа
Дождь
мин.
+24°
макс.
+25°
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +25° | +25° | +25° | +25° | +26° | +26° | +25° |
| Влажность, % | 75 | 79 | 62 | 54 | 59 | 75 | 80 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солнце
Восход
5:04:45
Закат
18:39:12
Длительность дня
13 часов , 34 минуты
- 2 мин 41 сек
Луна
11, 12 лунный день
растущая луна
Восход 16:13
В знаке ♐ Стрелец
и ♑ Козерог
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 авг Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Народные праздники и приметы
Приметы
- Если вода тиха в реках, озерах, болотах, если лодки стояли спокойно, то считали, что осень должна быть тихая и зима будет без метелей.
- Волны на воде в полдень – к суровой зиме и холодной осени.
- Тихие воды – к хорошей рыбалке в августе и сентябре.
- Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.
- Если журавли полетят, то в середине октября ударит мороз, а нет – то зима позже придет.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +26° | +26° | +26° | +26° | +27° | +26° | +27° | +26° |
| Влажность, % | 72 | 72 | 73 | 53 | 45 | 55 | 57 | 61 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 | 0 | 0 |
Солнце
Восход
5:05:50
Закат
18:37:35
Длительность дня
13 часов , 31 минута
- 2 мин 42 сек
Луна
12, 13 лунный день
растущая луна
Закат 0:44
Восход 16:52
В знаке ♑ Козерог
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 авг Пн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Народные праздники и приметы
В этот народный праздник почитают былинного богатыря Евпатия Коловрата и мученика Евпла Катанского.
На Руси в этот день состригали шерсть с овец, чтобы до наступления холодов она успела отрасти. Из шерсти делали нитки, вязали теплые вещи и валяли валенки.
В этот день нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе умершие родственники могут наказать за пьянство.
Новолуние и погожая погода предвещают теплую и солнечную осень.
Приметы
- Красное небо во время восхода предвещает сильный дождь с ветром.
- Если солнце восходит во время дождя, то дождь будет продолжаться несколько дней.
- Небольшая дымка над поверхностью озера или реки, касающаяся берегов, предвещает солнечные дни.
- Обильная роса на закате теплого дня говорит о ясном завтрашнем утре.
- Кроты, мыши, бурундуки делают большие запасы и отрывают норы на теплую сторону – к суровой и снежной зиме.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +28° | +28° | +28° |
| Влажность, % | 55 | 58 | 59 | 50 | 45 | 51 | 51 | 59 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,25 | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 63 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +27° | +25° | +24° | +26° | +25° | +25° | +25° | +25° |
| Влажность, % | 55 | 70 | 68 | 40 | 45 | 59 | 59 | 68 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 63 | 75 | 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +24° | +25° | +24° | +24° | +25° | +25° | +24° | +24° |
| Влажность, % | 65 | 60 | 65 | 54 | 42 | 51 | 50 | 59 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 88 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +24° | +24° |
| Влажность, % | 55 | 54 | 52 | 45 | 41 | 45 | 60 | 58 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 88 | 88 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +24° | +24° | +23° | +23° | +23° | +23° | +23° | +24° |
| Влажность, % | 57 | 55 | 54 | 47 | 43 | 45 | 50 | 40 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | |
| Температура, °C | +24° | +24° | +23° | +23° |
| Влажность, % | 45 | 49 | 59 | 55 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Данные на 2026-08-22T16:15:39+00:00 по Гринвичу


