Погода в Курчалом
Суббота
27
декабря
Небольшой снег
мин.
-3°
макс.
-1°
Воскресенье
28
декабря
Небольшой снег
мин.
-7°
макс.
-1°
Понедельник
29
декабря
Облачно
мин.
-6°
макс.
-1°
Вторник
30
декабря
Небольшой снег
мин.
-5°
макс.
-1°
Среда
31
декабря
Ясно
мин.
-3°
макс.
-1°
Четверг
1
января
Небольшой снег
мин.
-3°
макс.
-1°
Пятница
2
января
Небольшой снег
мин.
-3°
макс.
-1°
| 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -3° | -1° | -2° |
| Влажность, % | 65 | 98 | 98 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | 0,25 | 0,25 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 |
Солнце
Восход
7:26:47
Закат
16:27:11
Длительность дня
9 часов
+ 25 сек
Луна
8, 9 лунный день
растущая луна
Восход 11:23
В знаке ♓ Рыбы
и ♈ Овен
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 дек Сб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Народные праздники и приметы
В этот праздник почитают память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана.
Традиционно этот день посвящали уборке. Считалось, что порядок в доме способен отпугнуть нечистую силу. Люди верили, что нечистая сила боится воды, поэтому было принято часто умываться. А приступая к работе, окропляли тело водой.
Теплая погода в этот день сулит жаркое лето. А если она несколько раз поменяется, то скоро наступит оттепель.
Приметы
- Если туман быстро убывает, то и заморозков не будет.
- Если в этот день было холодно, снежно и ветрено, то такая погода предвещает хороший урожай.
- Если в декабре большой иней, бугры снега, глубоко промерзлая земля – это к урожаю.
- Какая погода будет 27 декабря, таким и февраль будет.
- Погода меняется в течение дня – скоро будут оттепели.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -1° | -1° | -1° | -1° | -7° | -1° | -4° | -5° |
| Влажность, % | 99 | 98 | 97 | 80 | 65 | 88 | 90 | 90 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 25 |
Солнце
Восход
7:27:01
Закат
16:27:56
Длительность дня
9 часов
+ 31 сек
Луна
9, 10 лунный день
растущая луна
Закат 0:12
Восход 11:44
В знаке ♈ Овен
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 дек Вс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Народные праздники и приметы
Приметы
- Погода этого дня указывает погоду марта.
- Если 28 декабря на дворе стоял сильный мороз, а к вечеру вдруг потеплело – стужа еще впереди.
- Если в мороз вспотели оконницы и рамы окон – жди потепления.
- Если заря сопровождается красными радугами на небе, то грядет сильный мороз.
- Каков Трифон, таков и март.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -5° | -4° | -3° | -1° | -6° | -2° | -3° | -3° |
| Влажность, % | 65 | 65 | 63 | 65 | 66 | 74 | 84 | 70 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 63 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 88 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -5° | -4° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -3° |
| Влажность, % | 56 | 70 | 74 | 95 | 77 | 69 | 75 | 60 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 63 | 25 | 13 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -3° | -2° | -1° | -1° | -2° | -3° | -2° | -1° |
| Влажность, % | 60 | 52 | 46 | 54 | 57 | 80 | 96 | 96 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 38 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -2° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | -1° | -2° |
| Влажность, % | 94 | 95 | 91 | 89 | 78 | 82 | 98 | 98 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 38 | 38 | 13 | 25 | 88 | 88 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | -2° | -3° |
| Влажность, % | 96 | 96 | 98 | 93 | 85 | 92 | 97 | 87 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -2° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | -3° | -4° |
| Влажность, % | 92 | 86 | 87 | 80 | 75 | 81 | 90 | 80 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 0 | 0 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | |
| Температура, °C | -4° | -4° | -6° | -2° |
| Влажность, % | 73 | 66 | 63 | 50 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - |
| Облачность, % | 13 | 13 | 13 | 13 |
Данные на 2025-12-27T12:42:00+00:00 по Гринвичу


