Погода в Нижнем Новгороде
Погода на сегодня 5:43
5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура, °C | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -6° | -8° | -10° | -10° | -11° | -10° | -10° | -10° | -10° | -7° |
чувствуется как | -11° | -11° | -10° | -10° | -10° | -9° | -8° | -8° | -8° | -9° | -11° | -13° | -14° | -11° | -10° | -10° | -10° | -10° | -7° |
Давление, мм | 750 | 750 | 750 | 751 | 752 | 752 | 753 | 754 | 755 | 755 | 756 | 757 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 |
Влажность, % | 93 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 |
Ветер, м/сек | 3,1 ↑ | 3 ↑ | 2,5 ↑ | 2,4 ↑ | 2,3 ↑ | 1,8 ↑ | 1,6 ↑ | 1,9 ↑ | 2 ↑ | 2 ↑ | 1,7 ↑ | 1,6 ↑ | 1,5 ↑ | 1,1 ↑ | 1 ↑ | 0,7 ↑ | 0,8 ↑ | 0,9 ↑ | 0,8 ↑ |
Вероятность осадков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество осадков, мм | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Точка росы, °C | -6,9° | -7,3° | -7° | -6,8° | -6,6° | -6,5° | -6,2° | -5,9° | -5,7° | -6,3° | -8,4° | -10,3° | -11,1° | -11,6° | -10,4° | -10,6° | -10,9° | -10,3° | -8,1° |
Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 88 | 91 | 92 | 91 | 89 | 74 | 73 | 75 | 80 | 83 | 84 | 100 | 100 |
Видимость, м | 140 | 160 | 210 | 240 | 770 | 6090 | 6300 | 9160 | ∞ | ∞ | ∞ | 7410 | 6840 | 2730 | 2300 | 3460 | 2430 | 1700 | 5420 |
Солнце
Луна
Магнитные бури
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 дек Сб | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Народные праздники и приметы
По народному календарю этот праздник посвящен памяти святого пророка Авдея. Его считали покровителем домашнего очага и благополучия. В старину люди в этот день проводили обряд для защиты дома от нечистой силы. Для этого обухом топора или серпом постукивали по косякам дверей и оконным рамам.
Часто в праздник бушевала ветреная погода. Люди считали, что это резвятся злые духи. Поэтому они оставались дома и устраивали чаепития.
Если в этот день наметало огромные сугробы, то в следующем году ждали богатый урожай.
Приметы
- Небо ясное – к морозу, тусклое – к оттепели.
- Вечернее небо розовое, даже багряное – перед снегопадом.
- Ранний осенний прилёт птиц с севера – признак ранних холодов.
- Белка полиняла от головы к хвосту – на мягкую зиму, если наоборот – зима предстоит лютая.
- Зима снежная – лето дождливое, если зимою тепло – летом холодно. Зима морозная – лето жаркое. Если зимою вьюги – летом ненастье. Если зимою иней – летом роса.
Погода на завтра
0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура, °C | -7° | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -12° | -13° | -12° | -13° | -10° | -9° | -8° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -5° |
чувствуется как | -7° | -8° | -8° | -11° | -12° | -9° | -12° | -13° | -16° | -17° | -14° | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -14° | -14° | -13° | -13° | -13° | -12° | -12° | -12° |
Давление, мм | 761 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 761 | 759 | 758 | 756 | 755 | 753 | 752 | 751 |
Влажность, % | 98 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 |
Ветер, м/сек | 0,9 ↑ | 1,3 ↑ | 1,3 ↑ | 1,8 ↑ | 1,8 ↑ | 1,2 ↑ | 0,8 ↑ | 1,2 ↑ | 1,4 ↑ | 1,6 ↑ | 1,9 ↑ | 2,3 ↑ | 3 ↑ | 3,7 ↑ | 4,1 ↑ | 5 ↑ | 5,5 ↑ | 6,3 ↑ | 6,9 ↑ | 7,7 ↑ | 8,2 ↑ | 8,5 ↑ | 8 ↑ | 7,9 ↑ |
Вероятность осадков, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество осадков, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 2 | 3,1 | 2,1 | 1,2 | 0,9 |
Точка росы, °C | -7,8° | -8,5° | -8,7° | -8,9° | -9,5° | -10,2° | -12,8° | -13,9° | -13,3° | -13,8° | -11,5° | -10° | -9° | -8,1° | -7,9° | -7,9° | -7,9° | -7,6° | -6,9° | -6,5° | -6,4° | -6,2° | -5,7° | -5,4° |
Облачность, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 97 | 95 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Видимость, м | ∞ | ∞ | 8520 | 7180 | 3810 | 6510 | 6470 | 6440 | 6760 | 6360 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 2710 | 1280 | 160 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 |
Солнце
Луна
Магнитные бури
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 дек Вс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Народные праздники и приметы
По народному календарю эта дата посвящена памяти святителя Прокла Константинопольского, патриарха.
В этот день в старину люди проклинали нечистую силу, которая уходила под землю и пряталась там от морозов.
К этому празднику зачастую дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом. Люди возобновляли поездки на санях между населенными пунктами.
Считалось, что дети, которые рождались в этот день, становились хорошими мастерами.
Приметы
- Если в этот день снег пойдет, то и 3 июня ждите дождя.
- Если ночью или ранним утром идет сильный снег при слабом ветре – днем установится ясная, солнечная погода.
- Каков день, таков и июнь.
- Если снег выпадает до Введения (4 декабря), то растает, если снег пойдет после Введения, то ляжет зима.
- Когда зайцы залегают вблизи строений и зарываются в сугробы, то следует ожидать продолжительных холодов.