Погода в Отрадном
Пятница
16
января
Облачно
мин.
-12°
макс.
-9°
Суббота
17
января
Облачно
мин.
-12°
макс.
-8°
Воскресенье
18
января
Облачно
мин.
-9°
макс.
-3°
Понедельник
19
января
Облачно
мин.
-9999°
макс.
-1°
Вторник
20
января
Облачно
мин.
-3°
макс.
-1°
Среда
21
января
Облачно
мин.
-12°
макс.
-3°
Четверг
22
января
Туманно
мин.
-22°
макс.
-14°
| 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -11° | -12° |
| Влажность, % | 89 | 87 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - | - |
| Облачность, % | 100 | 88 |
Солнце
Восход
9:39:57
Закат
16:33:17
Длительность дня
6 часов , 53 минуты
+ 3 мин 51 сек
Луна
27, 28 лунный день
убывающая луна
Восход 9:33
Закат 12:38
В знаке ♐ Стрелец
и ♑ Козерог
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 янв Пт | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Народные праздники и приметы
Этот народный праздник посвящен памяти мученика Гордея Каппадокийского.
На Руси крестьяне верили, что в этот день ведьмы способны проникать в коровники и похищать молоко. Чтобы уберечь домашних животных, проводили специальный обряд – над воротами подвешивали свечу из сала и просили домовых охранять хлев.
Традиционным блюдом в этот праздник была овсяная каша с молоком, которой угощали и коров.
Также в этот день знахари снимали порчу и исцеляли людей от припадков.
Приметы
- Крутой месяц – к холоду, сережка у луны – к пурге и морозу.
- Какой будет погода в этот день, таким и будет месяц март – теплым или холодным.
- Если весь день идет снег, то ночью ударит сильный мороз.
- Звук колокола явственно раздается – перед потеплением.
- Если побеги снежных «растений» на стекле наклоняются, то оттепель недалече.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -12° | -11° | -11° | -11° | -10° | -8° | -9° | -9° |
| Влажность, % | 88 | 89 | 80 | 80 | 83 | 85 | 90 | 86 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |
Солнце
Восход
9:38:18
Закат
16:35:34
Длительность дня
6 часов , 57 минут
+ 3 мин 56 сек
Луна
28, 29 лунный день
убывающая луна
Восход 10:08
Закат 13:52
В знаке ♑ Козерог
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 янв Сб | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Народные праздники и приметы
Приметы
- Если безоблачно при сильном морозе, то еще сохранится морозная погода.
- Ясная круторогая луна зимой – к стуже, летом – к ветру.
- Луна светит ночью ярко или небо без луны усыпано яркими звездами – завтра будет ясный морозный день.
- Если облака висят низко – это предвещает стужу.
- Небо чистое с полной луной – к сильному половодью.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -9° | -9° | -7° | -7° | -5° | -3° | -3° | -3° |
| Влажность, % | 90 | 87 | 89 | 93 | 94 | 94 | 94 | 99 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - |
| Облачность, % | 88 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -2° | -1° | -1° | -9999° | -1° | -1° | -1° | -1° |
| Влажность, % | 99 | 99 | 95 | 95 | 97 | 96 | 98 | 95 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | ↑ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° |
| Влажность, % | 90 | 94 | 90 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -3° | -3° | -4° | -6° | -5° | -6° | -10° | -12° |
| Влажность, % | 97 | 95 | 0 | 97 | 85 | 90 | 96 | 96 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 88 | 88 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -16° | -17° | -20° | -22° | -16° | -14° | -20° | -22° |
| Влажность, % | 99 | 98 | 95 | 97 | 92 | 99 | 95 | 96 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 75 | 75 | 75 | 63 | 38 | 38 | 38 | 50 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -23° | -24° | -25° | -26° | -20° | -17° | -23° | -25° |
| Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 90 | 96 | 100 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 50 | 38 | 13 | 13 | 13 | 38 | 25 | 13 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | |
| Температура, °C | -25° | -26° | -26° | -25° |
| Влажность, % | 100 | 100 | 98 | 97 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - |
| Облачность, % | 13 | 13 | 13 | 25 |
Данные на 2026-01-16T12:21:53+00:00 по Гринвичу

