Погода в Пойковском
Суббота
10
января
Туманно
мин.
-26°
макс.
-18°
Воскресенье
11
января
Туманно
мин.
-27°
макс.
-20°
Понедельник
12
января
Облачно
мин.
-29°
макс.
-17°
Вторник
13
января
Туманно
мин.
-30°
макс.
-26°
Среда
14
января
Небольшой снег
мин.
-25°
макс.
-19°
Четверг
15
января
Облачно
мин.
-28°
макс.
-18°
Пятница
16
января
Туманно
мин.
-34°
макс.
-28°
| 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -23° | -26° | -25° | -23° | -22° | -22° | -21° |
| Влажность, % | 97 | 99 | 97 | 96 | 95 | 95 | 91 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 75 | 13 | 13 | 25 | 50 | 88 | 63 |
Солнце
Восход
9:11:13
Закат
15:17:24
Длительность дня
6 часов , 6 минут
+ 3 мин 32 сек
Луна
21, 22 лунный день
убывающая луна
Восход 0:08
Закат 10:34
В знаке ♎ Весы
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 янв Сб | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Народные праздники и приметы
В этот день продолжаются рождественские гуляния и святочные гадания.
На Руси с этого дня начинался период свадеб. Окончание поста означало, что можно кушать мясо и накрывать щедрые праздничные столы.
Люди верят, что загаданные желания в этот день непременно исполнятся. Для этого проводят специальные ритуалы.
В Домочадцев день запрещается ругаться и выяснять отношения.
Приметы
- Кошка ложится, свернувшись клубком, на что–нибудь мягкое или на печь – к ясному морозному дню.
- Вороны и галки вьются в воздухе – перед снегом, садятся на вершины деревьев – к морозу, садятся на землю – жди оттепели.
- Если кошка спит весь день – жди потепления.
- Если собака вылезла из будки и легла на снег – быть метели.
- С неба падают крупные снежные хлопья – скоро потеплеет.
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -22° | -22° | -22° | -21° | -20° | -25° | -27° | -29° |
| Влажность, % | 91 | 92 | 90 | 94 | 94 | 97 | 99 | 100 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 38 | 50 |
Солнце
Восход
9:09:46
Закат
15:19:37
Длительность дня
6 часов , 9 минут
+ 3 мин 40 сек
Луна
22, 23 лунный день
убывающая луна
Восход 1:36
Закат 10:31
В знаке ♎ Весы
и ♏ Скорпион
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 янв Вс | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Народные праздники и приметы
Приметы
- Подул северный ветер, а облаков нет – мороз стукнет.
- Дым из трубы идет столбом – к морозу, дым из трубы стелется по земле без ветра – к снегу или дождю.
- Метель в этот день – к дождливому, пасмурному июлю.
- Звезды яркие и мерцают – к холодам.
- Окна запотели – к оттепели.
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -29° | -25° | -23° | -19° | -17° | -20° | -23° | -26° |
| Влажность, % | 100 | 96 | 97 | 99 | 98 | 99 | 95 | 97 |
| Ветер, м/сек | Менее 0.3 (спокойный) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -27° | -28° | -28° | -28° | -28° | -30° | -27° | -25° |
| Влажность, % | 99 | 91 | 94 | 94 | 90 | 90 | 94 | 90 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 88 | 88 | 38 | 25 | 13 | 25 | 88 | 88 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -25° | -22° | -20° | -19° | -19° | -19° | -20° | -20° |
| Влажность, % | 87 | 95 | 97 | 0 | 96 | 97 | 99 | 91 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | 0,25 | 1 | - | - | - | |
| Облачность, % | 75 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -23° | -22° | -21° | -18° | -19° | -25° | -28° | -30° |
| Влажность, % | 89 | 90 | 97 | 0 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Облачность, % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100 | 88 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -32° | -29° | -34° | -29° | -28° | -32° | -34° | -35° |
| Влажность, % | 100 | 100 | 95 | 91 | 99 | 98 | 96 | 100 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 38 | 63 | 75 | 50 | 38 | 50 | 75 | 50 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -37° | -36° | -36° | -35° | -33° | -36° | -39° | -39° |
| Влажность, % | 0 | 95 | 95 | 90 | 94 | 95 | 95 | 96 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Облачность, % | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Данные на 2026-01-10T01:45:29+00:00 по Гринвичу


