Погода в Шушенском
| 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -6° | -8° | -11° | -13° |
| Влажность, % | 76 | 0 | 90 | 95 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - |
| Облачность, % | 38 | 63 | 63 | 75 |
Солнце
Луна
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 дек Ср | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Народные праздники и приметы
По народному календарю эта дата посвящена памяти святителя Прокла Константинопольского, патриарха.
В этот день в старину люди проклинали нечистую силу, которая уходила под землю и пряталась там от морозов.
К этому празднику зачастую дорога высыхала после осенних дождей и покрывалась снегом. Люди возобновляли поездки на санях между населенными пунктами.
Считалось, что дети, которые рождались в этот день, становились хорошими мастерами.
Приметы
- Если в этот день снег пойдет, то и 3 июня ждите дождя.
- Если ночью или ранним утром идет сильный снег при слабом ветре – днем установится ясная, солнечная погода.
- Каков день, таков и июнь.
- Если снег выпадает до Введения (4 декабря), то растает, если снег пойдет после Введения, то ляжет зима.
- Когда зайцы залегают вблизи строений и зарываются в сугробы, то следует ожидать продолжительных холодов.
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -12° | -11° | -11° | -9999° | -5° | -5° | -5° | -2° |
| Влажность, % | 95 | 85 | 89 | 81 | 74 | 90 | 98 | 94 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | ↑ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - |
| Облачность, % | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Солнце
Луна
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 дек Чт | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Народные праздники и приметы
По народному календарю это двунадесятый непереходящий праздник, который посвящен событию введения в Иерусалимский храм Марии Богоматери.
В старину этот праздник служил началом ярмарочного сезона. Главным товаром были сани. По традиции устраивали зимние катания. А в самые красивые сани садили молодоженов.
Считалось, погода в этот праздник предопределяет погоду на Рождество.
Приметы
- Если в этот день мороз и снег, то быть морозной и снежной зиме.
- Увеличивается облачность – к ухудшению погоды.
- В Введение мороз – все праздники морозны, тепло – все праздники теплые.
- Мороз в этот день гарантировал знойное лето, а на грядущие праздники будет такая же стужа.
- Снег, выпавший до 4 декабря никогда не лежит долго, после – уже не растает так скоро.
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | -1° | -1° |
| Влажность, % | 76 | 75 | 79 | 74 | 75 | 73 | 75 | 74 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 8-11 (свежий) ↑ ЮЗ | 8-11 (свежий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -3° | -6° | -9° | -10° | -9° | -10° | -14° | -13° |
| Влажность, % | 57 | 67 | 73 | 73 | 67 | 69 | 87 | 81 |
| Ветер, м/сек | 8-11 (свежий) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 0 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -12° | -12° | -12° | -11° | -8° | -6° | -3° | -3° |
| Влажность, % | 88 | 86 | 90 | 92 | 88 | 85 | 77 | 77 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -3° | -3° | -5° | -6° | -6° | -6° | -8° | -8° |
| Влажность, % | 76 | 75 | 93 | 99 | 95 | 0 | 96 | 98 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ С |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | 0,25 | - | 4 | - | |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -7° | -8° | -7° | -6° | -5° | -5° | -7° | -10° |
| Влажность, % | 96 | 96 | 97 | 95 | 92 | 95 | 99 | 90 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -13° | -15° | -15° | -16° | -16° | -21° | -27° | -29° |
| Влажность, % | 97 | 96 | 98 | 90 | 74 | 87 | 93 | 95 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 13 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | |
| Температура, °C | -29° | -30° | -31° |
| Влажность, % | 95 | 100 | 100 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - |
| Облачность, % | 13 | 63 | 63 |
Данные на 2025-12-03T08:41:38+00:00 по Гринвичу



