Погода в Шуе
Пятница
16
января
Облачно с прояснениями
мин.
-19°
макс.
-19°
Суббота
17
января
Облачно
мин.
-27°
макс.
-15°
Воскресенье
18
января
Облачно
мин.
-15°
макс.
-7°
Понедельник
19
января
Облачно
мин.
-9999°
макс.
-2°
Вторник
20
января
Небольшой снег
мин.
-9°
макс.
-3°
Среда
21
января
Небольшой снег
мин.
-13°
макс.
-10°
Четверг
22
января
Небольшой снег
мин.
-17°
макс.
-14°
| 21:00 | |
| Температура, °C | -19° |
| Влажность, % | 98 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - |
| Облачность, % | 88 |
Солнце
Восход
8:38:28
Закат
16:10:11
Длительность дня
7 часов , 31 минута
+ 3 мин 13 сек
Луна
27, 28 лунный день
убывающая луна
Восход 7:59
Закат 12:44
В знаке ♐ Стрелец
и ♑ Козерог
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 янв Пт | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Народные праздники и приметы
Этот народный праздник посвящен памяти мученика Гордея Каппадокийского.
На Руси крестьяне верили, что в этот день ведьмы способны проникать в коровники и похищать молоко. Чтобы уберечь домашних животных, проводили специальный обряд – над воротами подвешивали свечу из сала и просили домовых охранять хлев.
Традиционным блюдом в этот праздник была овсяная каша с молоком, которой угощали и коров.
Также в этот день знахари снимали порчу и исцеляли людей от припадков.
Приметы
- Крутой месяц – к холоду, сережка у луны – к пурге и морозу.
- Какой будет погода в этот день, таким и будет месяц март – теплым или холодным.
- Если весь день идет снег, то ночью ударит сильный мороз.
- Звук колокола явственно раздается – перед потеплением.
- Если побеги снежных «растений» на стекле наклоняются, то оттепель недалече.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -24° | -24° | -24° | -27° | -17° | -15° | -17° | -18° |
| Влажность, % | 97 | 96 | 97 | 0 | 82 | 93 | 91 | 93 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | ↑ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 63 | 50 | 100 | 100 |
Солнце
Восход
8:37:08
Закат
16:12:10
Длительность дня
7 часов , 35 минут
+ 3 мин 19 сек
Луна
28, 29 лунный день
убывающая луна
Восход 8:42
Закат 13:51
В знаке ♑ Козерог
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 янв Сб | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Народные праздники и приметы
Приметы
- Если безоблачно при сильном морозе, то еще сохранится морозная погода.
- Ясная круторогая луна зимой – к стуже, летом – к ветру.
- Луна светит ночью ярко или небо без луны усыпано яркими звездами – завтра будет ясный морозный день.
- Если облака висят низко – это предвещает стужу.
- Небо чистое с полной луной – к сильному половодью.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -15° | -13° | -12° | -11° | -9° | -8° | -8° | -7° |
| Влажность, % | 89 | 82 | 85 | 81 | 0 | 85 | 91 | 93 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -6° | -5° | -9999° | -4° | -2° | -2° | -9999° | -9° |
| Влажность, % | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 95 | 98 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | ↑ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | ↑ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -5° | -5° | -5° | -4° | -3° | -4° | -6° | -9° |
| Влажность, % | 97 | 95 | 96 | 96 | 93 | 0 | 97 | 98 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ С | ↑ | 0.3-3 (легкий) ↑ С |
| Количество осадков, мм/час | - | 0,25 | - | - | - | 1 | 0,25 | |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -13° | -11° | -11° | -10° | -10° | -11° | -13° | -13° |
| Влажность, % | 97 | 95 | 0 | 0 | 91 | 94 | 93 | 93 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| Облачность, % | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -14° | -14° | -15° | -16° | -15° | -15° | -17° | -17° |
| Влажность, % | 92 | 95 | 0 | 91 | 0 | 90 | 91 | 90 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | ↑ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | 4 | 4 | - | - | ||
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -18° | -19° | -18° | -18° | -16° | -15° | -17° | -19° |
| Влажность, % | 96 | 96 | 97 | 99 | 94 | 95 | 96 | 95 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 3-8 (умеренный) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Температура, °C | -22° | -22° | -22° | -9999° | -9999° | -20° |
| Влажность, % | 0 | 97 | 99 | 95 | 91 | 92 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | ↑ | ↑ | 0.3-3 (легкий) ↑ С |
| Количество осадков, мм/час | 4 | - | - | - | - | |
| Облачность, % | 75 | 75 | 88 | 75 |
Данные на 2026-01-16T18:51:45+00:00 по Гринвичу


