Погода в Смоленске
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +16° | +17° | +14° | +10° |
| Влажность, % | 70 | 64 | 75 | 90 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ С |
| Количество осадков, мм/час | 0,25 | - | - | - |
| Облачность, % | 75 | 75 | 63 | 38 |
Солнце
Луна
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 сен Вт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Народные праздники и приметы
В этот день почитают память мучеников Маманта, Феодота и Руфины.
Святого Маманта в народе считаю покровителем овец. В этот день на стол ставят молоко и сыр – символический знак уважения святому.
С этого дня скот не выгоняют на пастбища. Хозяева наводят порядки в хлевах, загонах для животных, кладовых. Хозяйственные постройки окуривают вересковым дымом. Считается, что это защищает от нечистой силы.
Низкие облака предвещают дождливую и холодную погоду.
Приметы
- Ветер к вечеру усиливается и меняет направление против движения часовой стрелки – к плохой погоде.
- Если закат красный – скоро морозы.
- Если первый день бабьего лета ясный и теплый, то и вся осень теплая и вёдреная (ясная, тихая, сухая).
- Облака опускаются и плывут низко – к непогоде.
- Атмосферное давление повышается – к малооблачной погоде без осадков.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +9° | +10° | +11° | +13° | +16° | +17° | +15° | +11° |
| Влажность, % | 93 | 85 | 86 | 80 | 55 | 51 | 74 | 88 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 13 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |
Солнце
Луна
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сен Ср | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Народные праздники и приметы
В этот народный праздник почитают память мученицы Домны Никомидийской.
Этот день посвящают наведению порядка в доме и хозяйственных постройках. Выбрасывают ненужный хлам и мусор, который вечером сжигают вместе с ботвой от картофеля. Считается, что такой обряд принесет удачу и благополучие на весь год.
В селах и деревнях существует традиция вешать на колья ворот, вокруг огорода, около крыльца и крыши хлева изношенные лапти. В народе верят, что это отводит сглаз и нечистую силу.
Если в этот праздник пойдет дождь, то он будет продолжаться еще семь дней.
Приметы
- Утренний туман – к ясной и сухой погоде.
- Большие муравьиные кучи – на суровую зиму.
- Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.
- Паутина стелется по растениям – к теплу.
- Дневной ветер к вечеру обычно ослабевает.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +10° | +9° | +9° | +13° | +18° | +21° | +17° | +16° |
| Влажность, % | 95 | 90 | 80 | 70 | 51 | 59 | 65 | 80 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 50 | 38 | 38 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +12° | +11° | +8° | +10° | +15° | +17° | +15° | +13° |
| Влажность, % | 96 | 99 | 99 | 92 | 63 | 54 | 66 | 76 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 25 | 50 | 50 | 63 | 25 | 50 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +13° | +12° | +11° | +13° | +14° | +16° | +15° | +11° |
| Влажность, % | 77 | 89 | 97 | 85 | 86 | 75 | 89 | 95 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | Менее 0.3 (спокойный) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +10° | +10° | +9° | +12° | +17° | +18° | +15° | +12° |
| Влажность, % | 97 | 96 | 95 | 82 | 57 | 54 | 72 | 78 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 50 | 75 | 50 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +13° | +15° | +14° | +11° | +10° | +11° | +10° | +8° |
| Влажность, % | 75 | 63 | 65 | 88 | 92 | 87 | 85 | 95 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 75 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | +7° | +6° | +5° | +8° | +12° | +13° | +11° | +7° |
| Влажность, % | 90 | 98 | 96 | 85 | 60 | 64 | 83 | 91 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 88 | 50 | 50 | 38 | 50 |
| 0:00 | 3:00 | |
| Температура, °C | +6° | +5° |
| Влажность, % | 94 | 94 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - | - |
| Облачность, % | 63 | 38 |
Данные на 2026-09-15T09:16:49+00:00 по Гринвичу




