Погода в Томилино
Сейчас, 10:55
+2°
Облачно
ощущается как -2°
Ветер3 м/с, ЮЗ
Влажность78%
Давление752 мм рт. ст.
Осадки за часбез осадков
Облачность100%
воскресенье
22 ноября
сегодня
Облачно
+2° -1°
ощущается -1° -4°
осадки 0,1 мм
ветер до 4 м/с
понедельник
23 ноября
завтра
Облачно
+1° -2°
ощущается -1° -4°
осадки 0,4 мм
ветер до 3 м/с
вторник
24 ноября
Облачно
0° -2°
ощущается -2° -6°
осадки 0,1 мм
ветер до 5 м/с
среда
25 ноября
Облачно
-1° -3°
ощущается -6° -8°
осадки 0,7 мм
ветер до 5 м/с
четверг
26 ноября
Небольшой снег
-1° -2°
ощущается -6° -7°
осадки 1,7 мм
ветер до 6 м/с
пятница
27 ноября
Облачно
-1° -3°
ощущается -6° -7°
осадки 0,7 мм
ветер до 5 м/с
суббота
28 ноября
Облачно
-2° -6°
ощущается -4° -7°
осадки 0,1 мм
ветер до 3 м/с
По часам: сегодня, воскресенье, 22 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | 0° | +1° | +1° | +1° | +2° | +2° | +1° | +1° |
| Ощущается как, °C | -4° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -2° | -3° |
| Осадки, мм | – | – | – | – | 0,1 | – | – | – |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Направление ветра | ↑ З | ↑ З | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ |
| Влажность, % | 85 | 80 | 82 | 81 | 75 | 79 | 78 | 76 |
| Точка росы, °C | -3° | -2° | -1° | -2° | -2° | -1° | -2° | -3° |
| Давление, мм рт. ст. | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 91 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 90 | 100 | 100 |
| средняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 91 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
По часам: завтра, понедельник, 23 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | 0° | -1° | 0° | 0° | +1° | +1° | 0° | -2° |
| Ощущается как, °C | -4° | -4° | -3° | -4° | -2° | -1° | -3° | -4° |
| Осадки, мм | – | 0,3 | 0,1 | – | – | – | – | – |
| Ветер, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Направление ветра | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ Ю | ↑ Ю |
| Влажность, % | 83 | 90 | 90 | 89 | 80 | 78 | 89 | 93 |
| Точка росы, °C | -3° | -2° | -2° | -2° | -3° | -2° | -2° | -3° |
| Давление, мм рт. ст. | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 754 | 755 | 755 |
| Облачность, % | 98 | 91 | 99 | 100 | 100 | 93 | 42 | 51 |
| нижняя, % | 40 | 59 | 99 | 99 | 100 | 52 | 29 | 49 |
| средняя, % | 98 | 89 | 20 | 91 | 34 | 86 | 29 | 9 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
По часам: вторник, 24 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 0° | -1° |
| Ощущается как, °C | -3° | -2° | -2° | -4° | -4° | -4° | -5° | -6° |
| Осадки, мм | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Направление ветра | ↑ Ю | ↑ ЮВ | ↑ В | ↑ СВ | ↑ СВ | ↑ СВ | ↑ СВ | ↑ СВ |
| Влажность, % | 94 | 95 | 96 | 96 | 90 | 85 | 89 | 88 |
| Точка росы, °C | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° |
| Давление, мм рт. ст. | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 756 | 756 | 756 |
| Облачность, % | 70 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 70 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| средняя, % | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 100 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 97 | 18 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 |
По часам: среда, 25 ноября
| Время | 3:00 | 9:00 | 15:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -1° | -2° | -2° | -2° |
| Ощущается как, °C | -6° | -7° | -7° | -8° |
| Осадки, мм | 0,5 | 0,1 | – | 0,1 |
| Ветер, м/с | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Направление ветра | ↑ С | ↑ С | ↑ С | ↑ СЗ |
| Влажность, % | 81 | 77 | 70 | 75 |
| Точка росы, °C | -4° | -5° | -6° | -6° |
| Давление, мм рт. ст. | 757 | 758 | 759 | 759 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 100 | 99 | 94 | 100 |
| средняя, % | 98 | 100 | 96 | 0 |
| верхняя, % | 95 | 36 | 100 | 16 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
По часам: четверг, 26 ноября
| Время | 3:00 | 9:00 | 15:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -2° | -1° | -2° | -1° |
| Ощущается как, °C | -7° | -6° | -7° | -7° |
| Осадки, мм | 0,4 | 1 | 0,1 | 0,2 |
| Ветер, м/с | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Направление ветра | ↑ СЗ | ↑ З | ↑ СЗ | ↑ СЗ |
| Влажность, % | 77 | 85 | 72 | 76 |
| Точка росы, °C | -5° | -3° | -6° | -5° |
| Давление, мм рт. ст. | 758 | 756 | 757 | 758 |
| Облачность, % | 98 | 100 | 30 | 100 |
| нижняя, % | 98 | 100 | 24 | 100 |
| средняя, % | 54 | 98 | 8 | 16 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
По часам: пятница, 27 ноября
| Время | 3:00 | 9:00 | 15:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -1° | -2° | -2° | -2° |
| Ощущается как, °C | -7° | -7° | -6° | -7° |
| Осадки, мм | 0,4 | 0,2 | 0,1 | – |
| Ветер, м/с | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Направление ветра | ↑ СЗ | ↑ СЗ | ↑ СЗ | ↑ СЗ |
| Влажность, % | 75 | 74 | 72 | 75 |
| Точка росы, °C | -5° | -6° | -6° | -6° |
| Давление, мм рт. ст. | 760 | 764 | 767 | 770 |
| Облачность, % | 97 | 97 | 94 | 96 |
| нижняя, % | 97 | 97 | 94 | 96 |
| средняя, % | 15 | 23 | 0 | 0 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
По часам: суббота, 28 ноября
| Время | 3:00 | 9:00 | 15:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -3° | -4° | -2° | -4° |
| Ощущается как, °C | -7° | -7° | -4° | -7° |
| Осадки, мм | – | – | – | 0,1 |
| Ветер, м/с | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Направление ветра | ↑ СЗ | ↑ СЗ | ↑ СЗ | ↑ С |
| Влажность, % | 77 | 81 | 74 | 85 |
| Точка росы, °C | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Давление, мм рт. ст. | 773 | 775 | 776 | 777 |
| Облачность, % | 89 | 88 | 50 | 27 |
| нижняя, % | 89 | 88 | 50 | 27 |
| средняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
Сегодня в Томилино, 22 ноября
Солнце
Восход8:17
Закат16:11
Длительность дня7 часов 53 минуты
короче вчерашнего на 3 мин 17 сек
Луна
13, 14 лунный день
растущая луна
Восход14:31
Закат5:16
Знак зодиака♈ Овен, ♉ Телец
Магнитные бури
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
1
1
1
2
2
2
2
2
Kp-индекс по 3-часовым интервалам
Народный календарь
Матрёны зимние
ПриметыВ этот день по народному календарю чтится память Матроны Константинопольской.
В старину в этот день женщины заготавливали настои из целебных трав. Также они перебирали старую одежу. Вещи, которые никто не носил, отдавали беднякам. У ямщиков существовал обряд прятать монету от последнего седока под пятку. Сейчас подобная традиция распространена среди таксистов.
Согласно приметам, дождь в этот день предвещал богатый урожай зерновых культур. Облачная и снежная погода сулила дождливый май.
- Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели.
- Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней – урожай овса, дождь – урожай пшеницы.
- Пока с вишен лист полностью не опал, сколько бы снега ни выпало – оттепель еще сгонит его.
- Если утка еще сидит на воде и не улетает даже в холодный день (дождь или снег), то хорошая погода еще продержится долго.
- Много инея – к заморозкам.
Прогноз обновлен 22.11.2026 4:17 по местному времени. Данные: MET Norway (CC BY 4.0). Иконки: Yr (MIT)