Погода в Усть-Илимске
Воскресенье
11
января
Облачно
мин.
-35°
макс.
-28°
Понедельник
12
января
Облачно с прояснениями
мин.
-43°
макс.
-30°
Вторник
13
января
Облачно
мин.
-41°
макс.
-22°
Среда
14
января
Небольшой снег
мин.
-27°
макс.
-22°
Четверг
15
января
Небольшой снег
мин.
-33°
макс.
-29°
Пятница
16
января
Облачно
мин.
-44°
макс.
-34°
Суббота
17
января
Облачно
мин.
-45°
макс.
-31°
| 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -35° | -39° |
| Влажность, % | 96 | 100 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | 0,25 | - |
| Облачность, % | 100 | 88 |
Солнце
Восход
9:46:54
Закат
16:47:48
Длительность дня
7 часов
+ 2 мин 55 сек
Луна
22, 23 лунный день
убывающая луна
Восход 2:20
Закат 11:48
В знаке ♎ Весы
и ♏ Скорпион
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 янв Вс | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Народные праздники и приметы
Приметы
- Подул северный ветер, а облаков нет – мороз стукнет.
- Дым из трубы идет столбом – к морозу, дым из трубы стелется по земле без ветра – к снегу или дождю.
- Метель в этот день – к дождливому, пасмурному июлю.
- Звезды яркие и мерцают – к холодам.
- Окна запотели – к оттепели.
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -41° | -43° | -43° | -40° | -30° | -35° | -40° | -41° |
| Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 99 | 92 | 95 | 100 | 95 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 88 | 75 | 75 | 63 | 63 | 25 | 25 | 50 |
Солнце
Восход
9:45:47
Закат
16:49:41
Длительность дня
7 часов , 3 минуты
+ 3 мин
Луна
23, 24 лунный день
убывающая луна
Восход 3:43
Закат 11:52
В знаке ♏ Скорпион
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 янв Пн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Народные праздники и приметы
В этот народный праздник чтят память святой Анисии Солунской.
На Руси в этот день было принято охотиться на кабанов, резать свиней и готовить блюда из внутренностей, любимым из которых был начиненный желудок.
Также в этот день было принято обращаться к святой Анисии с молитвами об избавлении от болезней желудка.
В этот праздник запрещается заниматься рукоделием.
Приметы
- Вороны садятся на нижние ветки деревьев – к ветру.
- Неустойчивый дневной ветер, меняющий направление и скорость, – к ухудшению погоды.
- Кошка морду прячет – к морозу. Кошка стенку царапает – к непогоде. Кошка лежит брюхом вверх – к теплу.
- Воробьи громко чирикают – жди скорой оттепели.
- Сильный ветер быстрее утихает, чем слабый.
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -41° | -37° | -31° | -26° | -23° | -23° | -22° | -22° |
| Влажность, % | 100 | 99 | 94 | 90 | 82 | 89 | 95 | 95 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 3-8 (умеренный) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -23° | -23° | -23° | -24° | -24° | -26° | -27° | -29° |
| Влажность, % | 99 | 97 | 96 | 96 | 92 | 98 | 97 | 99 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ |
| Количество осадков, мм/час | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -30° | -31° | -31° | -31° | -30° | -31° | -33° | -37° |
| Влажность, % | 96 | 96 | 96 | 90 | 88 | 97 | 96 | 100 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -38° | -41° | -44° | -42° | -34° | -39° | -43° | -45° |
| Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 100 | 100 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | Менее 0.3 (спокойный) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 63 | 63 | 88 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -42° | -40° | -39° | -36° | -33° | -32° | -31° | -31° |
| Влажность, % | 0 | 96 | 98 | 98 | 93 | 98 | 96 | 98 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Облачность, % | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Температура, °C | -30° | -30° | -30° | -29° | -27° | -27° | -29° | -28° |
| Влажность, % | 98 | 95 | 97 | 93 | 93 | 96 | 98 | 98 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | |
| Температура, °C | -28° | -28° | -29° | -28° | -25° |
| Влажность, % | 95 | 96 | 95 | 97 | 93 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Данные на 2026-01-11T13:20:29+00:00 по Гринвичу


