Погода в Валуйках
Воскресенье
8
февраля
Небольшой снег
мин.
-8°
макс.
-1°
Понедельник
9
февраля
Облачно с прояснениями
мин.
-18°
макс.
-11°
Вторник
10
февраля
Туманно
мин.
-21°
макс.
-10°
Среда
11
февраля
Облачно
мин.
-23°
макс.
-7°
Четверг
12
февраля
Переменная облачность
мин.
-14°
макс.
-4°
Пятница
13
февраля
Облачно
мин.
-12°
макс.
0°
Суббота
14
февраля
Облачно
мин.
-2°
макс.
0°
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -2° | -2° | -2° | -1° | -2° | -6° | -8° |
| Влажность, % | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 92 | 90 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С |
| Количество осадков, мм/час | - | 0,25 | - | 0,25 | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Солнце
Восход
7:49:44
Закат
17:33:43
Длительность дня
9 часов , 43 минуты
+ 3 мин 24 сек
Луна
20, 21 лунный день
убывающая луна
Восход 0:25
Закат 9:52
В знаке ♏ Скорпион
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 фев Вс | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Народные праздники и приметы
В этот народный праздник принято чтить память преподобного Федора Студита, игумена.
В старину этот день наделялся мистическим смыслом. Считалось, что умершие могут покидать свои могилы и навещать живых родственников. Чтобы защитить дом от духов, люди проводят специальные обряды: кладут под порог топор, развешивают ветки рябины или пучки крапивы, приглашают чужих людей на ночевку.
Также в этот праздник принято молиться святому Федору об избавлении от болей в груди и желудке.
Приметы
- Собака свертывается калачиком – к вёдру.
- Красный огонь в печи – к морозу, сильная тяга в печи – на мороз, слабая тяга – на сырую погоду.
- Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит рано.
- Каков день, такова и весна.
- Кошка садится на подоконник и смотрит в окно – к теплу.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -13° | -15° | -15° | -16° | -13° | -11° | -15° | -18° |
| Влажность, % | 90 | 95 | 94 | 92 | 85 | 87 | 91 | 97 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 25 |
Солнце
Восход
7:48:02
Закат
17:35:27
Длительность дня
9 часов , 47 минут
+ 3 мин 26 сек
Луна
21, 22 лунный день
убывающая луна
Восход 1:37
Закат 10:11
В знаке ♏ Скорпион
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 фев Пн | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Народные праздники и приметы
Приметы
- Облака идут против ветра – к снегу.
- Крупный рогатый скот сучит задними ногами – ожидай снежного дня.
- Запотели стекла в доме – к стуже.
- Северный или северо–восточный ветер сулит малооблачную погоду надолго.
- Собаки валяются на снегу – к вьюге.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -20° | -20° | -21° | -19° | -12° | -10° | -17° | -20° |
| Влажность, % | 98 | 98 | 98 | 94 | 80 | 0 | 95 | 96 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Облачность, % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -21° | -23° | -22° | -16° | -9° | -7° | -10° | -11° |
| Влажность, % | 95 | 100 | 0 | 92 | 78 | 81 | 88 | 88 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| Облачность, % | 25 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -12° | -12° | -14° | -14° | -6° | -4° | -10° | -13° |
| Влажность, % | 92 | 99 | 98 | 99 | 86 | 85 | 96 | 99 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 88 | 50 | 38 | 13 | 25 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -12° | -12° | -10° | -4° | -1° | 0° | 0° | -1° |
| Влажность, % | 92 | 91 | 95 | 0 | 100 | 100 | 96 | 90 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| Облачность, % | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -1° | -1° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° |
| Влажность, % | 91 | 91 | 93 | 92 | 94 | 96 | 91 | 92 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 88 | 38 | 50 | 63 | 88 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | +1° | +1° | +2° |
| Влажность, % | 95 | 95 | 96 | 96 | 100 | 100 | 95 | 99 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Данные на 2026-02-07T23:26:40+00:00 по Гринвичу




