Погода в Вяземском
Суббота
10
января
Облачно
мин.
-24°
макс.
-14°
Воскресенье
11
января
Небольшой снег
мин.
-22°
макс.
-18°
Понедельник
12
января
Ясно
мин.
-27°
макс.
-17°
Вторник
13
января
Облачно
мин.
-27°
макс.
-18°
Среда
14
января
Облачно с прояснениями
мин.
-32°
макс.
-22°
Четверг
15
января
Облачно с прояснениями
мин.
-30°
макс.
-19°
| 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -18° | -19° |
| Влажность, % | 99 | 97 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 |
Солнце
Восход
8:46:41
Закат
17:30:24
Длительность дня
8 часов , 43 минуты
+ 1 мин 39 сек
Луна
20, 21 лунный день
убывающая луна
Восход 0:31
Закат 11:53
В знаке ♎ Весы
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 янв Сб | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Народные праздники и приметы
В этот день продолжаются рождественские гуляния и святочные гадания.
На Руси с этого дня начинался период свадеб. Окончание поста означало, что можно кушать мясо и накрывать щедрые праздничные столы.
Люди верят, что загаданные желания в этот день непременно исполнятся. Для этого проводят специальные ритуалы.
В Домочадцев день запрещается ругаться и выяснять отношения.
Приметы
- Кошка ложится, свернувшись клубком, на что–нибудь мягкое или на печь – к ясному морозному дню.
- Вороны и галки вьются в воздухе – перед снегом, садятся на вершины деревьев – к морозу, садятся на землю – жди оттепели.
- Если кошка спит весь день – жди потепления.
- Если собака вылезла из будки и легла на снег – быть метели.
- С неба падают крупные снежные хлопья – скоро потеплеет.
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -19° | -19° | -19° | -18° | -18° | -19° | -20° | -21° |
| Влажность, % | 95 | 97 | 98 | 96 | 95 | 97 | 97 | 98 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Солнце
Восход
8:46:13
Закат
17:31:40
Длительность дня
8 часов , 45 минут
+ 1 мин 44 сек
Луна
21, 22 лунный день
убывающая луна
Восход 1:39
Закат 12:08
В знаке ♎ Весы
и ♏ Скорпион
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 янв Вс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Народные праздники и приметы
Приметы
- Подул северный ветер, а облаков нет – мороз стукнет.
- Дым из трубы идет столбом – к морозу, дым из трубы стелется по земле без ветра – к снегу или дождю.
- Метель в этот день – к дождливому, пасмурному июлю.
- Звезды яркие и мерцают – к холодам.
- Окна запотели – к оттепели.
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -22° | -24° | -27° | -23° | -18° | -17° | -21° | -22° |
| Влажность, % | 99 | 91 | 95 | 95 | 68 | 74 | 84 | 99 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -24° | -26° | -27° | -24° | -18° | -18° | -21° | -23° |
| Влажность, % | 96 | 99 | 95 | 90 | 0 | 75 | 94 | 95 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| Облачность, % | 0 | 13 | 13 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -23° | -29° | -32° | -28° | -23° | -22° | -29° | -28° |
| Влажность, % | 99 | 98 | 95 | 98 | 79 | 85 | 100 | 97 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ З | 3-8 (умеренный) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 38 | 38 | 50 | 75 | 88 | 75 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -29° | -29° | -30° | -24° | -19° | -19° | -25° | -27° |
| Влажность, % | 100 | 96 | 99 | 90 | 75 | 75 | 95 | 98 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 13 | 13 | 13 | 13 | 50 | 75 | 100 | 75 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Температура, °C | -22° | -22° | -22° | -23° | -18° | -19° | -25° | -20° |
| Влажность, % | 98 | 0 | 98 | 97 | 90 | 90 | 97 | 97 |
| Ветер, м/сек | Менее 0.3 (спокойный) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ |
| Количество осадков, мм/час | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 88 |
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
| Температура, °C | -20° | -23° | -24° | -21° | -17° | -17° |
| Влажность, % | 97 | 100 | 96 | 96 | 90 | 86 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | Менее 0.3 (спокойный) ↑ Ю | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Данные на 2026-01-09T13:43:41+00:00 по Гринвичу



