Погода в Ясном
Сейчас, 17:49
+1°
Облачно
ощущается как -3°
Ветер5 м/с, Ю
Влажность96%
Давление759 мм рт. ст.
Осадки за часбез осадков
Облачность91%
суббота
21 ноября
сегодня
Небольшой дождь
+3° 0°
ощущается -2° -4°
осадки 2,3 мм
ветер до 7 м/с
воскресенье
22 ноября
завтра
Туман
+4° +1°
ощущается 0° -4°
без осадков
ветер до 5 м/с
понедельник
23 ноября
Облачно
+4° 0°
ощущается +4° -2°
без осадков
ветер до 2 м/с
вторник
24 ноября
Облачно
+3° 0°
ощущается 0° -4°
осадки 0,3 мм
ветер до 5 м/с
среда
25 ноября
Облачно
+3° +1°
ощущается -2° -4°
осадки 4,1 мм
ветер до 7 м/с
четверг
26 ноября
Облачно
+3° -4°
ощущается -2° -10°
осадки 1,9 мм
ветер до 9 м/с
пятница
27 ноября
Переменная облачность
-3° -5°
ощущается -11° -12°
осадки 1,5 мм
ветер до 9 м/с
По часам: сегодня, суббота, 21 ноября
| Время | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +1° | +2° | +2° | +2° | +1° | +1° |
| Ощущается как, °C | -4° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° |
| Осадки, мм | – | 0,3 | 1,8 | – | – | – |
| Ветер, м/с | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Направление ветра | ↑ ЮВ | ↑ ЮВ | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ Ю |
| Влажность, % | 89 | 88 | 92 | 94 | 96 | 97 |
| Точка росы, °C | -1° | 0° | +1° | +1° | +1° | 0° |
| Давление, мм рт. ст. | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 31 |
| нижняя, % | 6 | 2 | 3 | 10 | 89 | 30 |
| средняя, % | 95 | 100 | 100 | 93 | 2 | 2 |
| верхняя, % | 98 | 63 | 99 | 99 | 73 | 0 |
| Туман, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УФ-индекс | 0 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 |
По часам: завтра, воскресенье, 22 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +1° | +1° | +2° | +2° | +4° | +4° | +2° | +2° |
| Ощущается как, °C | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | 0° | -2° | -1° |
| Осадки, мм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ветер, м/с | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Направление ветра | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ Ю | ↑ Ю |
| Влажность, % | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 |
| Точка росы, °C | +1° | +1° | +2° | +2° | +3° | +4° | +2° | +2° |
| Давление, мм рт. ст. | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 761 | 762 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 98 |
| средняя, % | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 27 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Туман, % | 97 | 70 | 70 | 34 | 31 | 13 | 100 | 29 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0 |
По часам: понедельник, 23 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +2° | +1° | +1° | +1° | +2° | +4° | +1° | 0° |
| Ощущается как, °C | -1° | -1° | +1° | +1° | +1° | +4° | +1° | -2° |
| Осадки, мм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ветер, м/с | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Направление ветра | ↑ ЮЗ | ↑ Ю | ↑ ЮЗ | ↑ З | ↑ СЗ | ↑ З | ↑ З | ↑ ЮЗ |
| Влажность, % | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 91 | 97 | 100 |
| Точка росы, °C | +1° | +1° | +1° | +1° | +2° | +2° | +1° | 0° |
| Давление, мм рт. ст. | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 |
| нижняя, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 99 |
| средняя, % | 100 | 100 | 59 | 95 | 39 | 7 | 9 | 4 |
| верхняя, % | 100 | 99 | 99 | 88 | 93 | 97 | 97 | 2 |
| Туман, % | 60 | 98 | 60 | 100 | 84 | 0 | 0 | 92 |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0 |
По часам: вторник, 24 ноября
| Время | 0:00 | 3:00 | 5:00 | 11:00 | 17:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | 0° | 0° | +1° | +2° | +1° | +1° |
| Ощущается как, °C | -3° | -4° | -3° | -2° | 0° | -3° |
| Осадки, мм | – | – | 0,1 | – | – | 0,1 |
| Ветер, м/с | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Направление ветра | ↑ Ю | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ З | ↑ ЮЗ | ↑ ЮВ |
| Влажность, % | 95 | 97 | 99 | 92 | 82 | 85 |
| Точка росы, °C | -1° | 0° | +1° | +1° | -2° | -1° |
| Давление, мм рт. ст. | 762 | 763 | 763 | 765 | 767 | 766 |
| Облачность, % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 99 | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 |
| средняя, % | 0 | 15 | 38 | 0 | 81 | 100 |
| верхняя, % | 0 | 0 | 2 | 83 | 100 | 100 |
| Туман, % | 22 | 35 | 5 | – | – | – |
| УФ-индекс | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
По часам: среда, 25 ноября
| Время | 5:00 | 11:00 | 17:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +2° | +1° | +2° | +3° |
| Ощущается как, °C | -3° | -4° | -4° | -2° |
| Осадки, мм | 0,1 | 0,1 | 3,5 | 0,4 |
| Ветер, м/с | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Направление ветра | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ Ю | ↑ Ю |
| Влажность, % | 99 | 98 | 99 | 98 |
| Точка росы, °C | +1° | +1° | +2° | +2° |
| Давление, мм рт. ст. | 764 | 762 | 758 | 754 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| нижняя, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| средняя, % | 62 | 100 | 100 | 100 |
| верхняя, % | 100 | 88 | 84 | 34 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
По часам: четверг, 26 ноября
| Время | 5:00 | 11:00 | 17:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | +3° | 0° | -2° | -3° |
| Ощущается как, °C | -2° | -6° | -9° | -10° |
| Осадки, мм | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
| Ветер, м/с | 6 | 8 | 9 | 8 |
| Направление ветра | ↑ З | ↑ З | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ |
| Влажность, % | 99 | 70 | 64 | 77 |
| Точка росы, °C | +3° | -5° | -8° | -7° |
| Давление, мм рт. ст. | 752 | 752 | 751 | 751 |
| Облачность, % | 100 | 100 | 59 | 61 |
| нижняя, % | 100 | 100 | 45 | 53 |
| средняя, % | 96 | 0 | 38 | 17 |
| верхняя, % | 98 | 2 | 1 | 0 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
По часам: пятница, 27 ноября
| Время | 5:00 | 11:00 | 17:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|
| Температура, °C | -3° | -5° | -4° | -5° |
| Ощущается как, °C | -11° | -12° | -11° | -12° |
| Осадки, мм | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 |
| Ветер, м/с | 9 | 9 | 7 | 6 |
| Направление ветра | ↑ З | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ | ↑ ЮЗ |
| Влажность, % | 78 | 69 | 74 | 82 |
| Точка росы, °C | -6° | -9° | -8° | -8° |
| Давление, мм рт. ст. | 754 | 759 | 761 | 762 |
| Облачность, % | 100 | 70 | 100 | 95 |
| нижняя, % | 100 | 70 | 100 | 91 |
| средняя, % | 58 | 0 | 93 | 47 |
| верхняя, % | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Туман, % | – | – | – | – |
| УФ-индекс | – | – | – | – |
Сегодня в Ясном, 21 ноября
Солнце
Восход8:27
Закат17:05
Длительность дня8 часов 38 минут
короче вчерашнего на 2 мин 42 сек
Луна
12, 13 лунный день
растущая луна
Восход15:02
Закат4:06
Знак зодиака♈ Овен
Магнитные бури
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
1
3
0
1
2
1
2
2
Kp-индекс по 3-часовым интервалам
Народный календарь
Михайлов день
ПриметыПо народному календарю в этот день празднуется Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
В деревнях в этот день начинались гуляния, посвященные завершению сельскохозяйственных работ. Работники получали плату за свой труд. Хозяйки готовили праздничные блюда и приглашали гостей. Устраивались народные пляски, пения и пиры.
Также в этот день следили за погодой. Утренний туман предвещал наступление оттепели.
- Ясная погода обещает морозную зиму.
- Если дождь, то будет мокро до Николы (19 декабря).
- Если лужи замерзли и небольшие водоемы покрыты льдом, то декабрь будет холодным.
- Коли на Михайлов день иней – ожидай больших снегов, коли день начинается туманом – быть оттепели.
- Туман с утра – к оттепели.
Прогноз обновлен 21.11.2026 16:22 по местному времени. Данные: MET Norway (CC BY 4.0). Иконки: Yr (MIT)