Погода в Жуковке
| 21:00 | |
| Температура, °C | -25° |
| Влажность, % | 100 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ |
| Количество осадков, мм/час | - |
| Облачность, % | 13 |
Солнце
Луна
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 фев Вт | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Народные праздники и приметы
В этот день почитают память преподобного Максима Грека. В народе этот святой считается защитников вдов, сирот, обиженных и попавших в беду людей. В этот праздник принято благодарить тех, кто выручил в трудную минуту. Им дарят подарки или помогают полезным делом. Также принято готовить угощения, которые отдают нищим и нуждающимся людям.
Среди супружеских пар, которые хотят прожить семейную жизнь в согласии, существует традиция выходить из дома держась за руки. При этом необходимо стряхнуть снег с дерева и произнести специальный заговор.
Люди, рожденные в Максимов день, становятся хорошими хозяевами.
Приметы
- Если в этот день ясная заря, ожидайте мороза.
- Ярко–красный закат – к морозному ясному дню.
- Чистый закат в морозную погоду – морозы не уступят.
- Ясная погода – жди затяжных морозов.
- Зайцы бегут в открытое поле – будет снег.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -26° | -26° | -27° | -27° | -16° | -14° | -20° | -23° |
| Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 88 | 98 | 100 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | Менее 0.3 (спокойный) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - |
| Облачность, % | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 63 | 13 | 13 |
Солнце
Луна
Магнитные бури
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 фев Ср | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Народные праздники и приметы
Эта дата посвящена памяти апостола от 70-ти Тимофея, епископа.
На Руси в этот день проверяли запасы в погребах и амбарах. Если их оставалось мало, то это означало, что пора экономить. Пчеловоды ходили к ульям и слушали пчел. Отчетливый гул был хорошим знаком. Среди молодых рукодельниц существовала традиция кататься с горки на донце (деталь прялки). Девушку, которая проедет дальше всех, ждал богатый урожай льна.
Знахари в этот день заговаривали грыжи.
Приметы
- Снег, налипающий на деревья, столбы и провода – к повышению температуры воздуха.
- Если в этот день в полдень видно солнце, то весна будет ранняя.
- Чем больше в этот день выпадет снега, тем выше урожай зерновых.
- Если в мороз вспотели оконницы и рамы – жди потепления.
- Много снега на Тимофея – к обилию зерна.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -25° | -26° | -24° | -22° | -13° | -10° | -14° | -15° |
| Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 95 | 80 | 85 | 93 | 91 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 63 | 0 | 13 | 88 | 88 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -14° | -12° | -12° | -11° | -9° | -7° | -8° | -9° |
| Влажность, % | 90 | 89 | 90 | 85 | 82 | 85 | 87 | 94 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ | 3-8 (умеренный) ↑ ЮВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -9° | -9° | -9° | -10° | -7° | -5° | -5° | -6° |
| Влажность, % | 92 | 91 | 95 | 99 | 0 | 90 | 95 | 95 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮВ | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ В | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ | 0.3-3 (легкий) ↑ СВ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,25 | |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -6° | -6° | -6° | -8° | -9° | -10° | -13° | -14° |
| Влажность, % | 98 | 96 | 94 | 91 | 93 | 87 | 90 | 94 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 0.3-3 (легкий) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -13° | -14° | -17° | -18° | -13° | -11° | -15° | -9999° |
| Влажность, % | 91 | 92 | 93 | 97 | 87 | 0 | 94 | 95 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ С | 3-8 (умеренный) ↑ СЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ З | ↑ |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | 0,25 | 4 | - | |
| Облачность, % | 100 | 100 | 75 | 63 | 25 | 63 | 63 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Температура, °C | -20° | -22° | -22° | -22° | -9999° | -11° | -18° | -17° |
| Влажность, % | 98 | 100 | 100 | 98 | 84 | 83 | 98 | 96 |
| Ветер, м/сек | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | 0.3-3 (легкий) ↑ З | ↑ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ ЮЗ | 0.3-3 (легкий) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 25 | 25 | 75 | 88 | 13 | 0 | 25 |
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Температура, °C | -17° | -16° | -12° | -10° | -8° | -5° |
| Влажность, % | 93 | 85 | 85 | 95 | 92 | 91 |
| Ветер, м/сек | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю | 3-8 (умеренный) ↑ Ю |
| Количество осадков, мм/час | - | - | - | - | - | - |
| Облачность, % | 25 | 13 | 88 | 100 | 100 | 100 |
Данные на 2026-02-03T19:27:50+00:00 по Гринвичу




