Время восхода и захода солнца в Бобруйске

Беларусь, Могилёвская Oбласть

Местное время 2:10:43 UTC+3

  • Сегодня, 1 июня

    • Восход
      4:42:11
    • Закат
      21:19:54

    Продолжительность дня 16 часов , 37 минут + 2 мин 3 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:42, достигнет высшей точки в 13:01, а зайдёт в 21:19. Долгота дня составит 16 часов, 37 минут, 43 секунды, что на 2 минуты 3 секунды больше, чем вчера (31 мая).

  • Завтра, 2 июня

    • Восход
      4:41:22
    • Закат
      21:21:02

    Продолжительность дня 16 часов , 39 минут + 1 мин 57 сек

Восход солнца в Бобруйске в июне 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июня Пн4:4221:1913:0116:37:43+2:03 - 2:35 - 4:42 3:53 - 4:42 - 21:19 - 23:27 21:19 - 22:08
2 июня Вт4:4121:2113:0116:39:40+1:57 - 2:32 - 4:41 3:52 - 4:41 - 21:21 - 23:29 21:21 - 22:10
3 июня Ср4:4021:2213:0116:41:32+1:52 - 2:30 - 4:40 3:51 - 4:40 - 21:22 - 23:31 21:22 - 22:11
4 июня Чт4:3921:2313:0116:43:18+1:46 - 2:29 - 4:39 3:50 - 4:39 - 21:23 - 23:34 21:23 - 22:12
5 июня Пт4:3921:2413:0116:44:58+1:40 - 2:27 - 4:39 3:49 - 4:39 - 21:24 - 23:36 21:24 - 22:14
6 июня Сб4:3821:2513:0116:46:33+1:35 - 2:25 - 4:38 3:48 - 4:38 - 21:25 - 23:38 21:25 - 22:15
7 июня Вс4:3821:2613:0216:48:02+1:29 - 2:23 - 4:38 3:47 - 4:38 - 21:26 - 23:40 21:26 - 22:16
8 июня Пн4:3721:2613:0216:49:25+1:23 - 2:22 - 4:37 3:46 - 4:37 - 21:26 - 23:42 21:26 - 22:17
9 июня Вт4:3721:2713:0216:50:41+1:16 - 2:20 - 4:37 3:46 - 4:37 - 21:27 - 23:44 21:27 - 22:18
10 июня Ср4:3621:2813:0216:51:53+1:12 - 2:19 - 4:36 3:45 - 4:36 - 21:28 - 23:45 21:28 - 22:19
11 июня Чт4:3621:2913:0216:52:57+1:04 - 2:18 - 4:36 3:45 - 4:36 - 21:29 - 23:47 21:29 - 22:20
12 июня Пт4:3621:3013:0316:53:55+0:58 - 2:16 - 4:36 3:44 - 4:36 - 21:30 - 23:49 21:30 - 22:21
13 июня Сб4:3521:3013:0316:54:47+0:52 - 2:15 - 4:35 3:44 - 4:35 - 21:30 - 23:50 21:30 - 22:22
14 июня Вс4:3521:3113:0316:55:33+0:46 - 2:15 - 4:35 3:44 - 4:35 - 21:31 - 23:51 21:31 - 22:22
15 июня Пн4:3521:3113:0316:56:11+0:38 - 2:14 - 4:35 3:44 - 4:35 - 21:31 - 23:53 21:31 - 22:23
16 июня Вт4:3521:3213:0316:56:44+0:33 - 2:13 - 4:35 3:43 - 4:35 - 21:32 - 23:54 21:32 - 22:23
17 июня Ср4:3521:3213:0416:57:10+0:26 - 2:13 - 4:35 3:43 - 4:35 - 21:32 - 23:54 21:32 - 22:24
18 июня Чт4:3521:3313:0416:57:29+0:19 - 2:13 - 4:35 3:43 - 4:35 - 21:33 - 23:55 21:33 - 22:24
19 июня Пт4:3521:3313:0416:57:42+0:13 - 2:13 - 4:35 3:43 - 4:35 - 21:33 - 23:56 21:33 - 22:25
20 июня Сб4:3521:3313:0416:57:49+0:07 - 2:13 - 4:35 3:44 - 4:35 - 21:33 - 23:56 21:33 - 22:25
21 июня Вс4:3621:3313:0516:57:47-0:02 - 2:13 - 4:36 3:44 - 4:36 - 21:33 - 23:56 21:33 - 22:25
22 июня Пн4:3621:3413:0516:57:41-0:06 - 2:13 - 4:36 3:44 - 4:36 - 21:34 - 23:56 21:34 - 22:25
23 июня Вт4:3621:3413:0516:57:27-0:14 - 2:14 - 4:36 3:44 - 4:36 - 21:34 - 23:56 21:34 - 22:25
24 июня Ср4:3721:3413:0516:57:07-0:20 - 2:15 - 4:37 3:45 - 4:37 - 21:34 - 23:56 21:34 - 22:25
25 июня Чт4:3721:3413:0516:56:40-0:27 - 2:15 - 4:37 3:45 - 4:37 - 21:34 - 23:55 21:34 - 22:25
26 июня Пт4:3821:3413:0616:56:06-0:34 - 2:16 - 4:38 3:46 - 4:38 - 21:34 - 23:55 21:34 - 22:25
27 июня Сб4:3821:3413:0616:55:26-0:40 - 2:18 - 4:38 3:47 - 4:38 - 21:34 - 23:54 21:34 - 22:25
28 июня Вс4:3921:3313:0616:54:39-0:47 - 2:19 - 4:39 3:47 - 4:39 - 21:33 - 23:53 21:33 - 22:25
29 июня Пн4:3921:3313:0616:53:47-0:52 - 2:20 - 4:39 3:48 - 4:39 - 21:33 - 23:52 21:33 - 22:24
30 июня Вт4:4021:3313:0616:52:48-0:59 - 2:22 - 4:40 3:49 - 4:40 - 21:33 - 23:51 21:33 - 22:24
Томск Тюмень Екатеринбург Бобруйск Архангельск Армавир Астрахань