Время восхода и захода солнца в Бору

Россия, Нижегородская область

Местное время 0:30:31 UTC+3

  • Сегодня, 6 октября

    • Восход
      6:18:00
    • Закат
      17:25:23

    Продолжительность дня 11 часов , 7 минут - 4 мин 40 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 6:18, достигнет высшей точки в 11:51, а зайдёт в 17:25. Долгота дня составит 11 часов, 7 минут, 23 секунды, что на 4 минуты 40 секунд меньше, чем вчера (5 октября).

  • Завтра, 7 октября

    • Восход
      6:20:03
    • Закат
      17:22:46

    Продолжительность дня 11 часов , 2 минуты - 4 мин 40 сек

Восход солнца в Бору в октябре 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Чт6:0717:3811:5311:30:45-4:40 4:01 - 6:07 4:46 - 6:07 5:30 - 6:07 17:38 - 19:44 17:38 - 18:59 17:38 - 18:15
2 октября Пт6:0917:3511:5211:26:04-4:41 4:03 - 6:09 4:48 - 6:09 5:32 - 6:09 17:35 - 19:42 17:35 - 18:56 17:35 - 18:13
3 октября Сб6:1117:3311:5211:21:23-4:41 4:06 - 6:11 4:51 - 6:11 5:34 - 6:11 17:33 - 19:39 17:33 - 18:54 17:33 - 18:10
4 октября Вс6:1317:3011:5211:16:43-4:40 4:08 - 6:13 4:53 - 6:13 5:36 - 6:13 17:30 - 19:36 17:30 - 18:51 17:30 - 18:07
5 октября Пн6:1517:2811:5111:12:03-4:40 4:10 - 6:15 4:55 - 6:15 5:38 - 6:15 17:28 - 19:33 17:28 - 18:48 17:28 - 18:05
6 октября Вт6:1817:2511:5111:07:23-4:40 4:12 - 6:18 4:57 - 6:18 5:40 - 6:18 17:25 - 19:30 17:25 - 18:46 17:25 - 18:02
7 октября Ср6:2017:2211:5111:02:43-4:40 4:14 - 6:20 4:59 - 6:20 5:42 - 6:20 17:22 - 19:27 17:22 - 18:43 17:22 - 18:00
8 октября Чт6:2217:2011:5110:58:03-4:40 4:16 - 6:22 5:01 - 6:22 5:44 - 6:22 17:20 - 19:25 17:20 - 18:40 17:20 - 17:57
9 октября Пт6:2417:1711:5010:53:24-4:39 4:19 - 6:24 5:03 - 6:24 5:46 - 6:24 17:17 - 19:22 17:17 - 18:38 17:17 - 17:55
10 октября Сб6:2617:1411:5010:48:45-4:39 4:21 - 6:26 5:05 - 6:26 5:48 - 6:26 17:14 - 19:19 17:14 - 18:35 17:14 - 17:52
11 октября Вс6:2817:1211:5010:44:07-4:38 4:23 - 6:28 5:07 - 6:28 5:50 - 6:28 17:12 - 19:17 17:12 - 18:33 17:12 - 17:49
12 октября Пн6:3017:0911:5010:39:27-4:40 4:25 - 6:30 5:09 - 6:30 5:52 - 6:30 17:09 - 19:14 17:09 - 18:30 17:09 - 17:47
13 октября Вт6:3217:0711:4910:34:50-4:37 4:27 - 6:32 5:11 - 6:32 5:54 - 6:32 17:07 - 19:12 17:07 - 18:28 17:07 - 17:44
14 октября Ср6:3417:0411:4910:30:12-4:38 4:29 - 6:34 5:13 - 6:34 5:56 - 6:34 17:04 - 19:09 17:04 - 18:25 17:04 - 17:42
15 октября Чт6:3617:0211:4910:25:34-4:38 4:31 - 6:36 5:15 - 6:36 5:58 - 6:36 17:02 - 19:07 17:02 - 18:23 17:02 - 17:40
16 октября Пт6:3816:5911:4910:20:58-4:36 4:33 - 6:38 5:17 - 6:38 6:00 - 6:38 16:59 - 19:04 16:59 - 18:21 16:59 - 17:37
17 октября Сб6:4016:5711:4810:16:21-4:37 4:35 - 6:40 5:19 - 6:40 6:02 - 6:40 16:57 - 19:02 16:57 - 18:18 16:57 - 17:35
18 октября Вс6:4216:5411:4810:11:45-4:36 4:37 - 6:42 5:21 - 6:42 6:04 - 6:42 16:54 - 18:59 16:54 - 18:16 16:54 - 17:32
19 октября Пн6:4516:5211:4810:07:10-4:35 4:39 - 6:45 5:23 - 6:45 6:06 - 6:45 16:52 - 18:57 16:52 - 18:13 16:52 - 17:30
20 октября Вт6:4716:4911:4810:02:35-4:35 4:41 - 6:47 5:25 - 6:47 6:08 - 6:47 16:49 - 18:55 16:49 - 18:11 16:49 - 17:28
21 октября Ср6:4916:4711:489:58:01-4:34 4:43 - 6:49 5:27 - 6:49 6:10 - 6:49 16:47 - 18:52 16:47 - 18:09 16:47 - 17:25
22 октября Чт6:5116:4411:489:53:28-4:33 4:45 - 6:51 5:29 - 6:51 6:12 - 6:51 16:44 - 18:50 16:44 - 18:07 16:44 - 17:23
23 октября Пт6:5316:4211:479:48:55-4:33 4:47 - 6:53 5:31 - 6:53 6:14 - 6:53 16:42 - 18:48 16:42 - 18:04 16:42 - 17:21
24 октября Сб6:5516:4011:479:44:24-4:31 4:49 - 6:55 5:33 - 6:55 6:16 - 6:55 16:40 - 18:46 16:40 - 18:02 16:40 - 17:18
25 октября Вс6:5716:3711:479:39:53-4:31 4:51 - 6:57 5:34 - 6:57 6:18 - 6:57 16:37 - 18:43 16:37 - 18:00 16:37 - 17:16
26 октября Пн6:5916:3511:479:35:23-4:30 4:53 - 6:59 5:36 - 6:59 6:20 - 6:59 16:35 - 18:41 16:35 - 17:58 16:35 - 17:14
27 октября Вт7:0216:3211:479:30:55-4:28 4:55 - 7:02 5:38 - 7:02 6:22 - 7:02 16:32 - 18:39 16:32 - 17:56 16:32 - 17:12
28 октября Ср7:0416:3011:479:26:27-4:28 4:57 - 7:04 5:40 - 7:04 6:24 - 7:04 16:30 - 18:37 16:30 - 17:54 16:30 - 17:10
29 октября Чт7:0616:2811:479:22:00-4:27 4:59 - 7:06 5:42 - 7:06 6:26 - 7:06 16:28 - 18:35 16:28 - 17:52 16:28 - 17:07
30 октября Пт7:0816:2611:479:17:35-4:25 5:01 - 7:08 5:44 - 7:08 6:28 - 7:08 16:26 - 18:33 16:26 - 17:50 16:26 - 17:05
31 октября Сб7:1016:2311:479:13:11-4:24 5:03 - 7:10 5:46 - 7:10 6:30 - 7:10 16:23 - 18:31 16:23 - 17:48 16:23 - 17:03
Астрахань Балаково Белгород Бор Брянск Чебоксары Череповец