Время восхода и захода солнца в Черкассах

Украина, Черкасская область

Местное время 4:52:09 UTC+2

  • Сегодня, 31 октября

    • Восход
      6:39:35
    • Закат
      16:31:07

    Продолжительность дня 9 часов , 51 минута - 3 мин 18 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 6:39, достигнет высшей точки в 11:35, а зайдёт в 16:31. Долгота дня составит 9 часов, 51 минута, 32 секунды, что на 3 минуты 18 секунд меньше, чем вчера (30 октября).

  • Завтра, 1 ноября

    • Восход
      6:41:13
    • Закат
      16:29:27

    Продолжительность дня 9 часов , 48 минут - 3 мин 18 сек

Восход солнца в Черкассах в октябре 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Ср5:5217:2911:4111:37:10-3:38 4:06 - 5:52 4:43 - 5:52 5:20 - 5:52 17:29 - 19:16 17:29 - 18:38 17:29 - 18:01
2 октября Чт5:5417:2711:4011:33:32-3:38 4:07 - 5:54 4:45 - 5:54 5:22 - 5:54 17:27 - 19:14 17:27 - 18:36 17:27 - 17:59
3 октября Пт5:5517:2511:4011:29:55-3:37 4:09 - 5:55 4:46 - 5:55 5:23 - 5:55 17:25 - 19:11 17:25 - 18:34 17:25 - 17:57
4 октября Сб5:5717:2311:4011:26:17-3:38 4:10 - 5:57 4:48 - 5:57 5:25 - 5:57 17:23 - 19:09 17:23 - 18:32 17:23 - 17:55
5 октября Вс5:5817:2111:3911:22:39-3:38 4:12 - 5:58 4:49 - 5:58 5:26 - 5:58 17:21 - 19:07 17:21 - 18:30 17:21 - 17:53
6 октября Пн6:0017:1911:3911:19:03-3:36 4:13 - 6:00 4:51 - 6:00 5:28 - 6:00 17:19 - 19:05 17:19 - 18:27 17:19 - 17:51
7 октября Вт6:0117:1711:3911:15:26-3:37 4:15 - 6:01 4:52 - 6:01 5:29 - 6:01 17:17 - 19:03 17:17 - 18:25 17:17 - 17:48
8 октября Ср6:0317:1511:3911:11:50-3:36 4:17 - 6:03 4:54 - 6:03 5:31 - 6:03 17:15 - 19:01 17:15 - 18:23 17:15 - 17:46
9 октября Чт6:0417:1211:3811:08:13-3:37 4:18 - 6:04 4:55 - 6:04 5:32 - 6:04 17:12 - 18:59 17:12 - 18:21 17:12 - 17:44
10 октября Пт6:0617:1011:3811:04:37-3:36 4:20 - 6:06 4:57 - 6:06 5:34 - 6:06 17:10 - 18:56 17:10 - 18:19 17:10 - 17:42
11 октября Сб6:0717:0811:3811:01:01-3:36 4:21 - 6:07 4:58 - 6:07 5:35 - 6:07 17:08 - 18:54 17:08 - 18:17 17:08 - 17:40
12 октября Вс6:0917:0611:3810:57:27-3:34 4:23 - 6:09 5:00 - 6:09 5:37 - 6:09 17:06 - 18:52 17:06 - 18:15 17:06 - 17:38
13 октября Пн6:1017:0411:3710:53:52-3:35 4:24 - 6:10 5:01 - 6:10 5:38 - 6:10 17:04 - 18:50 17:04 - 18:13 17:04 - 17:36
14 октября Вт6:1217:0211:3710:50:17-3:35 4:26 - 6:12 5:03 - 6:12 5:40 - 6:12 17:02 - 18:48 17:02 - 18:11 17:02 - 17:34
15 октября Ср6:1417:0011:3710:46:44-3:33 4:27 - 6:14 5:04 - 6:14 5:41 - 6:14 17:00 - 18:46 17:00 - 18:09 17:00 - 17:32
16 октября Чт6:1516:5811:3710:43:11-3:33 4:29 - 6:15 5:06 - 6:15 5:43 - 6:15 16:58 - 18:44 16:58 - 18:07 16:58 - 17:30
17 октября Пт6:1716:5611:3610:39:38-3:33 4:30 - 6:17 5:07 - 6:17 5:44 - 6:17 16:56 - 18:43 16:56 - 18:06 16:56 - 17:29
18 октября Сб6:1816:5411:3610:36:06-3:32 4:32 - 6:18 5:09 - 6:18 5:46 - 6:18 16:54 - 18:41 16:54 - 18:04 16:54 - 17:27
19 октября Вс6:2016:5211:3610:32:35-3:31 4:33 - 6:20 5:10 - 6:20 5:47 - 6:20 16:52 - 18:39 16:52 - 18:02 16:52 - 17:25
20 октября Пн6:2116:5011:3610:29:05-3:30 4:35 - 6:21 5:12 - 6:21 5:49 - 6:21 16:50 - 18:37 16:50 - 18:00 16:50 - 17:23
21 октября Вт6:2316:4911:3610:25:35-3:30 4:36 - 6:23 5:13 - 6:23 5:50 - 6:23 16:49 - 18:35 16:49 - 17:58 16:49 - 17:21
22 октября Ср6:2516:4711:3610:22:06-3:29 4:38 - 6:25 5:15 - 6:25 5:52 - 6:25 16:47 - 18:33 16:47 - 17:57 16:47 - 17:19
23 октября Чт6:2616:4511:3610:18:38-3:28 4:39 - 6:26 5:16 - 6:26 5:54 - 6:26 16:45 - 18:32 16:45 - 17:55 16:45 - 17:17
24 октября Пт6:2816:4311:3510:15:11-3:27 4:41 - 6:28 5:18 - 6:28 5:55 - 6:28 16:43 - 18:30 16:43 - 17:53 16:43 - 17:16
25 октября Сб6:2916:4111:3510:11:45-3:26 4:42 - 6:29 5:19 - 6:29 5:57 - 6:29 16:41 - 18:28 16:41 - 17:51 16:41 - 17:14
26 октября Вс6:3116:3911:3510:08:19-3:26 4:44 - 6:31 5:21 - 6:31 5:58 - 6:31 16:39 - 18:27 16:39 - 17:50 16:39 - 17:12
27 октября Пн6:3316:3811:3510:04:55-3:24 4:45 - 6:33 5:22 - 6:33 6:00 - 6:33 16:38 - 18:25 16:38 - 17:48 16:38 - 17:11
28 октября Вт6:3416:3611:3510:01:32-3:23 4:47 - 6:34 5:24 - 6:34 6:01 - 6:34 16:36 - 18:23 16:36 - 17:46 16:36 - 17:09
29 октября Ср6:3616:3411:359:58:11-3:21 4:48 - 6:36 5:25 - 6:36 6:03 - 6:36 16:34 - 18:22 16:34 - 17:45 16:34 - 17:07
30 октября Чт6:3716:3211:359:54:50-3:21 4:50 - 6:37 5:27 - 6:37 6:04 - 6:37 16:32 - 18:20 16:32 - 17:43 16:32 - 17:06
31 октября Пт6:3916:3111:359:51:32-3:18 4:51 - 6:39 5:28 - 6:39 6:06 - 6:39 16:31 - 18:19 16:31 - 17:42 16:31 - 17:04
Томск Тюмень Екатеринбург Черкассы Архангельск Армавир Астрахань