Время восхода и захода солнца в Дакке

Бангладеш

Местное время 4:35:18 UTC+6

  • Сегодня, 10 октября

    • Восход
      5:53:44
    • Закат
      17:36:43

    Продолжительность дня 11 часов , 42 минуты - 1 мин 20 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:53, достигнет высшей точки в 11:45, а зайдёт в 17:36. Долгота дня составит 11 часов, 42 минуты, 59 секунд, что на 1 минута 20 секунд меньше, чем вчера (9 октября).

  • Завтра, 11 октября

    • Восход
      5:54:09
    • Закат
      17:35:47

    Продолжительность дня 11 часов , 41 минута - 1 мин 21 сек

Восход солнца в Дакке в октябре 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Ср5:5017:4511:4711:55:09-1:22 4:35 - 5:50 5:01 - 5:50 5:27 - 5:50 17:45 - 19:00 17:45 - 18:34 17:45 - 18:07
2 октября Чт5:5017:4411:4711:53:47-1:22 4:35 - 5:50 5:01 - 5:50 5:28 - 5:50 17:44 - 18:59 17:44 - 18:33 17:44 - 18:06
3 октября Пт5:5117:4311:4711:52:25-1:22 4:36 - 5:51 5:02 - 5:51 5:28 - 5:51 17:43 - 18:58 17:43 - 18:32 17:43 - 18:05
4 октября Сб5:5117:4211:4611:51:04-1:21 4:36 - 5:51 5:02 - 5:51 5:28 - 5:51 17:42 - 18:57 17:42 - 18:31 17:42 - 18:05
5 октября Вс5:5117:4111:4611:49:43-1:21 4:36 - 5:51 5:02 - 5:51 5:29 - 5:51 17:41 - 18:56 17:41 - 18:30 17:41 - 18:04
6 октября Пн5:5217:4011:4611:48:21-1:22 4:37 - 5:52 5:03 - 5:52 5:29 - 5:52 17:40 - 18:55 17:40 - 18:29 17:40 - 18:03
7 октября Вт5:5217:3911:4611:47:01-1:20 4:37 - 5:52 5:03 - 5:52 5:29 - 5:52 17:39 - 18:54 17:39 - 18:28 17:39 - 18:02
8 октября Ср5:5217:3811:4511:45:39-1:22 4:37 - 5:52 5:04 - 5:52 5:30 - 5:52 17:38 - 18:53 17:38 - 18:27 17:38 - 18:01
9 октября Чт5:5317:3711:4511:44:19-1:20 4:38 - 5:53 5:04 - 5:53 5:30 - 5:53 17:37 - 18:52 17:37 - 18:26 17:37 - 18:00
10 октября Пт5:5317:3611:4511:42:59-1:20 4:38 - 5:53 5:04 - 5:53 5:31 - 5:53 17:36 - 18:51 17:36 - 18:25 17:36 - 17:59
11 октября Сб5:5417:3511:4411:41:38-1:21 4:39 - 5:54 5:05 - 5:54 5:31 - 5:54 17:35 - 18:50 17:35 - 18:24 17:35 - 17:58
12 октября Вс5:5417:3411:4411:40:18-1:20 4:39 - 5:54 5:05 - 5:54 5:31 - 5:54 17:34 - 18:50 17:34 - 18:23 17:34 - 17:57
13 октября Пн5:5517:3311:4411:38:58-1:20 4:39 - 5:55 5:06 - 5:55 5:32 - 5:55 17:33 - 18:49 17:33 - 18:22 17:33 - 17:56
14 октября Вт5:5517:3311:4411:37:39-1:19 4:40 - 5:55 5:06 - 5:55 5:32 - 5:55 17:33 - 18:48 17:33 - 18:22 17:33 - 17:55
15 октября Ср5:5517:3211:4411:36:19-1:20 4:40 - 5:55 5:06 - 5:55 5:33 - 5:55 17:32 - 18:47 17:32 - 18:21 17:32 - 17:54
16 октября Чт5:5617:3111:4311:35:00-1:19 4:40 - 5:56 5:07 - 5:56 5:33 - 5:56 17:31 - 18:46 17:31 - 18:20 17:31 - 17:54
17 октября Пт5:5617:3011:4311:33:42-1:18 4:41 - 5:56 5:07 - 5:56 5:33 - 5:56 17:30 - 18:45 17:30 - 18:19 17:30 - 17:53
18 октября Сб5:5717:2911:4311:32:24-1:18 4:41 - 5:57 5:08 - 5:57 5:34 - 5:57 17:29 - 18:45 17:29 - 18:18 17:29 - 17:52
19 октября Вс5:5717:2811:4311:31:06-1:18 4:42 - 5:57 5:08 - 5:57 5:34 - 5:57 17:28 - 18:44 17:28 - 18:18 17:28 - 17:51
20 октября Пн5:5817:2711:4311:29:48-1:18 4:42 - 5:58 5:08 - 5:58 5:35 - 5:58 17:27 - 18:43 17:27 - 18:17 17:27 - 17:50
21 октября Вт5:5817:2711:4211:28:31-1:17 4:42 - 5:58 5:09 - 5:58 5:35 - 5:58 17:27 - 18:42 17:27 - 18:16 17:27 - 17:50
22 октября Ср5:5917:2611:4211:27:14-1:17 4:43 - 5:59 5:09 - 5:59 5:36 - 5:59 17:26 - 18:42 17:26 - 18:15 17:26 - 17:49
23 октября Чт5:5917:2511:4211:25:58-1:16 4:43 - 5:59 5:10 - 5:59 5:36 - 5:59 17:25 - 18:41 17:25 - 18:15 17:25 - 17:48
24 октября Пт6:0017:2411:4211:24:41-1:17 4:44 - 6:00 5:10 - 6:00 5:37 - 6:00 17:24 - 18:40 17:24 - 18:14 17:24 - 17:47
25 октября Сб6:0017:2411:4211:23:26-1:15 4:44 - 6:00 5:11 - 6:00 5:37 - 6:00 17:24 - 18:40 17:24 - 18:13 17:24 - 17:47
26 октября Вс6:0117:2311:4211:22:11-1:15 4:45 - 6:01 5:11 - 6:01 5:38 - 6:01 17:23 - 18:39 17:23 - 18:13 17:23 - 17:46
27 октября Пн6:0117:2211:4211:20:57-1:14 4:45 - 6:01 5:12 - 6:01 5:38 - 6:01 17:22 - 18:38 17:22 - 18:12 17:22 - 17:45
28 октября Вт6:0217:2111:4211:19:43-1:14 4:45 - 6:02 5:12 - 6:02 5:39 - 6:02 17:21 - 18:38 17:21 - 18:11 17:21 - 17:45
29 октября Ср6:0217:2111:4211:18:30-1:13 4:46 - 6:02 5:12 - 6:02 5:39 - 6:02 17:21 - 18:37 17:21 - 18:11 17:21 - 17:44
30 октября Чт6:0317:2011:4211:17:17-1:13 4:46 - 6:03 5:13 - 6:03 5:40 - 6:03 17:20 - 18:37 17:20 - 18:10 17:20 - 17:43
31 октября Пт6:0317:2011:4111:16:05-1:12 4:47 - 6:03 5:13 - 6:03 5:40 - 6:03 17:20 - 18:36 17:20 - 18:09 17:20 - 17:43
Томск Тюмень Екатеринбург Дакка Архангельск Армавир Астрахань