Время восхода и захода солнца в Гданьске

Польша, Поморское воеводство

Местное время 13:42:40 UTC+2

  • Сегодня, 2 мая

    • Восход
      5:03:05
    • Закат
      20:21:29

    Продолжительность дня 15 часов , 18 минут + 3 мин 55 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:03, достигнет высшей точки в 12:42, а зайдёт в 20:21. Долгота дня составит 15 часов, 18 минут, 24 секунды, что на 3 минуты 55 секунд больше, чем вчера (1 мая).

  • Завтра, 3 мая

    • Восход
      5:01:03
    • Закат
      20:23:20

    Продолжительность дня 15 часов , 22 минуты + 3 мин 53 сек

Восход солнца в Гданьске в мае 2024 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 мая Ср5:0520:1912:4215:14:29+3:58 2:05 - 5:05 3:26 - 5:05 4:23 - 5:05 20:19 - 23:19 20:19 - 21:58 20:19 - 21:01
2 мая Чт5:0320:2112:4215:18:24+3:55 1:59 - 5:03 3:23 - 5:03 4:20 - 5:03 20:21 - 23:25 20:21 - 22:01 20:21 - 21:03
3 мая Пт5:0120:2312:4215:22:17+3:53 1:53 - 5:01 3:20 - 5:01 4:18 - 5:01 20:23 - 23:31 20:23 - 22:04 20:23 - 21:06
4 мая Сб4:5920:2512:4215:26:08+3:51 1:46 - 4:59 3:17 - 4:59 4:16 - 4:59 20:25 - 23:37 20:25 - 22:07 20:25 - 21:08
5 мая Вс4:5720:2712:4215:29:57+3:49 1:39 - 4:57 3:14 - 4:57 4:13 - 4:57 20:27 - 23:44 20:27 - 22:10 20:27 - 21:10
6 мая Пн4:5520:2812:4115:33:45+3:48 1:31 - 4:55 3:11 - 4:55 4:11 - 4:55 20:28 - 23:52 20:28 - 22:12 20:28 - 21:12
7 мая Вт4:5320:3012:4115:37:30+3:45 1:21 - 4:53 3:07 - 4:53 4:09 - 4:53 20:30 - 0:02 20:30 - 22:15 20:30 - 21:14
8 мая Ср4:5120:3212:4115:41:12+3:42 1:08 - 4:51 3:04 - 4:51 4:06 - 4:51 20:32 - 0:15 20:32 - 22:18 20:32 - 21:16
9 мая Чт4:4920:3412:4115:44:53+3:41 - 3:01 - 4:49 4:04 - 4:49 - 20:34 - 22:21 20:34 - 21:18
10 мая Пт4:4720:3612:4115:48:30+3:37 - 2:58 - 4:47 4:02 - 4:47 - 20:36 - 22:24 20:36 - 21:20
11 мая Сб4:4520:3712:4115:52:05+3:35 - 2:55 - 4:45 4:00 - 4:45 - 20:37 - 22:27 20:37 - 21:23
12 мая Вс4:4320:3912:4115:55:37+3:32 - 2:52 - 4:43 3:58 - 4:43 - 20:39 - 22:30 20:39 - 21:25
13 мая Пн4:4220:4112:4115:59:06+3:29 - 2:49 - 4:42 3:56 - 4:42 - 20:41 - 22:33 20:41 - 21:27
14 мая Вт4:4020:4312:4116:02:33+3:27 - 2:46 - 4:40 3:54 - 4:40 - 20:43 - 22:36 20:43 - 21:29
15 мая Ср4:3820:4412:4116:05:55+3:22 - 2:43 - 4:38 3:52 - 4:38 - 20:44 - 22:39 20:44 - 21:31
16 мая Чт4:3720:4612:4116:09:15+3:20 - 2:40 - 4:37 3:50 - 4:37 - 20:46 - 22:43 20:46 - 21:33
17 мая Пт4:3520:4812:4116:12:31+3:16 - 2:37 - 4:35 3:48 - 4:35 - 20:48 - 22:46 20:48 - 21:35
18 мая Сб4:3420:4912:4116:15:44+3:13 - 2:34 - 4:34 3:46 - 4:34 - 20:49 - 22:49 20:49 - 21:37
19 мая Вс4:3220:5112:4116:18:53+3:09 - 2:31 - 4:32 3:44 - 4:32 - 20:51 - 22:52 20:51 - 21:39
20 мая Пн4:3120:5212:4216:21:58+3:05 - 2:28 - 4:31 3:42 - 4:31 - 20:52 - 22:55 20:52 - 21:41
21 мая Вт4:2920:5412:4216:24:59+3:01 - 2:25 - 4:29 3:40 - 4:29 - 20:54 - 22:58 20:54 - 21:43
22 мая Ср4:2820:5612:4216:27:57+2:58 - 2:22 - 4:28 3:39 - 4:28 - 20:56 - 23:01 20:56 - 21:45
23 мая Чт4:2620:5712:4216:30:49+2:52 - 2:19 - 4:26 3:37 - 4:26 - 20:57 - 23:05 20:57 - 21:47
24 мая Пт4:2520:5912:4216:33:37+2:48 - 2:16 - 4:25 3:35 - 4:25 - 20:59 - 23:08 20:59 - 21:48
25 мая Сб4:2421:0012:4216:36:22+2:45 - 2:13 - 4:24 3:34 - 4:24 - 21:00 - 23:11 21:00 - 21:50
26 мая Вс4:2321:0212:4216:39:00+2:38 - 2:10 - 4:23 3:32 - 4:23 - 21:02 - 23:14 21:02 - 21:52
27 мая Пн4:2121:0312:4216:41:34+2:34 - 2:07 - 4:21 3:31 - 4:21 - 21:03 - 23:18 21:03 - 21:54
28 мая Вт4:2021:0412:4216:44:04+2:30 - 2:04 - 4:20 3:29 - 4:20 - 21:04 - 23:21 21:04 - 21:55
29 мая Ср4:1921:0612:4216:46:28+2:24 - 2:01 - 4:19 3:28 - 4:19 - 21:06 - 23:24 21:06 - 21:57
30 мая Чт4:1821:0712:4316:48:47+2:19 - 1:58 - 4:18 3:26 - 4:18 - 21:07 - 23:27 21:07 - 21:59
31 мая Пт4:1721:0812:4316:51:00+2:13 - 1:55 - 4:17 3:25 - 4:17 - 21:08 - 23:31 21:08 - 22:00
Гданьск Петропавловск-Камчатский Братск Ангарск