Время восхода и захода солнца в Кобрине

Беларусь, Брестская Область

Местное время 12:37:46 UTC+3

  • Сегодня, 23 февраля

    • Восход
      8:20:14
    • Закат
      18:51:24

    Продолжительность дня 10 часов , 31 минута + 3 мин 59 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 8:20, достигнет высшей точки в 13:35, а зайдёт в 18:51. Долгота дня составит 10 часов, 31 минута, 10 секунд, что на 3 минуты 59 секунд больше, чем вчера (22 февраля).

  • Завтра, 24 февраля

    • Восход
      8:18:06
    • Закат
      18:53:15

    Продолжительность дня 10 часов , 35 минут + 3 мин 59 сек

Восход солнца в Кобрине в феврале 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 февраля Вс9:0218:1013:369:08:09+3:26 7:05 - 9:02 7:44 - 9:02 8:25 - 9:02 18:10 - 20:07 18:10 - 19:27 18:10 - 18:46
2 февраля Пн9:0018:1213:369:11:39+3:30 7:03 - 9:00 7:43 - 9:00 8:23 - 9:00 18:12 - 20:08 18:12 - 19:29 18:12 - 18:48
3 февраля Вт8:5818:1313:369:15:10+3:31 7:02 - 8:58 7:41 - 8:58 8:22 - 8:58 18:13 - 20:10 18:13 - 19:30 18:13 - 18:50
4 февраля Ср8:5718:1513:369:18:44+3:34 7:00 - 8:57 7:40 - 8:57 8:20 - 8:57 18:15 - 20:12 18:15 - 19:32 18:15 - 18:52
5 февраля Чт8:5518:1713:369:22:20+3:36 6:59 - 8:55 7:38 - 8:55 8:19 - 8:55 18:17 - 20:13 18:17 - 19:34 18:17 - 18:53
6 февраля Пт8:5318:1913:369:25:58+3:38 6:57 - 8:53 7:37 - 8:53 8:17 - 8:53 18:19 - 20:15 18:19 - 19:35 18:19 - 18:55
7 февраля Сб8:5118:2113:369:29:36+3:38 6:56 - 8:51 7:35 - 8:51 8:16 - 8:51 18:21 - 20:16 18:21 - 19:37 18:21 - 18:57
8 февраля Вс8:5018:2313:369:33:18+3:42 6:54 - 8:50 7:34 - 8:50 8:14 - 8:50 18:23 - 20:18 18:23 - 19:39 18:23 - 18:59
9 февраля Пн8:4818:2513:369:37:00+3:42 6:53 - 8:48 7:32 - 8:48 8:12 - 8:48 18:25 - 20:20 18:25 - 19:40 18:25 - 19:00
10 февраля Вт8:4618:2713:369:40:45+3:45 6:51 - 8:46 7:30 - 8:46 8:10 - 8:46 18:27 - 20:21 18:27 - 19:42 18:27 - 19:02
11 февраля Ср8:4418:2913:369:44:31+3:46 6:49 - 8:44 7:29 - 8:44 8:09 - 8:44 18:29 - 20:23 18:29 - 19:44 18:29 - 19:04
12 февраля Чт8:4218:3013:369:48:18+3:47 6:48 - 8:42 7:27 - 8:42 8:07 - 8:42 18:30 - 20:25 18:30 - 19:46 18:30 - 19:06
13 февраля Пт8:4018:3213:369:52:06+3:48 6:46 - 8:40 7:25 - 8:40 8:05 - 8:40 18:32 - 20:26 18:32 - 19:47 18:32 - 19:07
14 февраля Сб8:3818:3413:369:55:56+3:50 6:44 - 8:38 7:23 - 8:38 8:03 - 8:38 18:34 - 20:28 18:34 - 19:49 18:34 - 19:09
15 февраля Вс8:3618:3613:369:59:48+3:52 6:42 - 8:36 7:22 - 8:36 8:01 - 8:36 18:36 - 20:30 18:36 - 19:51 18:36 - 19:11
16 февраля Пн8:3418:3813:3610:03:40+3:52 6:41 - 8:34 7:20 - 8:34 7:59 - 8:34 18:38 - 20:32 18:38 - 19:52 18:38 - 19:13
17 февраля Вт8:3218:4013:3610:07:33+3:53 6:39 - 8:32 7:18 - 8:32 7:57 - 8:32 18:40 - 20:33 18:40 - 19:54 18:40 - 19:15
18 февраля Ср8:3018:4213:3610:11:27+3:54 6:37 - 8:30 7:16 - 8:30 7:56 - 8:30 18:42 - 20:35 18:42 - 19:56 18:42 - 19:16
19 февраля Чт8:2818:4413:3610:15:22+3:55 6:35 - 8:28 7:14 - 8:28 7:54 - 8:28 18:44 - 20:37 18:44 - 19:58 18:44 - 19:18
20 февраля Пт8:2618:4513:3610:19:17+3:55 6:33 - 8:26 7:12 - 8:26 7:52 - 8:26 18:45 - 20:38 18:45 - 19:59 18:45 - 19:20
21 февраля Сб8:2418:4713:3610:23:14+3:57 6:31 - 8:24 7:10 - 8:24 7:50 - 8:24 18:47 - 20:40 18:47 - 20:01 18:47 - 19:22
22 февраля Вс8:2218:4913:3510:27:11+3:57 6:29 - 8:22 7:08 - 8:22 7:48 - 8:22 18:49 - 20:42 18:49 - 20:03 18:49 - 19:23
23 февраля Пн8:2018:5113:3510:31:10+3:59 6:27 - 8:20 7:06 - 8:20 7:45 - 8:20 18:51 - 20:44 18:51 - 20:04 18:51 - 19:25
24 февраля Вт8:1818:5313:3510:35:09+3:59 6:25 - 8:18 7:04 - 8:18 7:43 - 8:18 18:53 - 20:46 18:53 - 20:06 18:53 - 19:27
25 февраля Ср8:1518:5513:3510:39:08+3:59 6:23 - 8:15 7:02 - 8:15 7:41 - 8:15 18:55 - 20:47 18:55 - 20:08 18:55 - 19:29
26 февраля Чт8:1318:5613:3510:43:08+4:00 6:21 - 8:13 7:00 - 8:13 7:39 - 8:13 18:56 - 20:49 18:56 - 20:10 18:56 - 19:31
27 февраля Пт8:1118:5813:3510:47:09+4:01 6:18 - 8:11 6:58 - 8:11 7:37 - 8:11 18:58 - 20:51 18:58 - 20:11 18:58 - 19:32
28 февраля Сб8:0919:0013:3410:51:10+4:01 6:16 - 8:09 6:56 - 8:09 7:35 - 8:09 19:00 - 20:53 19:00 - 20:13 19:00 - 19:34
Томск Тюмень Екатеринбург Кобрин Архангельск Армавир Астрахань