Время восхода и захода солнца в Лесосибирске

Россия, Красноярский край

Местное время 17:19:08 UTC+7

  • Сегодня, 4 июля

    • Восход
      3:53:53
    • Закат
      21:55:20

    Продолжительность дня 18 часов , 1 минута - 1 мин 57 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 3:53, достигнет высшей точки в 12:54, а зайдёт в 21:55. Долгота дня составит 18 часов, 1 минута, 27 секунд, что на 1 минута 57 секунд меньше, чем вчера (3 июля).

  • Завтра, 5 июля

    • Восход
      3:55:06
    • Закат
      21:54:28

    Продолжительность дня 17 часов , 59 минут - 2 мин 5 сек

Восход солнца в Лесосибирске в июле 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Вт3:5021:5712:5418:06:52-1:32 - - 2:35 - 3:50 - - 21:57 - 23:12
2 июля Ср3:5121:5612:5418:05:12-1:40 - - 2:37 - 3:51 - - 21:56 - 23:11
3 июля Чт3:5221:5612:5418:03:24-1:48 - - 2:39 - 3:52 - - 21:56 - 23:09
4 июля Пт3:5321:5512:5418:01:27-1:57 - - 2:40 - 3:53 - - 21:55 - 23:08
5 июля Сб3:5521:5412:5417:59:22-2:05 - - 2:42 - 3:55 - - 21:54 - 23:06
6 июля Вс3:5621:5312:5417:57:10-2:12 - - 2:44 - 3:56 - - 21:53 - 23:05
7 июля Пн3:5721:5212:5517:54:50-2:20 - - 2:46 - 3:57 - - 21:52 - 23:03
8 июля Вт3:5921:5112:5517:52:23-2:27 - - 2:48 - 3:59 - - 21:51 - 23:01
9 июля Ср4:0021:5012:5517:49:49-2:34 - - 2:51 - 4:00 - - 21:50 - 22:59
10 июля Чт4:0121:4912:5517:47:08-2:41 - - 2:53 - 4:01 - - 21:49 - 22:57
11 июля Пт4:0321:4712:5517:44:20-2:48 - - 2:55 - 4:03 - - 21:47 - 22:55
12 июля Сб4:0521:4612:5517:41:26-2:54 - - 2:57 - 4:05 - - 21:46 - 22:53
13 июля Вс4:0621:4512:5517:38:25-3:01 - - 3:00 - 4:06 - - 21:45 - 22:51
14 июля Пн4:0821:4312:5617:35:19-3:06 - - 3:02 - 4:08 - - 21:43 - 22:49
15 июля Вт4:1021:4212:5617:32:07-3:12 - - 3:05 - 4:10 - - 21:42 - 22:47
16 июля Ср4:1121:4012:5617:28:48-3:19 - - 3:07 - 4:11 - - 21:40 - 22:44
17 июля Чт4:1321:3912:5617:25:24-3:24 - - 3:10 - 4:13 - - 21:39 - 22:42
18 июля Пт4:1521:3712:5617:21:56-3:28 - - 3:12 - 4:15 - - 21:37 - 22:40
19 июля Сб4:1721:3512:5617:18:23-3:33 - - 3:15 - 4:17 - - 21:35 - 22:37
20 июля Вс4:1921:3312:5617:14:45-3:38 - - 3:17 - 4:19 - - 21:33 - 22:35
21 июля Пн4:2121:3212:5617:11:01-3:44 - - 3:20 - 4:21 - - 21:32 - 22:32
22 июля Вт4:2221:3012:5617:07:14-3:47 - - 3:22 - 4:22 - - 21:30 - 22:30
23 июля Ср4:2421:2812:5617:03:22-3:52 - - 3:25 - 4:24 - - 21:28 - 22:27
24 июля Чт4:2621:2612:5616:59:28-3:54 - 1:12 - 4:26 3:28 - 4:26 - 21:26 - 0:40 21:26 - 22:24
25 июля Пт4:2821:2412:5616:55:28-4:00 - 1:28 - 4:28 3:30 - 4:28 - 21:24 - 0:24 21:24 - 22:22
26 июля Сб4:3021:2212:5616:51:25-4:03 - 1:39 - 4:30 3:33 - 4:30 - 21:22 - 0:13 21:22 - 22:19
27 июля Вс4:3221:2012:5616:47:19-4:06 - 1:48 - 4:32 3:36 - 4:32 - 21:20 - 0:04 21:20 - 22:16
28 июля Пн4:3521:1812:5616:43:08-4:11 - 1:55 - 4:35 3:38 - 4:35 - 21:18 - 23:57 21:18 - 22:14
29 июля Вт4:3721:1612:5616:38:56-4:12 - 2:02 - 4:37 3:41 - 4:37 - 21:16 - 23:50 21:16 - 22:11
30 июля Ср4:3921:1312:5616:34:41-4:15 - 2:08 - 4:39 3:44 - 4:39 - 21:13 - 23:44 21:13 - 22:08
31 июля Чт4:4121:1112:5616:30:22-4:19 - 2:14 - 4:41 3:47 - 4:41 - 21:11 - 23:38 21:11 - 22:05
Кемерово Красноярск Курган Лесосибирск Нижневартовск Новокузнецк Новосибирск