Время восхода и захода солнца в Красноярске

Россия, Красноярский край

Местное время 17:27:35 UTC+7

  • Сегодня, 7 октября

    • Восход
      7:04:42
    • Закат
      18:07:42

    Продолжительность дня 11 часов , 3 минуты - 4 мин 37 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 7:04, достигнет высшей точки в 12:36, а зайдёт в 18:07. Долгота дня составит 11 часов, 3 минуты, что на 4 минуты 37 секунд меньше, чем вчера (6 октября).

  • Завтра, 8 октября

    • Восход
      7:06:43
    • Закат
      18:05:08

    Продолжительность дня 10 часов , 58 минут - 4 мин 35 сек

Восход солнца в Красноярске в октябре 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Ср6:5218:2312:3811:30:40-4:37 4:47 - 6:52 5:32 - 6:52 6:15 - 6:52 18:23 - 20:28 18:23 - 19:43 18:23 - 19:00
2 октября Чт6:5418:2012:3711:26:04-4:36 4:49 - 6:54 5:34 - 6:54 6:17 - 6:54 18:20 - 20:25 18:20 - 19:40 18:20 - 18:57
3 октября Пт6:5618:1812:3711:21:27-4:37 4:52 - 6:56 5:36 - 6:56 6:19 - 6:56 18:18 - 20:22 18:18 - 19:38 18:18 - 18:55
4 октября Сб6:5818:1512:3711:16:50-4:37 4:54 - 6:58 5:38 - 6:58 6:21 - 6:58 18:15 - 20:19 18:15 - 19:35 18:15 - 18:52
5 октября Вс7:0018:1212:3611:12:14-4:36 4:56 - 7:00 5:40 - 7:00 6:23 - 7:00 18:12 - 20:17 18:12 - 19:32 18:12 - 18:49
6 октября Пн7:0218:1012:3611:07:37-4:37 4:58 - 7:02 5:42 - 7:02 6:25 - 7:02 18:10 - 20:14 18:10 - 19:30 18:10 - 18:47
7 октября Вт7:0418:0712:3611:03:00-4:37 5:00 - 7:04 5:44 - 7:04 6:27 - 7:04 18:07 - 20:11 18:07 - 19:27 18:07 - 18:44
8 октября Ср7:0618:0512:3510:58:25-4:35 5:02 - 7:06 5:46 - 7:06 6:29 - 7:06 18:05 - 20:09 18:05 - 19:25 18:05 - 18:42
9 октября Чт7:0818:0212:3510:53:48-4:37 5:04 - 7:08 5:48 - 7:08 6:31 - 7:08 18:02 - 20:06 18:02 - 19:22 18:02 - 18:39
10 октября Пт7:1018:0012:3510:49:14-4:34 5:06 - 7:10 5:50 - 7:10 6:33 - 7:10 18:00 - 20:03 18:00 - 19:20 18:00 - 18:37
11 октября Сб7:1217:5712:3510:44:38-4:36 5:09 - 7:12 5:52 - 7:12 6:35 - 7:12 17:57 - 20:01 17:57 - 19:17 17:57 - 18:34
12 октября Вс7:1417:5412:3410:40:04-4:34 5:11 - 7:14 5:54 - 7:14 6:37 - 7:14 17:54 - 19:58 17:54 - 19:15 17:54 - 18:32
13 октября Пн7:1617:5212:3410:35:29-4:35 5:13 - 7:16 5:56 - 7:16 6:39 - 7:16 17:52 - 19:56 17:52 - 19:12 17:52 - 18:29
14 октября Вт7:1817:4912:3410:30:55-4:34 5:15 - 7:18 5:58 - 7:18 6:41 - 7:18 17:49 - 19:53 17:49 - 19:10 17:49 - 18:27
15 октября Ср7:2117:4712:3410:26:21-4:34 5:17 - 7:21 6:00 - 7:21 6:43 - 7:21 17:47 - 19:51 17:47 - 19:07 17:47 - 18:24
16 октября Чт7:2317:4412:3310:21:48-4:33 5:19 - 7:23 6:02 - 7:23 6:45 - 7:23 17:44 - 19:48 17:44 - 19:05 17:44 - 18:22
17 октября Пт7:2517:4212:3310:17:15-4:33 5:21 - 7:25 6:04 - 7:25 6:47 - 7:25 17:42 - 19:46 17:42 - 19:03 17:42 - 18:20
18 октября Сб7:2717:3912:3310:12:43-4:32 5:23 - 7:27 6:06 - 7:27 6:49 - 7:27 17:39 - 19:43 17:39 - 19:00 17:39 - 18:17
19 октября Вс7:2917:3712:3310:08:12-4:31 5:25 - 7:29 6:08 - 7:29 6:51 - 7:29 17:37 - 19:41 17:37 - 18:58 17:37 - 18:15
20 октября Пн7:3117:3512:3310:03:41-4:31 5:27 - 7:31 6:10 - 7:31 6:53 - 7:31 17:35 - 19:39 17:35 - 18:56 17:35 - 18:13
21 октября Вт7:3317:3212:339:59:10-4:31 5:29 - 7:33 6:12 - 7:33 6:55 - 7:33 17:32 - 19:37 17:32 - 18:54 17:32 - 18:10
22 октября Ср7:3517:3012:329:54:42-4:28 5:31 - 7:35 6:14 - 7:35 6:57 - 7:35 17:30 - 19:34 17:30 - 18:51 17:30 - 18:08
23 октября Чт7:3717:2712:329:50:12-4:30 5:32 - 7:37 6:15 - 7:37 6:59 - 7:37 17:27 - 19:32 17:27 - 18:49 17:27 - 18:06
24 октября Пт7:3917:2512:329:45:45-4:27 5:34 - 7:39 6:17 - 7:39 7:01 - 7:39 17:25 - 19:30 17:25 - 18:47 17:25 - 18:04
25 октября Сб7:4117:2312:329:41:18-4:27 5:36 - 7:41 6:19 - 7:41 7:03 - 7:41 17:23 - 19:28 17:23 - 18:45 17:23 - 18:01
26 октября Вс7:4417:2012:329:36:52-4:26 5:38 - 7:44 6:21 - 7:44 7:05 - 7:44 17:20 - 19:26 17:20 - 18:43 17:20 - 17:59
27 октября Пн7:4617:1812:329:32:28-4:24 5:40 - 7:46 6:23 - 7:46 7:07 - 7:46 17:18 - 19:24 17:18 - 18:41 17:18 - 17:57
28 октября Вт7:4817:1612:329:28:04-4:24 5:42 - 7:48 6:25 - 7:48 7:09 - 7:48 17:16 - 19:22 17:16 - 18:39 17:16 - 17:55
29 октября Ср7:5017:1412:329:23:41-4:23 5:44 - 7:50 6:27 - 7:50 7:11 - 7:50 17:14 - 19:20 17:14 - 18:37 17:14 - 17:53
30 октября Чт7:5217:1112:329:19:20-4:21 5:46 - 7:52 6:29 - 7:52 7:13 - 7:52 17:11 - 19:18 17:11 - 18:35 17:11 - 17:51
31 октября Пт7:5417:0912:329:15:00-4:20 5:48 - 7:54 6:31 - 7:54 7:15 - 7:54 17:09 - 19:16 17:09 - 18:33 17:09 - 17:49
Челябинск Каменск-Уральский Кемерово Красноярск Курган Нижневартовск Новокузнецк