Время восхода и захода солнца в Набережных Челнах

Россия, Республика Татарстан

Местное время 2:50:19 UTC+3

  • Сегодня, 7 июня

    • Восход
      2:48:19
    • Закат
      20:10:24

    Продолжительность дня 17 часов , 22 минуты + 1 мин 42 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 2:48, достигнет высшей точки в 11:29, а зайдёт в 20:10. Долгота дня составит 17 часов, 22 минуты, 5 секунд, что на 1 минута 42 секунды больше, чем вчера (6 июня).

  • Завтра, 8 июня

    • Восход
      2:47:43
    • Закат
      20:11:24

    Продолжительность дня 17 часов , 23 минуты + 1 мин 36 сек

Восход солнца в Набережных Челнах в июне 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июня Вс2:5320:0311:2817:10:13+2:21 - 23:47 - 2:53 1:56 - 2:53 - 20:03 - 23:09 20:03 - 21:00
2 июня Пн2:5220:0411:2817:12:28+2:15 - - 1:55 - 2:52 - - 20:04 - 21:01
3 июня Вт2:5120:0511:2817:14:36+2:08 - - 1:53 - 2:51 - - 20:05 - 21:03
4 июня Ср2:5020:0711:2817:16:39+2:03 - - 1:52 - 2:50 - - 20:07 - 21:05
5 июня Чт2:4920:0811:2817:18:34+1:55 - - 1:51 - 2:49 - - 20:08 - 21:06
6 июня Пт2:4820:0911:2917:20:23+1:49 - - 1:50 - 2:48 - - 20:09 - 21:08
7 июня Сб2:4820:1011:2917:22:05+1:42 - - 1:49 - 2:48 - - 20:10 - 21:09
8 июня Вс2:4720:1111:2917:23:41+1:36 - - 1:48 - 2:47 - - 20:11 - 21:10
9 июня Пн2:4720:1211:2917:25:10+1:29 - - 1:47 - 2:47 - - 20:12 - 21:11
10 июня Вт2:4620:1311:2917:26:30+1:20 - - 1:46 - 2:46 - - 20:13 - 21:13
11 июня Ср2:4620:1411:3017:27:45+1:15 - - 1:46 - 2:46 - - 20:14 - 21:14
12 июня Чт2:4520:1411:3017:28:52+1:07 - - 1:45 - 2:45 - - 20:14 - 21:15
13 июня Пт2:4520:1511:3017:29:51+0:59 - - 1:45 - 2:45 - - 20:15 - 21:16
14 июня Сб2:4520:1611:3017:30:44+0:53 - - 1:44 - 2:45 - - 20:16 - 21:16
15 июня Вс2:4520:1611:3117:31:28+0:44 - - 1:44 - 2:45 - - 20:16 - 21:17
16 июня Пн2:4520:1711:3117:32:04+0:36 - - 1:44 - 2:45 - - 20:17 - 21:18
17 июня Вт2:4520:1711:3117:32:33+0:29 - - 1:44 - 2:45 - - 20:17 - 21:18
18 июня Ср2:4520:1811:3117:32:54+0:21 - - 1:44 - 2:45 - - 20:18 - 21:19
19 июня Чт2:4520:1811:3117:33:08+0:14 - - 1:44 - 2:45 - - 20:18 - 21:19
20 июня Пт2:4520:1811:3217:33:14+0:06 - - 1:44 - 2:45 - - 20:18 - 21:19
21 июня Сб2:4520:1811:3217:33:12-0:02 - - 1:44 - 2:45 - - 20:18 - 21:20
22 июня Вс2:4620:1911:3217:33:02-0:10 - - 1:44 - 2:46 - - 20:19 - 21:20
23 июня Пн2:4620:1911:3217:32:44-0:18 - - 1:45 - 2:46 - - 20:19 - 21:20
24 июня Вт2:4620:1911:3217:32:20-0:24 - - 1:45 - 2:46 - - 20:19 - 21:20
25 июня Ср2:4720:1911:3317:31:47-0:33 - - 1:46 - 2:47 - - 20:19 - 21:20
26 июня Чт2:4720:1811:3317:31:06-0:41 - - 1:47 - 2:47 - - 20:18 - 21:19
27 июня Пт2:4820:1811:3317:30:18-0:48 - - 1:47 - 2:48 - - 20:18 - 21:19
28 июня Сб2:4920:1811:3317:29:22-0:56 - - 1:48 - 2:49 - - 20:18 - 21:18
29 июня Вс2:4920:1811:3317:28:20-1:02 - - 1:49 - 2:49 - - 20:18 - 21:18
30 июня Пн2:5020:1711:3417:27:09-1:11 - - 1:50 - 2:50 - - 20:17 - 21:17
Махачкала Москва Мурманск Набережные Челны Нальчик Нижнекамск Нижний Новгород