Время восхода и захода солнца в Перми

Россия, Пермский край

Местное время 0:16:08 UTC+5

  • Сегодня, 6 июля

    • Восход
      4:23:04
    • Закат
      22:16:39

    Продолжительность дня 17 часов , 53 минуты - 2 мин 9 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:23, достигнет высшей точки в 13:19, а зайдёт в 22:16. Долгота дня составит 17 часов, 53 минуты, 35 секунд, что на 2 минуты 9 секунд меньше, чем вчера (5 июля).

  • Завтра, 7 июля

    • Восход
      4:24:22
    • Закат
      22:15:40

    Продолжительность дня 17 часов , 51 минута - 2 мин 17 сек

Восход солнца в Перми в июле 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Ср4:1722:2013:1818:03:02-1:29 - - 3:04 - 4:17 - - 22:20 - 23:33
2 июля Чт4:1822:1913:1918:01:25-1:37 - - 3:05 - 4:18 - - 22:19 - 23:32
3 июля Пт4:1922:1913:1917:59:39-1:46 - - 3:07 - 4:19 - - 22:19 - 23:31
4 июля Сб4:2022:1813:1917:57:46-1:53 - - 3:09 - 4:20 - - 22:18 - 23:29
5 июля Вс4:2122:1713:1917:55:44-2:02 - - 3:11 - 4:21 - - 22:17 - 23:28
6 июля Пн4:2322:1613:1917:53:35-2:09 - - 3:12 - 4:23 - - 22:16 - 23:26
7 июля Вт4:2422:1513:2017:51:18-2:17 - - 3:14 - 4:24 - - 22:15 - 23:25
8 июля Ср4:2522:1413:2017:48:55-2:23 - - 3:16 - 4:25 - - 22:14 - 23:23
9 июля Чт4:2722:1313:2017:46:24-2:31 - - 3:18 - 4:27 - - 22:13 - 23:21
10 июля Пт4:2822:1213:2017:43:47-2:37 - - 3:21 - 4:28 - - 22:12 - 23:19
11 июля Сб4:3022:1113:2017:41:03-2:44 - - 3:23 - 4:30 - - 22:11 - 23:17
12 июля Вс4:3122:0913:2017:38:12-2:51 - - 3:25 - 4:31 - - 22:09 - 23:15
13 июля Пн4:3322:0813:2017:35:16-2:56 - - 3:27 - 4:33 - - 22:08 - 23:13
14 июля Вт4:3422:0713:2017:32:13-3:03 - - 3:30 - 4:34 - - 22:07 - 23:11
15 июля Ср4:3622:0513:2117:29:04-3:09 - - 3:32 - 4:36 - - 22:05 - 23:09
16 июля Чт4:3822:0413:2117:25:50-3:14 - - 3:34 - 4:38 - - 22:04 - 23:07
17 июля Пт4:3922:0213:2117:22:30-3:20 - - 3:37 - 4:39 - - 22:02 - 23:05
18 июля Сб4:4122:0013:2117:19:05-3:25 - - 3:39 - 4:41 - - 22:00 - 23:02
19 июля Вс4:4321:5913:2117:15:35-3:30 - - 3:42 - 4:43 - - 21:59 - 23:00
20 июля Пн4:4521:5713:2117:12:02-3:33 - - 3:44 - 4:45 - - 21:57 - 22:57
21 июля Вт4:4721:5513:2117:08:22-3:40 - - 3:47 - 4:47 - - 21:55 - 22:55
22 июля Ср4:4921:5313:2117:04:38-3:44 - - 3:50 - 4:49 - - 21:53 - 22:52
23 июля Чт4:5121:5113:2117:00:51-3:47 - 1:35 - 4:51 3:52 - 4:51 - 21:51 - 1:07 21:51 - 22:50
24 июля Пт4:5321:5013:2116:56:59-3:52 - 1:52 - 4:53 3:55 - 4:53 - 21:50 - 0:50 21:50 - 22:47
25 июля Сб4:5521:4813:2116:53:04-3:55 - 2:03 - 4:55 3:57 - 4:55 - 21:48 - 0:39 21:48 - 22:45
26 июля Вс4:5721:4613:2116:49:04-4:00 - 2:11 - 4:57 4:00 - 4:57 - 21:46 - 0:31 21:46 - 22:42
27 июля Пн4:5921:4413:2116:45:01-4:03 - 2:19 - 4:59 4:03 - 4:59 - 21:44 - 0:23 21:44 - 22:40
28 июля Вт5:0121:4113:2116:40:56-4:05 - 2:26 - 5:01 4:05 - 5:01 - 21:41 - 0:16 21:41 - 22:37
29 июля Ср5:0321:3913:2116:36:47-4:09 - 2:32 - 5:03 4:08 - 5:03 - 21:39 - 0:10 21:39 - 22:34
30 июля Чт5:0521:3713:2116:32:35-4:12 - 2:38 - 5:05 4:10 - 5:05 - 21:37 - 0:04 21:37 - 22:31
31 июля Пт5:0721:3513:2116:28:19-4:16 - 2:43 - 5:07 4:13 - 5:07 - 21:35 - 23:59 21:35 - 22:29
Оренбург Орск Пенза Пермь Петрозаводск Псков Ростов-на-Дону