Время восхода и захода солнца в Порт-Морсби

Папуа – Новая Гвинея

Местное время 23:49:38 UTC+10

  • Сегодня, 31 октября

    • Восход
      5:41:39
    • Закат
      18:08:19

    Продолжительность дня 12 часов , 26 минут + 29 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:41, достигнет высшей точки в 11:54, а зайдёт в 18:08. Долгота дня составит 12 часов, 26 минут, 40 секунд, что на 29 секунд больше, чем вчера (30 октября).

  • Завтра, 1 ноября

    • Восход
      5:41:24
    • Закат
      18:08:31

    Продолжительность дня 12 часов , 27 минут + 27 сек

Восход солнца в Порт-Морсби в октябре 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Ср5:5518:0612:0012:11:30+0:32 4:45 - 5:55 5:09 - 5:55 5:34 - 5:55 18:06 - 19:16 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
2 октября Чт5:5418:0612:0012:12:01+0:31 4:44 - 5:54 5:09 - 5:54 5:33 - 5:54 18:06 - 19:16 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
3 октября Пт5:5418:0612:0012:12:32+0:31 4:44 - 5:54 5:08 - 5:54 5:33 - 5:54 18:06 - 19:16 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
4 октября Сб5:5318:0612:0012:13:04+0:32 4:43 - 5:53 5:08 - 5:53 5:32 - 5:53 18:06 - 19:16 18:06 - 18:51 18:06 - 18:27
5 октября Вс5:5218:0611:5912:13:35+0:31 4:42 - 5:52 5:07 - 5:52 5:31 - 5:52 18:06 - 19:16 18:06 - 18:51 18:06 - 18:27
6 октября Пн5:5218:0611:5912:14:06+0:31 4:42 - 5:52 5:06 - 5:52 5:31 - 5:52 18:06 - 19:16 18:06 - 18:51 18:06 - 18:27
7 октября Вт5:5118:0611:5912:14:37+0:31 4:41 - 5:51 5:06 - 5:51 5:30 - 5:51 18:06 - 19:16 18:06 - 18:51 18:06 - 18:27
8 октября Ср5:5118:0611:5812:15:09+0:32 4:41 - 5:51 5:05 - 5:51 5:30 - 5:51 18:06 - 19:16 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
9 октября Чт5:5018:0611:5812:15:40+0:31 4:40 - 5:50 5:05 - 5:50 5:29 - 5:50 18:06 - 19:16 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
10 октября Пт5:5018:0611:5812:16:11+0:31 4:39 - 5:50 5:04 - 5:50 5:29 - 5:50 18:06 - 19:16 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
11 октября Сб5:4918:0611:5812:16:42+0:31 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 18:06 - 19:16 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
12 октября Вс5:4918:0611:5712:17:13+0:31 4:38 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 18:06 - 19:16 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
13 октября Пн5:4818:0611:5712:17:44+0:31 4:38 - 5:48 5:02 - 5:48 5:27 - 5:48 18:06 - 19:17 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
14 октября Вт5:4818:0611:5712:18:15+0:31 4:37 - 5:48 5:02 - 5:48 5:27 - 5:48 18:06 - 19:17 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
15 октября Ср5:4718:0611:5712:18:46+0:31 4:36 - 5:47 5:01 - 5:47 5:26 - 5:47 18:06 - 19:17 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
16 октября Чт5:4718:0611:5612:19:16+0:30 4:36 - 5:47 5:01 - 5:47 5:26 - 5:47 18:06 - 19:17 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
17 октября Пт5:4618:0611:5612:19:46+0:30 4:35 - 5:46 5:00 - 5:46 5:25 - 5:46 18:06 - 19:17 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
18 октября Сб5:4618:0611:5612:20:17+0:31 4:35 - 5:46 5:00 - 5:46 5:25 - 5:46 18:06 - 19:17 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
19 октября Вс5:4518:0611:5612:20:47+0:30 4:34 - 5:45 4:59 - 5:45 5:24 - 5:45 18:06 - 19:17 18:06 - 18:52 18:06 - 18:27
20 октября Пн5:4518:0611:5612:21:18+0:31 4:34 - 5:45 4:59 - 5:45 5:24 - 5:45 18:06 - 19:18 18:06 - 18:52 18:06 - 18:28
21 октября Вт5:4518:0611:5512:21:48+0:30 4:33 - 5:45 4:58 - 5:45 5:23 - 5:45 18:06 - 19:18 18:06 - 18:53 18:06 - 18:28
22 октября Ср5:4418:0611:5512:22:18+0:30 4:33 - 5:44 4:58 - 5:44 5:23 - 5:44 18:06 - 19:18 18:06 - 18:53 18:06 - 18:28
23 октября Чт5:4418:0711:5512:22:48+0:30 4:32 - 5:44 4:57 - 5:44 5:22 - 5:44 18:07 - 19:18 18:07 - 18:53 18:07 - 18:28
24 октября Пт5:4318:0711:5512:23:17+0:29 4:32 - 5:43 4:57 - 5:43 5:22 - 5:43 18:07 - 19:18 18:07 - 18:53 18:07 - 18:28
25 октября Сб5:4318:0711:5512:23:47+0:30 4:31 - 5:43 4:57 - 5:43 5:22 - 5:43 18:07 - 19:19 18:07 - 18:53 18:07 - 18:28
26 октября Вс5:4318:0711:5512:24:16+0:29 4:31 - 5:43 4:56 - 5:43 5:21 - 5:43 18:07 - 19:19 18:07 - 18:54 18:07 - 18:28
27 октября Пн5:4218:0711:5512:24:45+0:29 4:30 - 5:42 4:56 - 5:42 5:21 - 5:42 18:07 - 19:19 18:07 - 18:54 18:07 - 18:29
28 октября Вт5:4218:0711:5512:25:14+0:29 4:30 - 5:42 4:55 - 5:42 5:21 - 5:42 18:07 - 19:19 18:07 - 18:54 18:07 - 18:29
29 октября Ср5:4218:0711:5512:25:43+0:29 4:29 - 5:42 4:55 - 5:42 5:20 - 5:42 18:07 - 19:20 18:07 - 18:54 18:07 - 18:29
30 октября Чт5:4118:0811:5512:26:11+0:28 4:29 - 5:41 4:55 - 5:41 5:20 - 5:41 18:08 - 19:20 18:08 - 18:55 18:08 - 18:29
31 октября Пт5:4118:0811:5412:26:40+0:29 4:29 - 5:41 4:54 - 5:41 5:20 - 5:41 18:08 - 19:20 18:08 - 18:55 18:08 - 18:29
Петропавловск-Камчатский Порт-Морсби Братск Ангарск Благовещенск