Время восхода и захода солнца в Слониме

Беларусь, Гродненская Область

Местное время 10:56:54 UTC+3

  • Сегодня, 16 июля

    • Восход
      5:13:28
    • Закат
      21:36:20

    Продолжительность дня 16 часов , 22 минуты - 2 мин 27 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:13, достигнет высшей точки в 13:24, а зайдёт в 21:36. Долгота дня составит 16 часов, 22 минуты, 52 секунды, что на 2 минуты 27 секунд меньше, чем вчера (15 июля).

  • Завтра, 17 июля

    • Восход
      5:14:48
    • Закат
      21:35:09

    Продолжительность дня 16 часов , 20 минут - 2 мин 31 сек

Восход солнца в Слониме в июле 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Вт4:5721:4813:2216:50:48-1:07 - 2:41 - 4:57 4:06 - 4:57 - 21:48 - 0:04 21:48 - 22:38
2 июля Ср4:5821:4713:2216:49:36-1:12 - 2:42 - 4:58 4:07 - 4:58 - 21:47 - 0:03 21:47 - 22:38
3 июля Чт4:5921:4713:2316:48:16-1:20 - 2:44 - 4:59 4:08 - 4:59 - 21:47 - 0:01 21:47 - 22:37
4 июля Пт4:5921:4613:2316:46:51-1:25 - 2:46 - 4:59 4:09 - 4:59 - 21:46 - 23:59 21:46 - 22:36
5 июля Сб5:0021:4613:2316:45:21-1:30 - 2:48 - 5:00 4:10 - 5:00 - 21:46 - 23:58 21:46 - 22:36
6 июля Вс5:0121:4513:2316:43:45-1:36 - 2:50 - 5:01 4:11 - 5:01 - 21:45 - 23:56 21:45 - 22:35
7 июля Пн5:0221:4413:2316:42:03-1:42 - 2:52 - 5:02 4:13 - 5:02 - 21:44 - 23:54 21:44 - 22:34
8 июля Вт5:0321:4413:2316:40:16-1:47 - 2:55 - 5:03 4:14 - 5:03 - 21:44 - 23:52 21:44 - 22:33
9 июля Ср5:0421:4313:2416:38:23-1:53 - 2:57 - 5:04 4:15 - 5:04 - 21:43 - 23:50 21:43 - 22:32
10 июля Чт5:0621:4213:2416:36:25-1:58 - 2:59 - 5:06 4:17 - 5:06 - 21:42 - 23:48 21:42 - 22:31
11 июля Пт5:0721:4113:2416:34:22-2:03 - 3:02 - 5:07 4:18 - 5:07 - 21:41 - 23:46 21:41 - 22:30
12 июля Сб5:0821:4013:2416:32:13-2:09 - 3:04 - 5:08 4:20 - 5:08 - 21:40 - 23:44 21:40 - 22:28
13 июля Вс5:0921:3913:2416:30:00-2:13 - 3:07 - 5:09 4:21 - 5:09 - 21:39 - 23:42 21:39 - 22:27
14 июля Пн5:1021:3813:2416:27:42-2:18 - 3:09 - 5:10 4:23 - 5:10 - 21:38 - 23:39 21:38 - 22:26
15 июля Вт5:1221:3713:2416:25:19-2:23 - 3:12 - 5:12 4:24 - 5:12 - 21:37 - 23:37 21:37 - 22:24
16 июля Ср5:1321:3613:2416:22:52-2:27 - 3:14 - 5:13 4:26 - 5:13 - 21:36 - 23:35 21:36 - 22:23
17 июля Чт5:1421:3513:2416:20:21-2:31 - 3:17 - 5:14 4:27 - 5:14 - 21:35 - 23:32 21:35 - 22:22
18 июля Пт5:1621:3313:2516:17:44-2:37 - 3:19 - 5:16 4:29 - 5:16 - 21:33 - 23:30 21:33 - 22:20
19 июля Сб5:1721:3213:2516:15:05-2:39 - 3:22 - 5:17 4:31 - 5:17 - 21:32 - 23:27 21:32 - 22:18
20 июля Вс5:1921:3113:2516:12:20-2:45 - 3:24 - 5:19 4:32 - 5:19 - 21:31 - 23:25 21:31 - 22:17
21 июля Пн5:2021:2913:2516:09:33-2:47 - 3:27 - 5:20 4:34 - 5:20 - 21:29 - 23:22 21:29 - 22:15
22 июля Вт5:2121:2813:2516:06:41-2:52 - 3:30 - 5:21 4:36 - 5:21 - 21:28 - 23:20 21:28 - 22:14
23 июля Ср5:2321:2713:2516:03:46-2:55 - 3:32 - 5:23 4:38 - 5:23 - 21:27 - 23:17 21:27 - 22:12
24 июля Чт5:2421:2513:2516:00:48-2:58 - 3:35 - 5:24 4:40 - 5:24 - 21:25 - 23:15 21:25 - 22:10
25 июля Пт5:2621:2413:2515:57:45-3:03 - 3:38 - 5:26 4:41 - 5:26 - 21:24 - 23:12 21:24 - 22:08
26 июля Сб5:2721:2213:2515:54:40-3:05 - 3:40 - 5:27 4:43 - 5:27 - 21:22 - 23:09 21:22 - 22:06
27 июля Вс5:2921:2113:2515:51:32-3:08 - 3:43 - 5:29 4:45 - 5:29 - 21:21 - 23:07 21:21 - 22:05
28 июля Пн5:3121:1913:2515:48:20-3:12 1:47 - 5:31 3:45 - 5:31 4:47 - 5:31 21:19 - 1:02 21:19 - 23:04 21:19 - 22:03
29 июля Вт5:3221:1713:2515:45:05-3:15 2:00 - 5:32 3:48 - 5:32 4:49 - 5:32 21:17 - 0:50 21:17 - 23:01 21:17 - 22:01
30 июля Ср5:3421:1613:2515:41:48-3:17 2:09 - 5:34 3:51 - 5:34 4:51 - 5:34 21:16 - 0:40 21:16 - 22:59 21:16 - 21:59
31 июля Чт5:3521:1413:2515:38:29-3:19 2:17 - 5:35 3:53 - 5:35 4:53 - 5:35 21:14 - 0:32 21:14 - 22:56 21:14 - 21:57
Томск Тюмень Екатеринбург Слоним Архангельск Армавир Астрахань