Время восхода и захода солнца в Торсхавне

Местное время 17:58:37 UTC+1

  • Сегодня, 16 июля

    • Восход
      4:13:52
    • Закат
      22:52:37

    Продолжительность дня 18 часов , 38 минут - 4 мин 31 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:13, достигнет высшей точки в 13:33, а зайдёт в 22:52. Долгота дня составит 18 часов, 38 минут, 45 секунд, что на 4 минуты 31 секунда меньше, чем вчера (15 июля).

  • Завтра, 17 июля

    • Восход
      4:16:15
    • Закат
      22:50:24

    Продолжительность дня 18 часов , 34 минуты - 4 мин 36 сек

Восход солнца в Торсхавне в июле 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Ср3:4423:1713:3119:32:34-2:16 - - - - - -
2 июля Чт3:4623:1613:3119:30:07-2:27 - - - - - -
3 июля Пт3:4723:1513:3119:27:27-2:40 - - - - - -
4 июля Сб3:4923:1313:3119:24:38-2:49 - - - - - -
5 июля Вс3:5123:1213:3119:21:37-3:01 - - - - - -
6 июля Пн3:5223:1113:3119:18:25-3:12 - - - - - -
7 июля Вт3:5423:0913:3219:15:04-3:21 - - - - - -
8 июля Ср3:5623:0813:3219:11:34-3:30 - - - - - -
9 июля Чт3:5823:0613:3219:07:55-3:39 - - - - - -
10 июля Пт4:0023:0413:3219:04:08-3:47 - - - - - -
11 июля Сб4:0223:0213:3219:00:12-3:56 - - 1:36 - 4:02 - - 23:02 - 1:29
12 июля Вс4:0423:0013:3218:56:09-4:03 - - 1:57 - 4:04 - - 23:00 - 1:08
13 июля Пн4:0622:5813:3218:51:57-4:12 - - 2:07 - 4:06 - - 22:58 - 0:58
14 июля Вт4:0922:5613:3318:47:40-4:17 - - 2:16 - 4:09 - - 22:56 - 0:49
15 июля Ср4:1122:5413:3318:43:16-4:24 - - 2:23 - 4:11 - - 22:54 - 0:42
16 июля Чт4:1322:5213:3318:38:45-4:31 - - 2:30 - 4:13 - - 22:52 - 0:36
17 июля Пт4:1622:5013:3318:34:09-4:36 - - 2:36 - 4:16 - - 22:50 - 0:30
18 июля Сб4:1822:4813:3318:29:27-4:42 - - 2:41 - 4:18 - - 22:48 - 0:24
19 июля Вс4:2122:4513:3318:24:39-4:48 - - 2:47 - 4:21 - - 22:45 - 0:19
20 июля Пн4:2322:4313:3318:19:48-4:51 - - 2:52 - 4:23 - - 22:43 - 0:14
21 июля Вт4:2622:4013:3318:14:51-4:57 - - 2:57 - 4:26 - - 22:40 - 0:09
22 июля Ср4:2822:3813:3318:09:50-5:01 - - 3:02 - 4:28 - - 22:38 - 0:04
23 июля Чт4:3122:3613:3318:04:45-5:05 - - 3:07 - 4:31 - - 22:36 - 0:00
24 июля Пт4:3322:3313:3317:59:37-5:08 - - 3:11 - 4:33 - - 22:33 - 23:55
25 июля Сб4:3622:3013:3317:54:25-5:12 - - 3:16 - 4:36 - - 22:30 - 23:50
26 июля Вс4:3922:2813:3317:49:09-5:16 - - 3:20 - 4:39 - - 22:28 - 23:46
27 июля Пн4:4122:2513:3317:43:51-5:18 - - 3:25 - 4:41 - - 22:25 - 23:42
28 июля Вт4:4422:2213:3317:38:29-5:22 - - 3:29 - 4:44 - - 22:22 - 23:37
29 июля Ср4:4722:2013:3317:33:05-5:24 - - 3:33 - 4:47 - - 22:20 - 23:33
30 июля Чт4:4922:1713:3317:27:39-5:26 - - 3:37 - 4:49 - - 22:17 - 23:29
31 июля Пт4:5222:1413:3317:22:09-5:30 - - 3:41 - 4:52 - - 22:14 - 23:25
Торсхавн Петропавловск-Камчатский Братск Ангарск