Время восхода и захода солнца в Усть-Илимске

Россия, Иркутская область

Местное время 6:47:39 UTC+8

  • Сегодня, 27 июня

    • Восход
      4:08:28
    • Закат
      22:16:32

    Продолжительность дня 18 часов , 8 минут - 53 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:08, достигнет высшей точки в 13:12, а зайдёт в 22:16. Долгота дня составит 18 часов, 8 минут, 4 секунды, что на 53 секунды меньше, чем вчера (26 июня).

  • Завтра, 28 июня

    • Восход
      4:09:11
    • Закат
      22:16:13

    Продолжительность дня 18 часов , 7 минут - 1 мин 2 сек

Восход солнца в Усть-Илимске в июне 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июня Пн4:1521:5813:0717:43:09+2:46 - - 3:08 - 4:15 - - 21:58 - 23:06
2 июня Вт4:1422:0013:0717:45:48+2:39 - - 3:06 - 4:14 - - 22:00 - 23:08
3 июня Ср4:1322:0113:0717:48:20+2:32 - - 3:04 - 4:13 - - 22:01 - 23:10
4 июня Чт4:1222:0313:0717:50:46+2:26 - - 3:03 - 4:12 - - 22:03 - 23:12
5 июня Пт4:1122:0413:0717:53:04+2:18 - - 3:01 - 4:11 - - 22:04 - 23:14
6 июня Сб4:1022:0513:0817:55:14+2:10 - - 2:59 - 4:10 - - 22:05 - 23:16
7 июня Вс4:0922:0613:0817:57:18+2:04 - - 2:58 - 4:09 - - 22:06 - 23:18
8 июня Пн4:0822:0813:0817:59:13+1:55 - - 2:57 - 4:08 - - 22:08 - 23:19
9 июня Вт4:0822:0913:0818:00:59+1:46 - - 2:55 - 4:08 - - 22:09 - 23:21
10 июня Ср4:0722:1013:0818:02:38+1:39 - - 2:54 - 4:07 - - 22:10 - 23:23
11 июня Чт4:0722:1113:0918:04:09+1:31 - - 2:53 - 4:07 - - 22:11 - 23:24
12 июня Пт4:0622:1213:0918:05:30+1:21 - - 2:52 - 4:06 - - 22:12 - 23:25
13 июня Сб4:0622:1213:0918:06:43+1:13 - - 2:51 - 4:06 - - 22:12 - 23:27
14 июня Вс4:0522:1313:0918:07:48+1:05 - - 2:51 - 4:05 - - 22:13 - 23:28
15 июня Пн4:0522:1413:0918:08:44+0:56 - - 2:50 - 4:05 - - 22:14 - 23:29
16 июня Вт4:0522:1413:1018:09:30+0:46 - - 2:50 - 4:05 - - 22:14 - 23:30
17 июня Ср4:0522:1513:1018:10:08+0:38 - - 2:49 - 4:05 - - 22:15 - 23:30
18 июня Чт4:0522:1513:1018:10:37+0:29 - - 2:49 - 4:05 - - 22:15 - 23:31
19 июня Пт4:0522:1613:1018:10:56+0:19 - - 2:49 - 4:05 - - 22:16 - 23:31
20 июня Сб4:0522:1613:1118:11:07+0:11 - - 2:49 - 4:05 - - 22:16 - 23:32
21 июня Вс4:0522:1613:1118:11:08+0:01 - - 2:49 - 4:05 - - 22:16 - 23:32
22 июня Пн4:0522:1613:1118:11:00-0:08 - - 2:50 - 4:05 - - 22:16 - 23:32
23 июня Вт4:0622:1713:1118:10:43-0:17 - - 2:50 - 4:06 - - 22:17 - 23:32
24 июня Ср4:0622:1713:1118:10:16-0:27 - - 2:51 - 4:06 - - 22:17 - 23:32
25 июня Чт4:0722:1613:1218:09:41-0:35 - - 2:52 - 4:07 - - 22:16 - 23:32
26 июня Пт4:0722:1613:1218:08:57-0:44 - - 2:52 - 4:07 - - 22:16 - 23:31
27 июня Сб4:0822:1613:1218:08:04-0:53 - - 2:53 - 4:08 - - 22:16 - 23:31
28 июня Вс4:0922:1613:1218:07:02-1:02 - - 2:54 - 4:09 - - 22:16 - 23:30
29 июня Пн4:0922:1513:1218:05:51-1:11 - - 2:56 - 4:09 - - 22:15 - 23:29
30 июня Вт4:1022:1513:1318:04:31-1:20 - - 2:57 - 4:10 - - 22:15 - 23:28
Хабаровск Комсомольск-на-Амуре Улан-Удэ Усть-Илимск Владивосток Якутск Барнаул