Время восхода и захода солнца в Вашингтоне

США, Округ Колумбия

Местное время 22:53:29 UTC−5

  • Сегодня, 7 января

    • Восход
      7:26:43
    • Закат
      17:02:56

    Продолжительность дня 9 часов , 36 минут + 1 мин 3 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 7:26, достигнет высшей точки в 12:14, а зайдёт в 17:02. Долгота дня составит 9 часов, 36 минут, 13 секунд, что на 1 минута 3 секунды больше, чем вчера (6 января).

  • Завтра, 8 января

    • Восход
      7:26:35
    • Закат
      17:03:54

    Продолжительность дня 9 часов , 37 минут + 1 мин 6 сек

Восход солнца в Вашингтоне в январе 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 января Ср7:2616:5712:129:30:47+0:42 5:51 - 7:26 6:23 - 7:26 6:57 - 7:26 16:57 - 18:32 16:57 - 18:00 16:57 - 17:27
2 января Чт7:2616:5812:129:31:33+0:46 5:51 - 7:26 6:23 - 7:26 6:57 - 7:26 16:58 - 18:33 16:58 - 18:01 16:58 - 17:28
3 января Пт7:2616:5912:139:32:22+0:49 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 16:59 - 18:34 16:59 - 18:02 16:59 - 17:28
4 января Сб7:2617:0012:139:33:15+0:53 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:00 - 18:35 17:00 - 18:02 17:00 - 17:29
5 января Вс7:2617:0112:139:34:10+0:55 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:01 - 18:36 17:01 - 18:03 17:01 - 17:30
6 января Пн7:2617:0112:149:35:10+1:00 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:01 - 18:36 17:01 - 18:04 17:01 - 17:31
7 января Вт7:2617:0212:149:36:13+1:03 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:02 - 18:37 17:02 - 18:05 17:02 - 17:32
8 января Ср7:2617:0312:159:37:19+1:06 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:03 - 18:38 17:03 - 18:06 17:03 - 17:33
9 января Чт7:2617:0412:159:38:27+1:08 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:04 - 18:39 17:04 - 18:07 17:04 - 17:34
10 января Пт7:2617:0512:169:39:39+1:12 5:51 - 7:26 6:23 - 7:26 6:56 - 7:26 17:05 - 18:40 17:05 - 18:08 17:05 - 17:35
11 января Сб7:2517:0612:169:40:55+1:16 5:51 - 7:25 6:23 - 7:25 6:56 - 7:25 17:06 - 18:41 17:06 - 18:09 17:06 - 17:36
12 января Вс7:2517:0712:169:42:13+1:18 5:51 - 7:25 6:23 - 7:25 6:56 - 7:25 17:07 - 18:42 17:07 - 18:10 17:07 - 17:37
13 января Пн7:2517:0812:179:43:35+1:22 5:51 - 7:25 6:23 - 7:25 6:56 - 7:25 17:08 - 18:42 17:08 - 18:10 17:08 - 17:38
14 января Вт7:2517:1012:179:44:58+1:23 5:51 - 7:25 6:23 - 7:25 6:55 - 7:25 17:10 - 18:43 17:10 - 18:11 17:10 - 17:39
15 января Ср7:2417:1112:179:46:25+1:27 5:50 - 7:24 6:22 - 7:24 6:55 - 7:24 17:11 - 18:44 17:11 - 18:12 17:11 - 17:40
16 января Чт7:2417:1212:189:47:55+1:30 5:50 - 7:24 6:22 - 7:24 6:55 - 7:24 17:12 - 18:45 17:12 - 18:13 17:12 - 17:41
17 января Пт7:2317:1312:189:49:28+1:33 5:50 - 7:23 6:22 - 7:23 6:54 - 7:23 17:13 - 18:46 17:13 - 18:14 17:13 - 17:42
18 января Сб7:2317:1412:189:51:03+1:35 5:50 - 7:23 6:21 - 7:23 6:54 - 7:23 17:14 - 18:47 17:14 - 18:15 17:14 - 17:43
19 января Вс7:2217:1512:199:52:40+1:37 5:49 - 7:22 6:21 - 7:22 6:54 - 7:22 17:15 - 18:48 17:15 - 18:16 17:15 - 17:44
20 января Пн7:2217:1612:199:54:19+1:39 5:49 - 7:22 6:21 - 7:22 6:53 - 7:22 17:16 - 18:49 17:16 - 18:17 17:16 - 17:45
21 января Вт7:2117:1712:199:56:02+1:43 5:48 - 7:21 6:20 - 7:21 6:53 - 7:21 17:17 - 18:50 17:17 - 18:18 17:17 - 17:46
22 января Ср7:2117:1812:199:57:47+1:45 5:48 - 7:21 6:20 - 7:21 6:52 - 7:21 17:18 - 18:51 17:18 - 18:19 17:18 - 17:47
23 января Чт7:2017:1912:209:59:34+1:47 5:47 - 7:20 6:19 - 7:20 6:51 - 7:20 17:19 - 18:52 17:19 - 18:20 17:19 - 17:48
24 января Пт7:1917:2112:2010:01:22+1:48 5:47 - 7:19 6:19 - 7:19 6:51 - 7:19 17:21 - 18:53 17:21 - 18:21 17:21 - 17:49
25 января Сб7:1917:2212:2010:03:14+1:52 5:46 - 7:19 6:18 - 7:19 6:50 - 7:19 17:22 - 18:54 17:22 - 18:22 17:22 - 17:50
26 января Вс7:1817:2312:2010:05:07+1:53 5:46 - 7:18 6:17 - 7:18 6:49 - 7:18 17:23 - 18:55 17:23 - 18:23 17:23 - 17:51
27 января Пн7:1717:2412:2110:07:02+1:55 5:45 - 7:17 6:17 - 7:17 6:49 - 7:17 17:24 - 18:56 17:24 - 18:24 17:24 - 17:52
28 января Вт7:1617:2512:2110:09:00+1:58 5:45 - 7:16 6:16 - 7:16 6:48 - 7:16 17:25 - 18:57 17:25 - 18:25 17:25 - 17:53
29 января Ср7:1517:2612:2110:10:58+1:58 5:44 - 7:15 6:15 - 7:15 6:47 - 7:15 17:26 - 18:58 17:26 - 18:27 17:26 - 17:55
30 января Чт7:1517:2812:2110:13:00+2:02 5:43 - 7:15 6:15 - 7:15 6:46 - 7:15 17:28 - 18:59 17:28 - 18:28 17:28 - 17:56
31 января Пт7:1417:2912:2110:15:02+2:02 5:42 - 7:14 6:14 - 7:14 6:46 - 7:14 17:29 - 19:00 17:29 - 18:29 17:29 - 17:57
Вашингтон Петропавловск-Камчатский Братск Ангарск