Время восхода и захода солнца в Вашингтоне

США, Округ Колумбия

Местное время 2:36:54 UTC−5

  • Сегодня, 11 января

    • Восход
      7:26:02
    • Закат
      17:06:38

    Продолжительность дня 9 часов , 40 минут + 1 мин 14 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 7:26, достигнет высшей точки в 12:16, а зайдёт в 17:06. Долгота дня составит 9 часов, 40 минут, 36 секунд, что на 1 минута 14 секунд больше, чем вчера (10 января).

  • Завтра, 12 января

    • Восход
      7:25:46
    • Закат
      17:07:40

    Продолжительность дня 9 часов , 41 минута + 1 мин 18 сек

Восход солнца в Вашингтоне в январе 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 января Чт7:2616:5712:129:30:37+0:42 5:51 - 7:26 6:23 - 7:26 6:57 - 7:26 16:57 - 18:32 16:57 - 18:00 16:57 - 17:27
2 января Пт7:2616:5812:129:31:22+0:45 5:51 - 7:26 6:23 - 7:26 6:57 - 7:26 16:58 - 18:33 16:58 - 18:01 16:58 - 17:27
3 января Сб7:2616:5912:129:32:10+0:48 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 16:59 - 18:34 16:59 - 18:01 16:59 - 17:28
4 января Вс7:2616:5912:139:33:02+0:52 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 16:59 - 18:35 16:59 - 18:02 16:59 - 17:29
5 января Пн7:2617:0012:139:33:57+0:55 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:00 - 18:35 17:00 - 18:03 17:00 - 17:30
6 января Вт7:2617:0112:149:34:55+0:58 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:01 - 18:36 17:01 - 18:04 17:01 - 17:31
7 января Ср7:2617:0212:149:35:58+1:03 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:02 - 18:37 17:02 - 18:05 17:02 - 17:32
8 января Чт7:2617:0312:159:37:02+1:04 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:03 - 18:38 17:03 - 18:06 17:03 - 17:33
9 января Пт7:2617:0412:159:38:11+1:09 5:51 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:04 - 18:39 17:04 - 18:07 17:04 - 17:33
10 января Сб7:2617:0512:159:39:22+1:11 5:51 - 7:26 6:23 - 7:26 6:56 - 7:26 17:05 - 18:40 17:05 - 18:07 17:05 - 17:34
11 января Вс7:2617:0612:169:40:36+1:14 5:51 - 7:26 6:23 - 7:26 6:56 - 7:26 17:06 - 18:40 17:06 - 18:08 17:06 - 17:35
12 января Пн7:2517:0712:169:41:54+1:18 5:51 - 7:25 6:23 - 7:25 6:56 - 7:25 17:07 - 18:41 17:07 - 18:09 17:07 - 17:36
13 января Вт7:2517:0812:179:43:14+1:20 5:51 - 7:25 6:23 - 7:25 6:56 - 7:25 17:08 - 18:42 17:08 - 18:10 17:08 - 17:37
14 января Ср7:2517:0912:179:44:38+1:24 5:51 - 7:25 6:23 - 7:25 6:56 - 7:25 17:09 - 18:43 17:09 - 18:11 17:09 - 17:38
15 января Чт7:2417:1012:179:46:05+1:27 5:51 - 7:24 6:22 - 7:24 6:55 - 7:24 17:10 - 18:44 17:10 - 18:12 17:10 - 17:39
16 января Пт7:2417:1112:189:47:33+1:28 5:50 - 7:24 6:22 - 7:24 6:55 - 7:24 17:11 - 18:45 17:11 - 18:13 17:11 - 17:40
17 января Сб7:2317:1312:189:49:05+1:32 5:50 - 7:23 6:22 - 7:23 6:55 - 7:23 17:13 - 18:46 17:13 - 18:14 17:13 - 17:41
18 января Вс7:2317:1412:189:50:39+1:34 5:50 - 7:23 6:21 - 7:23 6:54 - 7:23 17:14 - 18:47 17:14 - 18:15 17:14 - 17:42
19 января Пн7:2217:1512:199:52:16+1:37 5:49 - 7:22 6:21 - 7:22 6:54 - 7:22 17:15 - 18:48 17:15 - 18:16 17:15 - 17:43
20 января Вт7:2217:1612:199:53:55+1:39 5:49 - 7:22 6:21 - 7:22 6:53 - 7:22 17:16 - 18:49 17:16 - 18:17 17:16 - 17:45
21 января Ср7:2117:1712:199:55:37+1:42 5:49 - 7:21 6:20 - 7:21 6:53 - 7:21 17:17 - 18:50 17:17 - 18:18 17:17 - 17:46
22 января Чт7:2117:1812:199:57:21+1:44 5:48 - 7:21 6:20 - 7:21 6:52 - 7:21 17:18 - 18:51 17:18 - 18:19 17:18 - 17:47
23 января Пт7:2017:1912:209:59:07+1:46 5:48 - 7:20 6:19 - 7:20 6:52 - 7:20 17:19 - 18:52 17:19 - 18:20 17:19 - 17:48
24 января Сб7:1917:2012:2010:00:55+1:48 5:47 - 7:19 6:19 - 7:19 6:51 - 7:19 17:20 - 18:53 17:20 - 18:21 17:20 - 17:49
25 января Вс7:1917:2112:2010:02:46+1:51 5:47 - 7:19 6:18 - 7:19 6:50 - 7:19 17:21 - 18:54 17:21 - 18:22 17:21 - 17:50
26 января Пн7:1817:2312:2010:04:39+1:53 5:46 - 7:18 6:17 - 7:18 6:50 - 7:18 17:23 - 18:55 17:23 - 18:23 17:23 - 17:51
27 января Вт7:1717:2412:2110:06:34+1:55 5:45 - 7:17 6:17 - 7:17 6:49 - 7:17 17:24 - 18:56 17:24 - 18:24 17:24 - 17:52
28 января Ср7:1617:2512:2110:08:31+1:57 5:45 - 7:16 6:16 - 7:16 6:48 - 7:16 17:25 - 18:57 17:25 - 18:25 17:25 - 17:53
29 января Чт7:1617:2612:2110:10:29+1:58 5:44 - 7:16 6:15 - 7:16 6:47 - 7:16 17:26 - 18:58 17:26 - 18:26 17:26 - 17:54
30 января Пт7:1517:2712:2110:12:30+2:01 5:43 - 7:15 6:15 - 7:15 6:47 - 7:15 17:27 - 18:59 17:27 - 18:27 17:27 - 17:55
31 января Сб7:1417:2812:2110:14:32+2:02 5:43 - 7:14 6:14 - 7:14 6:46 - 7:14 17:28 - 19:00 17:28 - 18:28 17:28 - 17:56
Вашингтон Петропавловск-Камчатский Братск Ангарск