Время восхода и захода солнца в Абакане

Россия, Хакасская республика

Местное время 23:04:52 UTC+7

  • Сегодня, 12 июля

    • Восход
      4:40:09
    • Закат
      21:19:53

    Продолжительность дня 16 часов , 39 минут - 2 мин 11 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:40, достигнет высшей точки в 13:00, а зайдёт в 21:19. Долгота дня составит 16 часов, 39 минут, 44 секунды, что на 2 минуты 11 секунд меньше, чем вчера (11 июля).

  • Завтра, 13 июля

    • Восход
      4:41:25
    • Закат
      21:18:51

    Продолжительность дня 16 часов , 37 минут - 2 мин 18 сек

Восход солнца в Абакане в июле 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Вт4:2821:2712:5816:58:46-1:08 - 2:02 - 4:28 3:36 - 4:28 - 21:27 - 23:54 21:27 - 22:20
2 июля Ср4:2921:2712:5816:57:32-1:14 - 2:04 - 4:29 3:37 - 4:29 - 21:27 - 23:52 21:27 - 22:19
3 июля Чт4:3021:2612:5816:56:11-1:21 - 2:06 - 4:30 3:38 - 4:30 - 21:26 - 23:50 21:26 - 22:18
4 июля Пт4:3121:2612:5816:54:45-1:26 - 2:08 - 4:31 3:39 - 4:31 - 21:26 - 23:48 21:26 - 22:18
5 июля Сб4:3221:2512:5916:53:12-1:33 - 2:11 - 4:32 3:40 - 4:32 - 21:25 - 23:46 21:25 - 22:17
6 июля Вс4:3321:2412:5916:51:33-1:39 - 2:13 - 4:33 3:41 - 4:33 - 21:24 - 23:44 21:24 - 22:16
7 июля Пн4:3421:2412:5916:49:49-1:44 - 2:16 - 4:34 3:43 - 4:34 - 21:24 - 23:42 21:24 - 22:15
8 июля Вт4:3521:2312:5916:47:59-1:50 - 2:18 - 4:35 3:44 - 4:35 - 21:23 - 23:40 21:23 - 22:14
9 июля Ср4:3621:2212:5916:46:03-1:56 - 2:21 - 4:36 3:45 - 4:36 - 21:22 - 23:37 21:22 - 22:13
10 июля Чт4:3721:2112:5916:44:01-2:02 - 2:24 - 4:37 3:47 - 4:37 - 21:21 - 23:35 21:21 - 22:12
11 июля Пт4:3821:2012:5916:41:55-2:06 - 2:26 - 4:38 3:48 - 4:38 - 21:20 - 23:33 21:20 - 22:11
12 июля Сб4:4021:1913:0016:39:44-2:11 - 2:29 - 4:40 3:50 - 4:40 - 21:19 - 23:30 21:19 - 22:09
13 июля Вс4:4121:1813:0016:37:26-2:18 - 2:32 - 4:41 3:51 - 4:41 - 21:18 - 23:28 21:18 - 22:08
14 июля Пн4:4221:1713:0016:35:05-2:21 - 2:35 - 4:42 3:53 - 4:42 - 21:17 - 23:25 21:17 - 22:07
15 июля Вт4:4421:1613:0016:32:39-2:26 - 2:37 - 4:44 3:55 - 4:44 - 21:16 - 23:22 21:16 - 22:05
16 июля Ср4:4521:1513:0016:30:07-2:32 - 2:40 - 4:45 3:56 - 4:45 - 21:15 - 23:20 21:15 - 22:04
17 июля Чт4:4621:1413:0016:27:32-2:35 - 2:43 - 4:46 3:58 - 4:46 - 21:14 - 23:17 21:14 - 22:02
18 июля Пт4:4821:1313:0016:24:51-2:41 - 2:46 - 4:48 4:00 - 4:48 - 21:13 - 23:14 21:13 - 22:01
19 июля Сб4:4921:1113:0016:22:06-2:45 - 2:49 - 4:49 4:01 - 4:49 - 21:11 - 23:12 21:11 - 21:59
20 июля Вс4:5121:1013:0016:19:19-2:47 - 2:51 - 4:51 4:03 - 4:51 - 21:10 - 23:09 21:10 - 21:57
21 июля Пн4:5221:0813:0016:16:26-2:53 - 2:54 - 4:52 4:05 - 4:52 - 21:08 - 23:06 21:08 - 21:56
22 июля Вт4:5421:0713:0016:13:29-2:57 - 2:57 - 4:54 4:07 - 4:54 - 21:07 - 23:03 21:07 - 21:54
23 июля Ср4:5521:0613:0016:10:30-2:59 - 3:00 - 4:55 4:09 - 4:55 - 21:06 - 23:01 21:06 - 21:52
24 июля Чт4:5721:0413:0016:07:26-3:04 - 3:03 - 4:57 4:10 - 4:57 - 21:04 - 22:58 21:04 - 21:50
25 июля Пт4:5821:0313:0016:04:19-3:07 - 3:06 - 4:58 4:12 - 4:58 - 21:03 - 22:55 21:03 - 21:48
26 июля Сб5:0021:0113:0016:01:08-3:11 - 3:08 - 5:00 4:14 - 5:00 - 21:01 - 22:52 21:01 - 21:46
27 июля Вс5:0120:5913:0015:57:55-3:13 - 3:11 - 5:01 4:16 - 5:01 - 20:59 - 22:49 20:59 - 21:44
28 июля Пн5:0320:5813:0015:54:38-3:17 - 3:14 - 5:03 4:18 - 5:03 - 20:58 - 22:47 20:58 - 21:42
29 июля Вт5:0520:5613:0015:51:18-3:20 - 3:17 - 5:05 4:20 - 5:05 - 20:56 - 22:44 20:56 - 21:40
30 июля Ср5:0620:5413:0015:47:56-3:22 - 3:20 - 5:06 4:22 - 5:06 - 20:54 - 22:41 20:54 - 21:38
31 июля Чт5:0820:5213:0015:44:30-3:26 1:26 - 5:08 3:22 - 5:08 4:24 - 5:08 20:52 - 0:34 20:52 - 22:38 20:52 - 21:36
Улан-Удэ Владивосток Якутск Абакан Барнаул Бийск Челябинск