Время восхода и захода солнца в Челябинске

Россия, Челябинская область

Местное время 1:12:38 UTC+5

  • Сегодня, 16 июля

    • Восход
      4:37:11
    • Закат
      21:23:42

    Продолжительность дня 16 часов , 46 минут - 2 мин 44 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:37, достигнет высшей точки в 13:00, а зайдёт в 21:23. Долгота дня составит 16 часов, 46 минут, 31 секунда, что на 2 минуты 44 секунды меньше, чем вчера (15 июля).

  • Завтра, 17 июля

    • Восход
      4:38:40
    • Закат
      21:22:22

    Продолжительность дня 16 часов , 43 минуты - 2 мин 49 сек

Восход солнца в Челябинске в июле 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Вт4:1921:3712:5817:17:45-1:13 - - 3:22 - 4:19 - - 21:37 - 22:34
2 июля Ср4:2021:3612:5817:16:23-1:22 - - 3:23 - 4:20 - - 21:36 - 22:33
3 июля Чт4:2121:3612:5817:14:55-1:28 - - 3:24 - 4:21 - - 21:36 - 22:33
4 июля Пт4:2221:3512:5817:13:19-1:36 - 1:12 - 4:22 3:25 - 4:22 - 21:35 - 0:45 21:35 - 22:32
5 июля Сб4:2321:3412:5917:11:38-1:41 - 1:21 - 4:23 3:26 - 4:23 - 21:34 - 0:36 21:34 - 22:31
6 июля Вс4:2421:3412:5917:09:51-1:47 - 1:28 - 4:24 3:28 - 4:24 - 21:34 - 0:29 21:34 - 22:30
7 июля Пн4:2521:3312:5917:07:56-1:55 - 1:34 - 4:25 3:29 - 4:25 - 21:33 - 0:24 21:33 - 22:29
8 июля Вт4:2621:3212:5917:05:56-2:00 - 1:39 - 4:26 3:31 - 4:26 - 21:32 - 0:19 21:32 - 22:27
9 июля Ср4:2721:3112:5917:03:50-2:06 - 1:44 - 4:27 3:32 - 4:27 - 21:31 - 0:14 21:31 - 22:26
10 июля Чт4:2821:3012:5917:01:38-2:12 - 1:49 - 4:28 3:34 - 4:28 - 21:30 - 0:09 21:30 - 22:25
11 июля Пт4:3021:2912:5916:59:20-2:18 - 1:54 - 4:30 3:35 - 4:30 - 21:29 - 0:05 21:29 - 22:23
12 июля Сб4:3121:2813:0016:56:57-2:23 - 1:58 - 4:31 3:37 - 4:31 - 21:28 - 0:01 21:28 - 22:22
13 июля Вс4:3221:2713:0016:54:29-2:28 - 2:02 - 4:32 3:39 - 4:32 - 21:27 - 23:57 21:27 - 22:20
14 июля Пн4:3421:2613:0016:51:54-2:35 - 2:06 - 4:34 3:41 - 4:34 - 21:26 - 23:53 21:26 - 22:19
15 июля Вт4:3521:2413:0016:49:15-2:39 - 2:10 - 4:35 3:42 - 4:35 - 21:24 - 23:49 21:24 - 22:17
16 июля Ср4:3721:2313:0016:46:31-2:44 - 2:14 - 4:37 3:44 - 4:37 - 21:23 - 23:46 21:23 - 22:16
17 июля Чт4:3821:2213:0016:43:42-2:49 - 2:18 - 4:38 3:46 - 4:38 - 21:22 - 23:42 21:22 - 22:14
18 июля Пт4:4021:2113:0016:40:49-2:53 - 2:22 - 4:40 3:48 - 4:40 - 21:21 - 23:38 21:21 - 22:12
19 июля Сб4:4121:1913:0016:37:51-2:58 - 2:26 - 4:41 3:50 - 4:41 - 21:19 - 23:35 21:19 - 22:10
20 июля Вс4:4321:1813:0016:34:49-3:02 - 2:29 - 4:43 3:52 - 4:43 - 21:18 - 23:31 21:18 - 22:08
21 июля Пн4:4421:1613:0016:31:43-3:06 - 2:33 - 4:44 3:54 - 4:44 - 21:16 - 23:27 21:16 - 22:07
22 июля Вт4:4621:1513:0016:28:33-3:10 - 2:37 - 4:46 3:56 - 4:46 - 21:15 - 23:24 21:15 - 22:05
23 июля Ср4:4821:1313:0016:25:18-3:15 - 2:40 - 4:48 3:58 - 4:48 - 21:13 - 23:20 21:13 - 22:03
24 июля Чт4:4921:1113:0016:22:00-3:18 - 2:44 - 4:49 4:00 - 4:49 - 21:11 - 23:17 21:11 - 22:01
25 июля Пт4:5121:1013:0016:18:39-3:21 - 2:47 - 4:51 4:02 - 4:51 - 21:10 - 23:14 21:10 - 21:59
26 июля Сб4:5321:0813:0016:15:14-3:25 - 2:51 - 4:53 4:04 - 4:53 - 21:08 - 23:10 21:08 - 21:56
27 июля Вс4:5421:0613:0016:11:45-3:29 - 2:54 - 4:54 4:06 - 4:54 - 21:06 - 23:07 21:06 - 21:54
28 июля Пн4:5621:0413:0016:08:14-3:31 - 2:57 - 4:56 4:08 - 4:56 - 21:04 - 23:03 21:04 - 21:52
29 июля Вт4:5821:0313:0016:04:39-3:35 - 3:01 - 4:58 4:11 - 4:58 - 21:03 - 23:00 21:03 - 21:50
30 июля Ср5:0021:0113:0016:01:02-3:37 - 3:04 - 5:00 4:13 - 5:00 - 21:01 - 22:57 21:01 - 21:48
31 июля Чт5:0120:5913:0015:57:22-3:40 - 3:07 - 5:01 4:15 - 5:01 - 20:59 - 22:53 20:59 - 21:45
Якутск Барнаул Бийск Челябинск Каменск-Уральский Кемерово Красноярск