Время восхода и захода солнца в Бандар-Сери-Бегаване

Бруней Даруссалам

Местное время 10:15:22 UTC+8

  • Сегодня, 11 октября

    • Восход
      6:05:55
    • Закат
      18:07:47

    Продолжительность дня 12 часов , 1 минута - 15 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 6:05, достигнет высшей точки в 12:06, а зайдёт в 18:07. Долгота дня составит 12 часов, 1 минута, 52 секунды, что на 15 секунд меньше, чем вчера (10 октября).

  • Завтра, 12 октября

    • Восход
      6:05:48
    • Закат
      18:07:25

    Продолжительность дня 12 часов , 1 минута - 15 сек

Восход солнца в Бандар-Сери-Бегаване в октябре 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Ср6:0718:1112:0912:04:28-0:15 4:58 - 6:07 5:22 - 6:07 5:46 - 6:07 18:11 - 19:20 18:11 - 18:56 18:11 - 18:32
2 октября Чт6:0718:1112:0912:04:12-0:16 4:58 - 6:07 5:22 - 6:07 5:46 - 6:07 18:11 - 19:20 18:11 - 18:56 18:11 - 18:32
3 октября Пт6:0718:1112:0912:03:56-0:16 4:58 - 6:07 5:22 - 6:07 5:46 - 6:07 18:11 - 19:20 18:11 - 18:55 18:11 - 18:31
4 октября Сб6:0618:1012:0812:03:41-0:15 4:57 - 6:06 5:22 - 6:06 5:46 - 6:06 18:10 - 19:19 18:10 - 18:55 18:10 - 18:31
5 октября Вс6:0618:1012:0812:03:25-0:16 4:57 - 6:06 5:21 - 6:06 5:46 - 6:06 18:10 - 19:19 18:10 - 18:55 18:10 - 18:30
6 октября Пн6:0618:0912:0812:03:10-0:15 4:57 - 6:06 5:21 - 6:06 5:45 - 6:06 18:09 - 19:18 18:09 - 18:54 18:09 - 18:30
7 октября Вт6:0618:0912:0712:02:54-0:16 4:57 - 6:06 5:21 - 6:06 5:45 - 6:06 18:09 - 19:18 18:09 - 18:54 18:09 - 18:30
8 октября Ср6:0618:0812:0712:02:38-0:16 4:57 - 6:06 5:21 - 6:06 5:45 - 6:06 18:08 - 19:18 18:08 - 18:53 18:08 - 18:29
9 октября Чт6:0618:0812:0712:02:23-0:15 4:56 - 6:06 5:21 - 6:06 5:45 - 6:06 18:08 - 19:17 18:08 - 18:53 18:08 - 18:29
10 октября Пт6:0618:0812:0712:02:07-0:16 4:56 - 6:06 5:21 - 6:06 5:45 - 6:06 18:08 - 19:17 18:08 - 18:53 18:08 - 18:28
11 октября Сб6:0518:0712:0612:01:52-0:15 4:56 - 6:05 5:20 - 6:05 5:45 - 6:05 18:07 - 19:17 18:07 - 18:52 18:07 - 18:28
12 октября Вс6:0518:0712:0612:01:37-0:15 4:56 - 6:05 5:20 - 6:05 5:44 - 6:05 18:07 - 19:16 18:07 - 18:52 18:07 - 18:28
13 октября Пн6:0518:0712:0612:01:22-0:15 4:56 - 6:05 5:20 - 6:05 5:44 - 6:05 18:07 - 19:16 18:07 - 18:52 18:07 - 18:27
14 октября Вт6:0518:0612:0612:01:06-0:16 4:56 - 6:05 5:20 - 6:05 5:44 - 6:05 18:06 - 19:16 18:06 - 18:51 18:06 - 18:27
15 октября Ср6:0518:0612:0512:00:51-0:15 4:55 - 6:05 5:20 - 6:05 5:44 - 6:05 18:06 - 19:15 18:06 - 18:51 18:06 - 18:27
16 октября Чт6:0518:0612:0512:00:36-0:15 4:55 - 6:05 5:20 - 6:05 5:44 - 6:05 18:06 - 19:15 18:06 - 18:51 18:06 - 18:26
17 октября Пт6:0518:0512:0512:00:21-0:15 4:55 - 6:05 5:19 - 6:05 5:44 - 6:05 18:05 - 19:15 18:05 - 18:51 18:05 - 18:26
18 октября Сб6:0518:0512:0512:00:06-0:15 4:55 - 6:05 5:19 - 6:05 5:44 - 6:05 18:05 - 19:15 18:05 - 18:50 18:05 - 18:26
19 октября Вс6:0518:0512:0511:59:52-0:14 4:55 - 6:05 5:19 - 6:05 5:44 - 6:05 18:05 - 19:14 18:05 - 18:50 18:05 - 18:26
20 октября Пн6:0518:0412:0411:59:37-0:15 4:55 - 6:05 5:19 - 6:05 5:44 - 6:05 18:04 - 19:14 18:04 - 18:50 18:04 - 18:25
21 октября Вт6:0518:0412:0411:59:22-0:15 4:55 - 6:05 5:19 - 6:05 5:44 - 6:05 18:04 - 19:14 18:04 - 18:50 18:04 - 18:25
22 октября Ср6:0518:0412:0411:59:08-0:14 4:55 - 6:05 5:19 - 6:05 5:44 - 6:05 18:04 - 19:14 18:04 - 18:49 18:04 - 18:25
23 октября Чт6:0518:0312:0411:58:54-0:14 4:54 - 6:05 5:19 - 6:05 5:43 - 6:05 18:03 - 19:14 18:03 - 18:49 18:03 - 18:25
24 октября Пт6:0518:0312:0411:58:39-0:15 4:54 - 6:05 5:19 - 6:05 5:43 - 6:05 18:03 - 19:13 18:03 - 18:49 18:03 - 18:24
25 октября Сб6:0518:0312:0411:58:25-0:14 4:54 - 6:05 5:19 - 6:05 5:43 - 6:05 18:03 - 19:13 18:03 - 18:49 18:03 - 18:24
26 октября Вс6:0518:0312:0411:58:11-0:14 4:54 - 6:05 5:19 - 6:05 5:43 - 6:05 18:03 - 19:13 18:03 - 18:49 18:03 - 18:24
27 октября Пн6:0518:0312:0411:57:57-0:14 4:54 - 6:05 5:19 - 6:05 5:43 - 6:05 18:03 - 19:13 18:03 - 18:48 18:03 - 18:24
28 октября Вт6:0518:0212:0311:57:43-0:14 4:54 - 6:05 5:19 - 6:05 5:43 - 6:05 18:02 - 19:13 18:02 - 18:48 18:02 - 18:24
29 октября Ср6:0518:0212:0311:57:29-0:14 4:54 - 6:05 5:19 - 6:05 5:43 - 6:05 18:02 - 19:13 18:02 - 18:48 18:02 - 18:23
30 октября Чт6:0518:0212:0311:57:16-0:13 4:54 - 6:05 5:19 - 6:05 5:43 - 6:05 18:02 - 19:13 18:02 - 18:48 18:02 - 18:23
31 октября Пт6:0518:0212:0311:57:02-0:14 4:54 - 6:05 5:19 - 6:05 5:44 - 6:05 18:02 - 19:13 18:02 - 18:48 18:02 - 18:23
Улан-Удэ Владивосток Якутск Бандар-Сери-Бегаван Барнаул Бийск Челябинск