Время восхода и захода солнца в Курске

Россия, Курская область

Местное время 6:04:12 UTC+3

  • Сегодня, 18 октября

    • Восход
      7:06:00
    • Закат
      17:34:33

    Продолжительность дня 10 часов , 28 минут - 3 мин 50 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 7:06, достигнет высшей точки в 12:20, а зайдёт в 17:34. Долгота дня составит 10 часов, 28 минут, 33 секунды, что на 3 минуты 50 секунд меньше, чем вчера (17 октября).

  • Завтра, 19 октября

    • Восход
      7:07:44
    • Закат
      17:32:27

    Продолжительность дня 10 часов , 24 минуты - 3 мин 50 сек

Восход солнца в Курске в октябре 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Ср6:3718:1212:2411:34:54-3:57 4:45 - 6:37 5:24 - 6:37 6:03 - 6:37 18:12 - 20:04 18:12 - 19:24 18:12 - 18:45
2 октября Чт6:3818:0912:2411:30:58-3:56 4:46 - 6:38 5:26 - 6:38 6:05 - 6:38 18:09 - 20:01 18:09 - 19:22 18:09 - 18:43
3 октября Пт6:4018:0712:2411:27:01-3:57 4:48 - 6:40 5:28 - 6:40 6:07 - 6:40 18:07 - 19:59 18:07 - 19:19 18:07 - 18:40
4 октября Сб6:4218:0512:2311:23:05-3:56 4:50 - 6:42 5:30 - 6:42 6:08 - 6:42 18:05 - 19:57 18:05 - 19:17 18:05 - 18:38
5 октября Вс6:4318:0312:2311:19:09-3:56 4:52 - 6:43 5:31 - 6:43 6:10 - 6:43 18:03 - 19:54 18:03 - 19:15 18:03 - 18:36
6 октября Пн6:4518:0012:2311:15:14-3:55 4:53 - 6:45 5:33 - 6:45 6:12 - 6:45 18:00 - 19:52 18:00 - 19:12 18:00 - 18:34
7 октября Вт6:4717:5812:2211:11:18-3:56 4:55 - 6:47 5:35 - 6:47 6:13 - 6:47 17:58 - 19:50 17:58 - 19:10 17:58 - 18:31
8 октября Ср6:4817:5612:2211:07:22-3:56 4:57 - 6:48 5:36 - 6:48 6:15 - 6:48 17:56 - 19:47 17:56 - 19:08 17:56 - 18:29
9 октября Чт6:5017:5412:2211:03:28-3:54 4:59 - 6:50 5:38 - 6:50 6:17 - 6:50 17:54 - 19:45 17:54 - 19:06 17:54 - 18:27
10 октября Пт6:5217:5112:2210:59:33-3:55 5:00 - 6:52 5:39 - 6:52 6:18 - 6:52 17:51 - 19:43 17:51 - 19:04 17:51 - 18:25
11 октября Сб6:5317:4912:2110:55:39-3:54 5:02 - 6:53 5:41 - 6:53 6:20 - 6:53 17:49 - 19:41 17:49 - 19:02 17:49 - 18:23
12 октября Вс6:5517:4712:2110:51:45-3:54 5:04 - 6:55 5:43 - 6:55 6:22 - 6:55 17:47 - 19:38 17:47 - 18:59 17:47 - 18:21
13 октября Пн6:5717:4512:2110:47:52-3:53 5:05 - 6:57 5:44 - 6:57 6:23 - 6:57 17:45 - 19:36 17:45 - 18:57 17:45 - 18:18
14 октября Вт6:5917:4312:2110:43:59-3:53 5:07 - 6:59 5:46 - 6:59 6:25 - 6:59 17:43 - 19:34 17:43 - 18:55 17:43 - 18:16
15 октября Ср7:0017:4012:2010:40:07-3:52 5:09 - 7:00 5:48 - 7:00 6:27 - 7:00 17:40 - 19:32 17:40 - 18:53 17:40 - 18:14
16 октября Чт7:0217:3812:2010:36:15-3:52 5:10 - 7:02 5:49 - 7:02 6:28 - 7:02 17:38 - 19:30 17:38 - 18:51 17:38 - 18:12
17 октября Пт7:0417:3612:2010:32:23-3:52 5:12 - 7:04 5:51 - 7:04 6:30 - 7:04 17:36 - 19:28 17:36 - 18:49 17:36 - 18:10
18 октября Сб7:0617:3412:2010:28:33-3:50 5:14 - 7:06 5:53 - 7:06 6:32 - 7:06 17:34 - 19:26 17:34 - 18:47 17:34 - 18:08
19 октября Вс7:0717:3212:2010:24:43-3:50 5:15 - 7:07 5:54 - 7:07 6:33 - 7:07 17:32 - 19:24 17:32 - 18:45 17:32 - 18:06
20 октября Пн7:0917:3012:1910:20:53-3:50 5:17 - 7:09 5:56 - 7:09 6:35 - 7:09 17:30 - 19:22 17:30 - 18:43 17:30 - 18:04
21 октября Вт7:1117:2812:1910:17:05-3:48 5:19 - 7:11 5:57 - 7:11 6:37 - 7:11 17:28 - 19:20 17:28 - 18:41 17:28 - 18:02
22 октября Ср7:1217:2612:1910:13:17-3:48 5:20 - 7:12 5:59 - 7:12 6:38 - 7:12 17:26 - 19:18 17:26 - 18:39 17:26 - 18:00
23 октября Чт7:1417:2412:1910:09:30-3:47 5:22 - 7:14 6:01 - 7:14 6:40 - 7:14 17:24 - 19:16 17:24 - 18:37 17:24 - 17:58
24 октября Пт7:1617:2212:1910:05:45-3:45 5:24 - 7:16 6:02 - 7:16 6:42 - 7:16 17:22 - 19:14 17:22 - 18:35 17:22 - 17:56
25 октября Сб7:1817:2012:1910:01:59-3:46 5:25 - 7:18 6:04 - 7:18 6:43 - 7:18 17:20 - 19:12 17:20 - 18:34 17:20 - 17:54
26 октября Вс7:2017:1812:199:58:15-3:44 5:27 - 7:20 6:06 - 7:20 6:45 - 7:20 17:18 - 19:11 17:18 - 18:32 17:18 - 17:52
27 октября Пн7:2117:1612:199:54:33-3:42 5:28 - 7:21 6:07 - 7:21 6:47 - 7:21 17:16 - 19:09 17:16 - 18:30 17:16 - 17:51
28 октября Вт7:2317:1412:189:50:51-3:42 5:30 - 7:23 6:09 - 7:23 6:48 - 7:23 17:14 - 19:07 17:14 - 18:28 17:14 - 17:49
29 октября Ср7:2517:1212:189:47:11-3:40 5:32 - 7:25 6:10 - 7:25 6:50 - 7:25 17:12 - 19:05 17:12 - 18:26 17:12 - 17:47
30 октября Чт7:2717:1012:189:43:32-3:39 5:33 - 7:27 6:12 - 7:27 6:52 - 7:27 17:10 - 19:04 17:10 - 18:25 17:10 - 17:45
31 октября Пт7:2817:0812:189:39:54-3:38 5:35 - 7:28 6:14 - 7:28 6:53 - 7:28 17:08 - 19:02 17:08 - 18:23 17:08 - 17:44
Киров Кострома Краснодар Курск Липецк Магнитогорск Махачкала