Время восхода и захода солнца в Костроме

Россия, Костромская область

Местное время 20:27:15 UTC+3

  • Сегодня, 11 июня

    • Восход
      3:15:56
    • Закат
      21:16:10

    Продолжительность дня 18 часов + 1 мин 27 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 3:15, достигнет высшей точки в 12:16, а зайдёт в 21:16. Долгота дня составит 18 часов, 14 секунд, что на 1 минута 27 секунд больше, чем вчера (10 июня).

  • Завтра, 12 июня

    • Восход
      3:15:29
    • Закат
      21:17:02

    Продолжительность дня 18 часов , 1 минута + 1 мин 19 сек

Восход солнца в Костроме в июне 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июня Пн3:2421:0412:1417:39:49+2:42 - - 2:18 - 3:24 - - 21:04 - 22:10
2 июня Вт3:2321:0512:1417:42:25+2:36 - - 2:16 - 3:23 - - 21:05 - 22:12
3 июня Ср3:2221:0612:1417:44:53+2:28 - - 2:14 - 3:22 - - 21:06 - 22:14
4 июня Чт3:2121:0812:1417:47:15+2:22 - - 2:13 - 3:21 - - 21:08 - 22:16
5 июня Пт3:2021:0912:1417:49:30+2:15 - - 2:11 - 3:20 - - 21:09 - 22:18
6 июня Сб3:1921:1012:1517:51:36+2:06 - - 2:10 - 3:19 - - 21:10 - 22:19
7 июня Вс3:1821:1212:1517:53:36+2:00 - - 2:08 - 3:18 - - 21:12 - 22:21
8 июня Пн3:1721:1312:1517:55:28+1:52 - - 2:07 - 3:17 - - 21:13 - 22:23
9 июня Вт3:1721:1412:1517:57:11+1:43 - - 2:06 - 3:17 - - 21:14 - 22:24
10 июня Ср3:1621:1512:1517:58:47+1:36 - - 2:05 - 3:16 - - 21:15 - 22:26
11 июня Чт3:1521:1612:1618:00:14+1:27 - - 2:04 - 3:15 - - 21:16 - 22:27
12 июня Пт3:1521:1712:1618:01:33+1:19 - - 2:03 - 3:15 - - 21:17 - 22:29
13 июня Сб3:1521:1712:1618:02:44+1:11 - - 2:02 - 3:15 - - 21:17 - 22:30
14 июня Вс3:1421:1812:1618:03:45+1:01 - - 2:02 - 3:14 - - 21:18 - 22:31
15 июня Пн3:1421:1912:1618:04:39+0:54 - - 2:01 - 3:14 - - 21:19 - 22:32
16 июня Вт3:1421:1912:1718:05:23+0:44 - - 2:01 - 3:14 - - 21:19 - 22:33
17 июня Ср3:1421:2012:1718:05:59+0:36 - - 2:00 - 3:14 - - 21:20 - 22:33
18 июня Чт3:1421:2012:1718:06:25+0:26 - - 2:00 - 3:14 - - 21:20 - 22:34
19 июня Пт3:1421:2112:1718:06:43+0:18 - - 2:00 - 3:14 - - 21:21 - 22:34
20 июня Сб3:1421:2112:1718:06:51+0:08 - - 2:00 - 3:14 - - 21:21 - 22:35
21 июня Вс3:1421:2112:1818:06:51+0:00 - - 2:01 - 3:14 - - 21:21 - 22:35
22 июня Пн3:1521:2112:1818:06:42-0:09 - - 2:01 - 3:15 - - 21:21 - 22:35
23 июня Вт3:1521:2112:1818:06:23-0:19 - - 2:01 - 3:15 - - 21:21 - 22:35
24 июня Ср3:1521:2112:1818:05:56-0:27 - - 2:02 - 3:15 - - 21:21 - 22:35
25 июня Чт3:1621:2112:1918:05:19-0:37 - - 2:03 - 3:16 - - 21:21 - 22:34
26 июня Пт3:1621:2112:1918:04:34-0:45 - - 2:03 - 3:16 - - 21:21 - 22:34
27 июня Сб3:1721:2112:1918:03:41-0:53 - - 2:04 - 3:17 - - 21:21 - 22:34
28 июня Вс3:1821:2112:1918:02:38-1:03 - - 2:05 - 3:18 - - 21:21 - 22:33
29 июня Пн3:1921:2012:1918:01:27-1:11 - - 2:07 - 3:19 - - 21:20 - 22:32
30 июня Вт3:2021:2012:2018:00:07-1:20 - - 2:08 - 3:20 - - 21:20 - 22:31
Казань Химки Киров Кострома Краснодар Курск Липецк