Время восхода и захода солнца в Миассе

Россия, Челябинская область

Местное время 23:01:51 UTC+5

  • Сегодня, 2 июня

    • Восход
      4:26:15
    • Закат
      21:29:02

    Продолжительность дня 17 часов , 2 минуты + 2 мин 11 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:26, достигнет высшей точки в 12:57, а зайдёт в 21:29. Долгота дня составит 17 часов, 2 минуты, 47 секунд, что на 2 минуты 11 секунд больше, чем вчера (1 июня).

  • Завтра, 3 июня

    • Восход
      4:25:22
    • Закат
      21:30:14

    Продолжительность дня 17 часов , 4 минуты + 2 мин 5 сек

Восход солнца в Миассе в июне 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июня Пн4:2721:2712:5717:00:36+2:17 - 1:50 - 4:27 3:32 - 4:27 - 21:27 - 0:04 21:27 - 22:22
2 июня Вт4:2621:2912:5717:02:47+2:11 - 1:45 - 4:26 3:31 - 4:26 - 21:29 - 0:09 21:29 - 22:23
3 июня Ср4:2521:3012:5717:04:52+2:05 - 1:41 - 4:25 3:30 - 4:25 - 21:30 - 0:13 21:30 - 22:25
4 июня Чт4:2421:3112:5717:06:51+1:59 - 1:37 - 4:24 3:29 - 4:24 - 21:31 - 0:18 21:31 - 22:26
5 июня Пт4:2321:3212:5817:08:43+1:52 - 1:32 - 4:23 3:28 - 4:23 - 21:32 - 0:24 21:32 - 22:28
6 июня Сб4:2321:3312:5817:10:30+1:47 - 1:26 - 4:23 3:27 - 4:23 - 21:33 - 0:29 21:33 - 22:29
7 июня Вс4:2221:3412:5817:12:09+1:39 - 1:20 - 4:22 3:26 - 4:22 - 21:34 - 0:36 21:34 - 22:30
8 июня Пн4:2121:3512:5817:13:42+1:33 - 1:12 - 4:21 3:25 - 4:21 - 21:35 - 0:44 21:35 - 22:32
9 июня Вт4:2121:3612:5817:15:09+1:27 - - 3:24 - 4:21 - - 21:36 - 22:33
10 июня Ср4:2021:3712:5917:16:29+1:20 - - 3:23 - 4:20 - - 21:37 - 22:34
11 июня Чт4:2021:3812:5917:17:42+1:13 - - 3:23 - 4:20 - - 21:38 - 22:35
12 июня Пт4:2021:3812:5917:18:47+1:05 - - 3:22 - 4:20 - - 21:38 - 22:36
13 июня Сб4:1921:3912:5917:19:46+0:59 - - 3:22 - 4:19 - - 21:39 - 22:37
14 июня Вс4:1921:4012:5917:20:37+0:51 - - 3:21 - 4:19 - - 21:40 - 22:38
15 июня Пн4:1921:4013:0017:21:22+0:45 - - 3:21 - 4:19 - - 21:40 - 22:38
16 июня Вт4:1921:4113:0017:21:59+0:37 - - 3:21 - 4:19 - - 21:41 - 22:39
17 июня Ср4:1921:4113:0017:22:29+0:30 - - 3:21 - 4:19 - - 21:41 - 22:39
18 июня Чт4:1921:4213:0017:22:51+0:22 - - 3:21 - 4:19 - - 21:42 - 22:40
19 июня Пт4:1921:4213:0117:23:06+0:15 - - 3:21 - 4:19 - - 21:42 - 22:40
20 июня Сб4:1921:4213:0117:23:13+0:07 - - 3:21 - 4:19 - - 21:42 - 22:41
21 июня Вс4:1921:4313:0117:23:13+0:00 - - 3:21 - 4:19 - - 21:43 - 22:41
22 июня Пн4:2021:4313:0117:23:07-0:06 - - 3:21 - 4:20 - - 21:43 - 22:41
23 июня Вт4:2021:4313:0117:22:51-0:16 - - 3:22 - 4:20 - - 21:43 - 22:41
24 июня Ср4:2021:4313:0217:22:29-0:22 - - 3:22 - 4:20 - - 21:43 - 22:41
25 июня Чт4:2121:4313:0217:22:00-0:29 - - 3:23 - 4:21 - - 21:43 - 22:41
26 июня Пт4:2121:4313:0217:21:23-0:37 - - 3:23 - 4:21 - - 21:43 - 22:41
27 июня Сб4:2221:4313:0217:20:39-0:44 - - 3:24 - 4:22 - - 21:43 - 22:40
28 июня Вс4:2321:4213:0217:19:47-0:52 - - 3:25 - 4:23 - - 21:42 - 22:40
29 июня Пн4:2321:4213:0317:18:49-0:58 - - 3:26 - 4:23 - - 21:42 - 22:40
30 июня Вт4:2421:4213:0317:17:43-1:06 - - 3:27 - 4:24 - - 21:42 - 22:39
Кемерово Красноярск Курган Миасс Нижневартовск Новокузнецк Новосибирск