Время восхода и захода солнца в Пномпене

Камбоджа

Местное время 10:42:07 UTC+7

  • Сегодня, 13 октября

    • Восход
      5:49:34
    • Закат
      17:43:28

    Продолжительность дня 11 часов , 53 минуты - 37 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:49, достигнет высшей точки в 11:46, а зайдёт в 17:43. Долгота дня составит 11 часов, 53 минуты, 54 секунды, что на 37 секунд меньше, чем вчера (12 октября).

  • Завтра, 14 октября

    • Восход
      5:49:38
    • Закат
      17:42:55

    Продолжительность дня 11 часов , 53 минуты - 37 сек

Восход солнца в Пномпене в октябре 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Чт5:4917:5011:4912:01:24-0:38 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:50 - 19:00 17:50 - 18:36 17:50 - 18:11
2 октября Пт5:4917:4911:4912:00:46-0:38 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:49 - 19:00 17:49 - 18:35 17:49 - 18:11
3 октября Сб5:4917:4911:4912:00:08-0:38 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:49 - 18:59 17:49 - 18:34 17:49 - 18:10
4 октября Вс5:4917:4811:4811:59:31-0:37 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:48 - 18:58 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
5 октября Пн5:4917:4811:4811:58:53-0:38 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:48 - 18:58 17:48 - 18:33 17:48 - 18:09
6 октября Вт5:4917:4711:4811:58:15-0:38 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:47 - 18:57 17:47 - 18:33 17:47 - 18:08
7 октября Ср5:4917:4611:4811:57:38-0:37 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:46 - 18:57 17:46 - 18:32 17:46 - 18:08
8 октября Чт5:4917:4611:4711:57:00-0:38 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:46 - 18:56 17:46 - 18:32 17:46 - 18:07
9 октября Пт5:4917:4511:4711:56:22-0:38 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:45 - 18:55 17:45 - 18:31 17:45 - 18:06
10 октября Сб5:4917:4511:4711:55:45-0:37 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:45 - 18:55 17:45 - 18:30 17:45 - 18:06
11 октября Вс5:4917:4411:4711:55:08-0:37 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:44 - 18:54 17:44 - 18:30 17:44 - 18:05
12 октября Пн5:4917:4411:4611:54:31-0:37 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:44 - 18:54 17:44 - 18:29 17:44 - 18:05
13 октября Вт5:4917:4311:4611:53:54-0:37 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:43 - 18:53 17:43 - 18:29 17:43 - 18:04
14 октября Ср5:4917:4211:4611:53:17-0:37 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:42 - 18:53 17:42 - 18:28 17:42 - 18:04
15 октября Чт5:4917:4211:4611:52:40-0:37 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:42 - 18:52 17:42 - 18:28 17:42 - 18:03
16 октября Пт5:4917:4111:4511:52:04-0:36 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:41 - 18:52 17:41 - 18:27 17:41 - 18:03
17 октября Сб5:4917:4111:4511:51:28-0:36 4:39 - 5:49 5:03 - 5:49 5:28 - 5:49 17:41 - 18:52 17:41 - 18:27 17:41 - 18:02
18 октября Вс5:5017:4011:4511:50:51-0:37 4:39 - 5:50 5:03 - 5:50 5:28 - 5:50 17:40 - 18:51 17:40 - 18:26 17:40 - 18:02
19 октября Пн5:5017:4011:4511:50:15-0:36 4:39 - 5:50 5:04 - 5:50 5:28 - 5:50 17:40 - 18:51 17:40 - 18:26 17:40 - 18:01
20 октября Вт5:5017:3911:4511:49:39-0:36 4:39 - 5:50 5:04 - 5:50 5:28 - 5:50 17:39 - 18:50 17:39 - 18:26 17:39 - 18:01
21 октября Ср5:5017:3911:4411:49:04-0:35 4:39 - 5:50 5:04 - 5:50 5:29 - 5:50 17:39 - 18:50 17:39 - 18:25 17:39 - 18:00
22 октября Чт5:5017:3911:4411:48:28-0:36 4:39 - 5:50 5:04 - 5:50 5:29 - 5:50 17:39 - 18:50 17:39 - 18:25 17:39 - 18:00
23 октября Пт5:5017:3811:4411:47:53-0:35 4:39 - 5:50 5:04 - 5:50 5:29 - 5:50 17:38 - 18:49 17:38 - 18:24 17:38 - 17:59
24 октября Сб5:5017:3811:4411:47:17-0:36 4:39 - 5:50 5:04 - 5:50 5:29 - 5:50 17:38 - 18:49 17:38 - 18:24 17:38 - 17:59
25 октября Вс5:5117:3711:4411:46:43-0:34 4:39 - 5:51 5:04 - 5:51 5:29 - 5:51 17:37 - 18:49 17:37 - 18:24 17:37 - 17:59
26 октября Пн5:5117:3711:4411:46:08-0:35 4:39 - 5:51 5:04 - 5:51 5:29 - 5:51 17:37 - 18:48 17:37 - 18:23 17:37 - 17:58
27 октября Вт5:5117:3611:4411:45:35-0:33 4:39 - 5:51 5:04 - 5:51 5:29 - 5:51 17:36 - 18:48 17:36 - 18:23 17:36 - 17:58
28 октября Ср5:5117:3611:4411:45:00-0:35 4:40 - 5:51 5:05 - 5:51 5:30 - 5:51 17:36 - 18:48 17:36 - 18:23 17:36 - 17:58
29 октября Чт5:5117:3611:4411:44:27-0:33 4:40 - 5:51 5:05 - 5:51 5:30 - 5:51 17:36 - 18:47 17:36 - 18:22 17:36 - 17:57
30 октября Пт5:5217:3511:4311:43:53-0:34 4:40 - 5:52 5:05 - 5:52 5:30 - 5:52 17:35 - 18:47 17:35 - 18:22 17:35 - 17:57
31 октября Сб5:5217:3511:4311:43:20-0:33 4:40 - 5:52 5:05 - 5:52 5:30 - 5:52 17:35 - 18:47 17:35 - 18:22 17:35 - 17:57
Улан-Удэ Владивосток Якутск Пномпень Барнаул Бийск Челябинск