Время восхода и захода солнца в Прокопьевске

Россия, Кемеровская область

Местное время 9:15:28 UTC+7

  • Сегодня, 7 июля

    • Восход
      4:52:07
    • Закат
      21:44:13

    Продолжительность дня 16 часов , 52 минуты - 1 мин 46 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 4:52, достигнет высшей точки в 13:18, а зайдёт в 21:44. Долгота дня составит 16 часов, 52 минуты, 6 секунд, что на 1 минута 46 секунд меньше, чем вчера (6 июля).

  • Завтра, 8 июля

    • Восход
      4:53:12
    • Закат
      21:43:27

    Продолжительность дня 16 часов , 50 минут - 1 мин 51 сек

Восход солнца в Прокопьевске в июле 2025 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июля Вт4:4621:4713:1717:01:10-1:09 - 2:16 - 4:46 3:53 - 4:46 - 21:47 - 0:18 21:47 - 22:40
2 июля Ср4:4721:4713:1716:59:55-1:15 - 2:18 - 4:47 3:54 - 4:47 - 21:47 - 0:16 21:47 - 22:40
3 июля Чт4:4821:4613:1716:58:33-1:22 - 2:20 - 4:48 3:55 - 4:48 - 21:46 - 0:14 21:46 - 22:39
4 июля Пт4:4921:4613:1716:57:06-1:27 - 2:23 - 4:49 3:56 - 4:49 - 21:46 - 0:12 21:46 - 22:38
5 июля Сб4:5021:4513:1716:55:32-1:34 - 2:25 - 4:50 3:57 - 4:50 - 21:45 - 0:09 21:45 - 22:37
6 июля Вс4:5121:4413:1816:53:52-1:40 - 2:28 - 4:51 3:59 - 4:51 - 21:44 - 0:07 21:44 - 22:36
7 июля Пн4:5221:4413:1816:52:06-1:46 - 2:31 - 4:52 4:00 - 4:52 - 21:44 - 0:05 21:44 - 22:36
8 июля Вт4:5321:4313:1816:50:15-1:51 - 2:33 - 4:53 4:01 - 4:53 - 21:43 - 0:02 21:43 - 22:34
9 июля Ср4:5421:4213:1816:48:18-1:57 - 2:36 - 4:54 4:03 - 4:54 - 21:42 - 0:00 21:42 - 22:33
10 июля Чт4:5521:4113:1816:46:16-2:02 - 2:39 - 4:55 4:04 - 4:55 - 21:41 - 23:57 21:41 - 22:32
11 июля Пт4:5621:4013:1816:44:08-2:08 - 2:42 - 4:56 4:06 - 4:56 - 21:40 - 23:55 21:40 - 22:31
12 июля Сб4:5721:3913:1816:41:55-2:13 - 2:44 - 4:57 4:07 - 4:57 - 21:39 - 23:52 21:39 - 22:30
13 июля Вс4:5921:3813:1816:39:36-2:19 - 2:47 - 4:59 4:09 - 4:59 - 21:38 - 23:50 21:38 - 22:28
14 июля Пн5:0021:3713:1916:37:12-2:24 - 2:50 - 5:00 4:10 - 5:00 - 21:37 - 23:47 21:37 - 22:27
15 июля Вт5:0121:3613:1916:34:44-2:28 - 2:53 - 5:01 4:12 - 5:01 - 21:36 - 23:44 21:36 - 22:25
16 июля Ср5:0321:3513:1916:32:11-2:33 - 2:56 - 5:03 4:14 - 5:03 - 21:35 - 23:42 21:35 - 22:24
17 июля Чт5:0421:3413:1916:29:35-2:36 - 2:59 - 5:04 4:15 - 5:04 - 21:34 - 23:39 21:34 - 22:22
18 июля Пт5:0521:3213:1916:26:53-2:42 - 3:02 - 5:05 4:17 - 5:05 - 21:32 - 23:36 21:32 - 22:21
19 июля Сб5:0721:3113:1916:24:07-2:46 - 3:05 - 5:07 4:19 - 5:07 - 21:31 - 23:33 21:31 - 22:19
20 июля Вс5:0821:3013:1916:21:16-2:51 - 3:08 - 5:08 4:21 - 5:08 - 21:30 - 23:30 21:30 - 22:18
21 июля Пн5:1021:2813:1916:18:22-2:54 - 3:11 - 5:10 4:22 - 5:10 - 21:28 - 23:28 21:28 - 22:16
22 июля Вт5:1121:2713:1916:15:24-2:58 - 3:14 - 5:11 4:24 - 5:11 - 21:27 - 23:25 21:27 - 22:14
23 июля Ср5:1321:2513:1916:12:22-3:02 - 3:16 - 5:13 4:26 - 5:13 - 21:25 - 23:22 21:25 - 22:12
24 июля Чт5:1521:2413:1916:09:17-3:05 - 3:19 - 5:15 4:28 - 5:15 - 21:24 - 23:19 21:24 - 22:10
25 июля Пт5:1621:2213:1916:06:08-3:09 - 3:22 - 5:16 4:30 - 5:16 - 21:22 - 23:16 21:22 - 22:08
26 июля Сб5:1821:2113:1916:02:55-3:13 - 3:25 - 5:18 4:32 - 5:18 - 21:21 - 23:13 21:21 - 22:06
27 июля Вс5:1921:1913:1915:59:40-3:15 - 3:28 - 5:19 4:34 - 5:19 - 21:19 - 23:10 21:19 - 22:05
28 июля Пн5:2121:1713:1915:56:21-3:19 - 3:31 - 5:21 4:36 - 5:21 - 21:17 - 23:07 21:17 - 22:03
29 июля Вт5:2321:1613:1915:53:00-3:21 - 3:34 - 5:23 4:38 - 5:23 - 21:16 - 23:05 21:16 - 22:01
30 июля Ср5:2421:1413:1915:49:35-3:25 - 3:36 - 5:24 4:40 - 5:24 - 21:14 - 23:02 21:14 - 21:58
31 июля Чт5:2621:1213:1915:46:09-3:26 1:30 - 5:26 3:39 - 5:26 4:42 - 5:26 21:12 - 1:08 21:12 - 22:59 21:12 - 21:56
Новокузнецк Новосибирск Омск Прокопьевск Сургут Томск Тюмень